29. března 2025
Prachatice – Lázně
Domov mládeže SPgŠ Prachatice
Denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75
HDR – trať pro děti s doprovodem
DF, HF – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
T – tréninková trať pro příchozí (střední obtížnost)
P – orientačně jednoduchá trať pro příchozí – začátečníky (obtížnost H12)
10:00 – 11:00 v centru závodu
Intervalový, čas 00 = 11:30
Kategorie T, P, HDR, HF, DF – volný start od času 00 do startu posledního závodníka.
Rozpis ve formátu PDF je ke stažení zde
Do neděle 23.3. 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen
v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií T, P,
HDR, HF a DF, u kterých startovné se nezvyšuje) na e-mail: prihlasky@tjobcb.cz
E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 50 % základního
startovného (vyjma kategorií T,P,HDR,HF,DF) a je platná až po jejím potvrzení. E-mailová
přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž až po jejím potvrzení
| 90 Kč | D10, H10, D12, H12, D14, H14, P, T, HDR, HF, DF | 
| 150 Kč | ostatní kategorie | 
| přirážka 50 % | pozdější přihlášky, změny v kategoriích DH10 – DH75 | 
| 50 Kč | zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč. | 
Vklady za přihlášky musí být uhrazeny bezhotovostně tak, aby byly připsány na účet pořadatele 2702588127/2010 nejpozději ve čtvrtek 27. 3. 2025.
| Kategorie | Délka (km) | Převýšení (m) | Počet kontrol | 
|---|---|---|---|
| DF | 2,27 / 1,43 | 100 / 75 | 7 | 
| D10 | 1,64 | 75 | 8 | 
| D12 | 1,70 | 70 | 10 | 
| D14 | 1,94 | 95 | 14 | 
| D16 | 2,35 | 100 | 16 | 
| D18 | 2,71 | 135 | 20 | 
| D20 | 3,85 | 190 | 24 | 
| D21 | 3,85 | 190 | 24 | 
| D35 | 2,87 | 140 | 18 | 
| D45 | 2,30 | 90 | 13 | 
| D55 | 1,83 | 85 | 13 | 
| D65 | 1,73 | 75 | 12 | 
| D75 | 1,37 | 70 | 9 | 
| HF | 2,27 / 1,43 | 100 / 75 | 7 | 
| H10 | 1,64 | 75 | 8 | 
| H12 | 1,74 | 70 | 11 | 
| H14 | 2,06 | 110 | 16 | 
| H16 | 2,71 | 135 | 20 | 
| H18 | 3,05 | 155 | 20 | 
| H20 | 4,49 | 230 | 29 | 
| H21 | 4,49 | 230 | 29 | 
| H35 | 3,05 | 155 | 20 | 
| H45 | 2,90 | 155 | 17 | 
| H55 | 2,58 | 120 | 15 | 
| H65 | 2,18 | 85 | 13 | 
| H75 | 1,56 | 70 | 10 | 
| HDR | 2,27 / 1,43 | 100 / 75 | 7 | 
| P | 1,74 | 70 | 11 | 
| T | 2,81 | 135 | 20 | 
Pokyny ve formátu PDF jsou ke stažení zde
Startovka podle kategorií se vým zobrazí po kliknutí zde
Přehled výsledků v PDF lze prohlížet zde.
Kompletní album od Vendy si můžete prohlédnout na webu zonerama