30. srpna 2025
Vyšší Brod
Vodácký kemp
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Jihočeského krajského svazu ČSOS.
HA, DBL, HBL, DBK, HBK, C, K
W21E, M21E
T – tréninková trať pro příchozí (střední obtížnost)
P – orientačně jednoduchá trať pro příchozí 
HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
HF, DF – fáborkovaná trať pro děti bez doprovod
V den konání závodu 12:30 – 13:30 v centru závodu.
Intervalový; 00 = 14:00 hod.
Kategorie T, P, HDR, HF, DF – volný start od času 00 do startu posledního závodníka.
Kategorie Linz Cupu budou startovat od času 60.
Rozpis ve formátu PDF je ke stažení zde
Do neděle 24. 8. 2025 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií T, P, HDR, HF a DF, u kterých startovné se nezvyšuje) na e-mail: prihlasky@tjobcb.cz
E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 50 % základního startovného (vyjma kategorií T, P ,HDR, HF, DF, M21E, W21E) a je platná až po jejím potvrzení. E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž až po jejím potvrzení.
| 90 Kč | D10, H10, D12, H12, D14, H14, P, T, HDR, HF, DF | 
| 150 Kč | ostatní kategorie | 
| přirážka 100 % | pozdější přihlášky, změny v kategoriích DH10 – DH75 | 
| 50 Kč | zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč. | 
| 150 Kč | Linz Cup (mimo abonentů) | 
Číslo účtu: 2702588127/2010 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.)
Variabilní symbol: 830xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře Evidence ČSOS
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu
| Kategorie | Délka (km) | Převýšení (m) | Počet kontrol | 
|---|---|---|---|
| DF | 2,68 / 1,93 | 100 / 80 | 7 | 
| D10 | 1,96 | 80 | 9 | 
| D12 | 2,22 | 80 | 9 | 
| D14 | 2,58 | 95 | 14 | 
| D16 | 2,93 | 140 | 15 | 
| D18 | 3,35 | 185 | 15 | 
| D20 | 3,88 | 195 | 18 | 
| D21 | 3,88 | 195 | 18 | 
| W21E | 4,6 | 220 | 19 | 
| D35 | 2,98 | 150 | 14 | 
| D45 | 2,52 | 105 | 13 | 
| D55 | 2,17 | 105 | 11 | 
| D65 | 1,92 | 85 | 9 | 
| D75 | 1,77 | 65 | 8 | 
| HF | 2,68 / 1,93 | 100 / 80 | 7 | 
| H10 | 1,96 | 80 | 9 | 
| H12 | 2,22 | 80 | 9 | 
| H14 | 3,09 | 110 | 15 | 
| H16 | 3,35 | 185 | 15 | 
| H18 | 3,61 | 190 | 17 | 
| H20 | 4,61 | 220 | 18 | 
| H21 | 4,61 | 220 | 18 | 
| M21E | 5,76 | 285 | 23 | 
| H35 | 3,29 | 170 | 16 | 
| H45 | 3,17 | 150 | 15 | 
| H55 | 2,48 | 110 | 13 | 
| H65 | 2,17 | 105 | 11 | 
| H75 | 1,92 | 85 | 9 | 
| HDR | 2,68 / 1,93 | 100 / 80 | 7 | 
| P | 2,33 | 95 | 11 | 
| T | 3,66 | 215 | 17 | 
| HA | 4,61 | 220 | 18 | 
| HBL | 3,29 | 170 | 16 | 
| HBK | 2,48 | 110 | 13 | 
| DBL | 2,98 | 150 | 14 | 
| DBK | 2,17 | 105 | 11 | 
| C | 1,92 | 85 | 9 | 
| F | 2,68 / 1,93 | 100 / 80 | 7 | 
Pokyny ve formátu PDF jsou ke stažení zde
Kompletní album od Vendy si můžete prohlédnout na webu zonerama