Výsledky závodu

Mistrovství oblasti na klasické trati

Větrník U Lišova

2021-08-21T15:00:00.000

D10  D12  D14  D16  D18  D20  D21  D21K  D35  D45  D55  D65  D75  DBK  DBL  DF  H10  H12  H14  H16  H18  H20  H21  H21K  H35  H45  H55  H65  H75  HA  HBK  HBL  HDR  HF 

C

délka:2310 převýšení:40 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Haider Anna 0080001 54.14 +0.00

D10

délka:2120 převýšení:45 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta

D12

délka:2310 převýšení:40 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Komárková Radka SJH1151 SOS Jindřichův Hradec 24.00 +0.00
2. Sobotková Lada OPI0951 Orientační sporty Písek 29.01 +5.01
3. Jarošová Linda VCB0950 OB České Budějovice 36.45 +12.45
4. Pobudová Marie SJH1050 SOS Jindřichův Hradec 41.35 +17.35

D14

délka:3320 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Janošíková Marie VCB0752 OB České Budějovice 25.19 +0.00
2. Kopencová Anna SJH0752 SOS Jindřichův Hradec 38.15 +12.56
2. Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 OK Dobříš 38.15 +12.56
4. Potužníková Adéla SJH0754 SOS Jindřichův Hradec 43.31 +18.12
5. Velátová Lucie OPI0750 Orientační sporty Písek 48.58 +23.39
6. Komárková Zbyňka SJH0751 SOS Jindřichův Hradec 63.26 +38.07
7. Čerklová Eva KRE0751 OOB TJ Sokol Křemže 81.15 +55.56
Maršíková Lucie KRE0850 OOB TJ Sokol Křemže 706.00 DISK

D16

délka:4810 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kubecová Magdalena STB0550 TJ Stadion Nový Bor 46.58 +0.00
2. Janošíková Eva VCB0552 OB České Budějovice 50.06 +3.08
3. Pazderníková Petra OPI0651 Orientační sporty Písek 108.19 +61.21

D18

délka:5200 převýšení:85 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Novotná Jitka SJH0454 SOS Jindřichův Hradec 40.01 +0.00
2. Kubáková Nela SJH0451 SOS Jindřichův Hradec 50.22 +10.21
3. Počtová Klára OPI0453 Orientační sporty Písek 57.10 +17.09
4. Pazderníková Jana OPI0452 Orientační sporty Písek 66.10 +26.09

D20

délka:6220 převýšení:120 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Rudová Magdaléna VTA0254 SC vebr-sport 80.40 +0.00
2. Svobodová Anna VTA0151 SC vebr-sport 86.37 +5.57

D21

délka:7040 převýšení:160 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kinštová Tereza SJH0251 SOS Jindřichův Hradec 71.16 +0.00
2. Horová Magda VSP5450 USK Praha 84.41 +13.25
3. Kubecová Kateřina BOR9959 OK Jiskra Nový Bor 84.42 +13.26
4. Rudová Anna VTA0051 SC vebr-sport 108.15 +36.59

D21K

délka:4230 převýšení:85 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Gottfriedová Adéla VCB9755 OB České Budějovice 40.23 +0.00
2. Bartáková Petra SJI8151 OK Jihlava 52.52 +12.29

D35

délka:5820 převýšení:115 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tichovská Hana PGP6652 SK Praga 52.15 +0.00
2. Kinštová Dominka SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 64.35 +12.20
3. Potužníková Eva SJH7652 SOS Jindřichův Hradec 66.00 +13.45
4. Gregorová Lenka SJH7853 SOS Jindřichův Hradec 89.09 +36.54
5. Kopecká Květa OPI8050 Orientační sporty Písek 97.10 +44.55
6. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 110.47 +58.32

D45

délka:4230 převýšení:85 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Petriláková Petra DOR7656 OK Dobříš 40.32 +0.00
2. Dulovcová Marie KRE7051 OOB TJ Sokol Křemže 42.31 +1.59
3. Svobodová Martina VTA7151 SC vebr-sport 67.50 +27.18
4. Pelcová Pavla CST7454 OB Strakonice 75.30 +34.58
5. Jarošová Irena VCB7551 OB České Budějovice 83.28 +42.56
6. Málková Věra CST6550 OB Strakonice 87.21 +46.49
7. Sobotková Lenka OPI7401 Orientační sporty Písek 93.27 +52.55
8. Vorlíčková Lenka VTA6751 SC vebr-sport 98.58 +58.26
9. Nouzová Alena SJH7151 SOS Jindřichův Hradec 104.15 +63.43

D55

délka:3230 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kovaříčková Darja KRE6352 OOB TJ Sokol Křemže 47.12 +0.00

D65

délka:2900 převýšení:45 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mágrová Ivana LCV5550 TJ Lokomotiva Chomutov 53.29 +0.00

D75

délka:2310 převýšení:40 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta

DBK

délka:3230 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Troupová Vladěna KRE6351 OOB TJ Sokol Křemže 45.36 +0.00
2. Ziegerhofer Anneliese 0050016 57.44 +12.08
3. Ash Hana OCB7050 OC České Budějovice 64.03 +18.27
4. Falk Petra 0050005 65.59 +20.23
5. Wagner Elfi 0050013 76.27 +30.51

DBL

délka:4620 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Eschlböck Gudrun 0050002 64.29 +0.00
2. Wagner Birgit 0050014 86.32 +22.03

DF

délka:2720 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Komárková Ondřejka SJH1351 SOS Jindřichův Hradec 29.57 +0.00
2. Proxová Veronika RIC1350 OB Říčany 39.58 +10.01

H10

délka:2120 převýšení:45 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Benda Daniel PGP1100 SK Praga 22.16 +0.00
2. Minařík František VCB1103 OB České Budějovice 22.43 +0.27
3. Nouza Vítek SJH1104 SOS Jindřichův Hradec 51.37 +29.21

H12

délka:2910 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Míchal Jakub SJH1001 SOS Jindřichův Hradec 25.47 +0.00
2. Blažek Vojtěch SJH1003 SOS Jindřichův Hradec 25.50 +0.03
3. Minařík Josef VCB0903 OB České Budějovice 34.03 +8.16
4. Míka Ondřej VCB1003 OB České Budějovice 43.14 +17.27
5. Prox Jan RIC1003 OB Říčany 52.42 +26.55

H14

délka:4810 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Blažek Cyril SJH0701 SOS Jindřichův Hradec 40.22 +0.00
2. Parkan Tomáš SJH0803 SOS Jindřichův Hradec 44.07 +3.45
3. Šnejdar Martin PGP0806 SK Praga 63.09 +22.47
4. Pazderník Tomáš OPI0800 Orientační sporty Písek 72.19 +31.57
5. Jaroš Jáchym VCB0800 OB České Budějovice 80.34 +40.12
6. Svoboda Jan VTA0701 SC vebr-sport 83.35 +43.13

H16

délka:5200 převýšení:85 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Potužník Viktor SJH0504 SOS Jindřichův Hradec 55.23 +0.00
2. Hrdlička Šimon OPI0601 Orientační sporty Písek 68.58 +13.35
3. Pelc Tadeáš CST0601 OB Strakonice 78.29 +23.06

H18

délka:6220 převýšení:120 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Petrilák Matouš Nathaniel DOR0409 OK Dobříš 43.30 +0.00
2. Velát Vojtěch OPI0400 Orientační sporty Písek 66.17 +22.47
3. Smékal Jan SJH0405 SOS Jindřichův Hradec 78.25 +34.55

H20

délka:7010 převýšení:160 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta

H21

délka:9240 převýšení:185 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tichý Tomáš SJH9201 SOS Jindřichův Hradec 72.51 +0.00
2. Novák Daniel DOK8700 OK Doksy 74.08 +1.17
3. Komárek Arnošt SJH7702 SOS Jindřichův Hradec 102.59 +30.08
4. Blažek Zdeněk SJH7601 SOS Jindřichův Hradec 103.14 +30.23
5. Krška Vojtěch VCB8901 OB České Budějovice 105.34 +32.43
6. Brossaud Yan VCB0000 OB České Budějovice 134.44 +61.53
Sobotka Radim OPI0300 Orientační sporty Písek 132.27 DISK

H21K

délka:4620 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bečvář Petr OPI9800 Orientační sporty Písek 45.28 +0.00

H35

délka:7010 převýšení:160 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Prošek Michal SJI7823 OK Jihlava 49.42 +0.00
2. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 59.51 +10.09
3. Tichovský Martin PGP6100 SK Praga 60.22 +10.40
4. Nouza Petr SJH6501 SOS Jindřichův Hradec 60.23 +10.41
5. Tichý Martin SJH6401 SOS Jindřichův Hradec 66.15 +16.33
6. Pilař Karel MAS5501 OOB Aš 67.02 +17.20
7. Ševčík Marek PCB6701 SKP České Budějovice 68.31 +18.49
8. Míchal Jiří SJH7802 SOS Jindřichův Hradec 72.41 +22.59
9. Hrazdil Jirka 0010001 73.16 +23.34
10. Ruda Petr VTA7301 SC vebr-sport 75.27 +25.45
11. Mareš Ladislav MIL7202 Tesil Milevsko 77.39 +27.57
12. Potužník Martin SJH7705 SOS Jindřichův Hradec 81.57 +32.15

H45

délka:5820 převýšení:115 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Parkan Jiří SJH6801 SOS Jindřichův Hradec 53.18 +0.00
2. Sobotka Petr OPI7300 Orientační sporty Písek 57.47 +4.29
3. Pšenička Jiří TCB6301 SK Technik České Budějovice 70.12 +16.54
4. Pobuda Michal SJH7403 SOS Jindřichův Hradec 75.52 +22.34
5. Kubec Pavel STB6601 TJ Stadion Nový Bor 79.29 +26.11
6. Prox Jakub RIC7406 OB Říčany 89.38 +36.20
7. Jaroš Jakub VCB7100 OB České Budějovice 116.44 +63.26
Pšenička Vít TCB9999 SK Technik České Budějovice 67.10 MS

H55

délka:4620 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Honsa Luděk ACB6301 ABK České Budějovice - Šumava 61.47 +0.00
2. Hošek Ladislav SCP6001 OK Sparta Praha 61.51 +0.04
3. Novotný Petr SJH6502 SOS Jindřichův Hradec 79.39 +17.52
4. Maršík Miloš KRE6600 OOB TJ Sokol Křemže 98.32 +36.45
Hrdlička Pavel OPI6500 Orientační sporty Písek 55.43 DISK

H65

délka:3230 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tonka Leopold 17A4700 39.50 +0.00
2. Hájek Jan MAS5401 OOB Aš 39.52 +0.02
3. Hora Vladimír VSP5100 USK Praha 50.08 +10.18
4. Mágr Zdeněk LCV5000 TJ Lokomotiva Chomutov 56.26 +16.36
5. Khýn Miroslav VTA5401 SC vebr-sport 56.36 +16.46
6. Denemarek Oldřich BBM5100 BETA URSUS Rosice 56.47 +16.57
Böhm Eduard 17A4800 38.45 DISK

H75

délka:2900 převýšení:45 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta

HA

délka:7010 převýšení:160 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hulec Filip PCB9401 SKP České Budějovice 51.00 +0.00
2. Eschlböck Rainer 0050003 64.00 +13.00
3. Falk Martin 0050004 73.25 +22.25
4. Scheibenreif Johann 0070001 76.08 +25.08
5. Tilling Giles 0050011 97.09 +46.09
6. Gruber Rudi 0050006 103.43 +52.43

HBK

délka:3320 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lukaseder Hubert 0100001 39.11 +0.00
2. Gurka Jiri TUV4601 SOK TJ Turnov 49.23 +10.12
3. Rychtecký Josef VCB4801 OB České Budějovice 60.05 +20.54
4. Bouček Václav OCB4101 OC České Budějovice 72.16 +33.05
5. Wagner Max 0050015 76.08 +36.57
6. Ringot A./ Salzbacher U. 0050018 88.17 +49.06

HBL

délka:5820 převýšení:115 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Glaser Martin 0090001 60.15 +0.00
2. Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice 64.25 +4.10
3. Ziegerhofer Othmar 0050017 77.29 +17.14
4. Mair Alois 0050008 80.53 +20.38
5. Treml Peter 0050012 82.13 +21.58
6. Hones Josef 0080002 82.47 +22.32
7. Rimnac Axel 0050010 101.58 +41.43
8. Bouček Jakub OCB9501 OC České Budějovice 109.27 +49.12

HDR

délka:2720 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kubáková Laura JHB1550 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 21.28 +0.00
2. Kupcová Ada 0130001 27.19 +5.51
3. Pazderník Jan OPI9999 Orientační sporty Písek 29.01 +7.33
4. Mackerle Jonáš VCB1500 OB České Budějovice 29.27 +7.59
5. Brossaud Thomas 29.45 +8.17
6. Prošková Andrea SJI1699 OK Jihlava 32.08 +10.40
7. Vrbková Karolín 0120002 32.17 +10.49
8. Smejkalová Nela 0030001 33.09 +11.41
9. Kovaříček Filip 0040001 33.51 +12.23
10. Míchal Jáchym SJH1601 SOS Jindřichův Hradec 35.34 +14.06
11. Kupec Bartoloměj 0130002 44.11 +22.43
12. Komárek Štěpán SJH1602 SOS Jindřichův Hradec 51.34 +30.06
Míka Tomáš VCB1403 OB České Budějovice 29.40 DISK

HF

délka:2720 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šnejdar David 0110002 24.24 +0.00
2. Prošek Filip SJI1401 OK Jihlava 28.21 +3.57

K

délka:2720 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta

P

délka:2250 převýšení:40 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kopenec Šimon SJH1002 SOS Jindřichův Hradec 24.28 +0.00
2. Novák Milan KRE7300 OOB TJ Sokol Křemže 31.22 +6.54
3. Míchalová Zuzana SJH8252 SOS Jindřichův Hradec 31.31 +7.03
4. Bečvářová Ladislava 0140001 33.17 +8.49
5. Nováková Alena KRE7450 OOB TJ Sokol Křemže 35.55 +11.27
6. Košková Barbora 70.07 +45.39

T

délka:4040 převýšení:85 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šnejdar Ondřej 0110003 55.14 +0.00
2. Kubecová Jana STB7399 TJ Stadion Nový Bor 55.46 +0.32
3. Kozák Ondřej VCB0420 OB České Budějovice 56.31 +1.17
4. Kozák Martin VCB7720 OB České Budějovice 57.23 +2.09
5. Smejkal Martin 0030002 57.45 +2.31
6. Petrilák Miroslav DOR6600 OK Dobříš 81.51 +26.37
7. Šnejdarová Miroslava 0110001 84.00 +28.46
8. Vrbková Kateřina 0120001 131.20 +76.06