Startovní listina po kategoriích

Mistrovství oblasti na klasické trati

Větrník U Lišova

2021-08-21T15:00:00.000

D10  D12  D14  D16  D18  D20  D21  D21K  D35  D45  D55  D65  D75  DBK  DBL  DF  H10  H12  H14  H16  H18  H20  H21  H21K  H35  H45  H55  H65  H75  HA  HBK  HBL  HDR  HF 

C

délka:2310 převýšení:40 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
24.00 Haider Anna 0080001 8630860

D10

délka:2120 převýšení:45 Nahoru
Start Jméno Registrace SI

D12

délka:2310 převýšení:40 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Komárková Radka SJH1151 8003655
3.00 Sobotková Lada OPI0951 2064782
6.00 Pobudová Marie SJH1050 443107
9.00 Jarošová Linda VCB0950 8013897

D14

délka:3320 převýšení:50 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
11.00 Potužníková Adéla SJH0754 2113415
14.00 Maršíková Lucie KRE0850 2148186
17.00 Velátová Lucie OPI0750 2080834
20.00 Kopencová Anna SJH0752 2088158
23.00 Čerklová Eva KRE0751 8516427
26.00 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 8028871
29.00 Komárková Zbyňka SJH0751 8014456
32.00 Janošíková Marie VCB0752 8116697

D16

délka:4810 převýšení:75 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
2.00 Pazderníková Petra OPI0651 2064773
8.00 Kubecová Magdalena STB0550 8033222
14.00 Janošíková Eva VCB0552 8116770

D18

délka:5200 převýšení:85 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Pazderníková Jana OPI0452 8022373
3.00 Kubáková Nela SJH0451 8414138
9.00 Počtová Klára OPI0453 7001029
12.00 Novotná Jitka SJH0454 8663172

D20

délka:6220 převýšení:120 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
1.00 Rudová Magdaléna VTA0254 7208074
7.00 Svobodová Anna VTA0151 682635

D21

délka:7040 převýšení:160 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
33.00 Kinštová Tereza SJH0251 8116766
36.00 Kubecová Kateřina BOR9959 7996010
39.00 Horová Magda VSP5450 7009782
45.00 Rudová Anna VTA0051 7208097

D21K

délka:4230 převýšení:85 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
68.00 Bartáková Petra SJI8151 51774
71.00 Gottfriedová Adéla VCB9755 426398

D35

délka:5820 převýšení:115 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
4.00 Kopecká Květa OPI8050 2800333
7.00 Gregorová Lenka SJH7853 2096216
10.00 Tichovská Hana PGP6652 8005134
13.00 Potužníková Eva SJH7652 2113481
19.00 Kinštová Dominka SJH8051 330592
22.00 Proxová Lada RIC8350 2111736

D45

délka:4230 převýšení:85 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
29.00 Dulovcová Marie KRE7051 7207876
41.00 Sobotková Lenka OPI7401 2091538
44.00 Vorlíčková Lenka VTA6751 219228
47.00 Málková Věra CST6550 2118474
50.00 Petriláková Petra DOR7656 8226435
53.00 Nouzová Alena SJH7151 8116757
56.00 Svobodová Martina VTA7151 9101708
59.00 Jarošová Irena VCB7551 2118452
62.00 Pelcová Pavla CST7454 7749

D55

délka:3230 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
1.00 Kovaříčková Darja KRE6352 51413

D65

délka:2900 převýšení:45 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
2.00 Mágrová Ivana LCV5550 301720

D75

délka:2310 převýšení:40 Nahoru
Start Jméno Registrace SI

DBK

délka:3230 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
7.00 Wagner Elfi 0050013 8188808
10.00 Troupová Vladěna KRE6351 51412
13.00 Ash Hana OCB7050 51404
19.00 Ziegerhofer Anneliese 0050016 5452
25.00 Falk Petra 0050005 418485

DBL

délka:4620 převýšení:75 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
31.00 Wagner Birgit 0050014 8111178
35.00 Eschlböck Gudrun 0050002 8445522

DF

délka:2720 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Komárková Ondřejka SJH1351 995845
0.00 Proxová Veronika RIC1350 2115715

H10

délka:2120 převýšení:45 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
9.00 Minařík František VCB1103 2104594
15.00 Nouza Vítek SJH1104 336789
21.00 Benda Daniel PGP1100 7207866

H12

délka:2910 převýšení:50 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
5.00 Prox Jan RIC1003 8226428
11.00 Míka Ondřej VCB1003 887942
14.00 Blažek Vojtěch SJH1003 8014562
20.00 Minařík Josef VCB0903 2104593
23.00 Míchal Jakub SJH1001 8022661

H14

délka:4810 převýšení:75 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
20.00 Parkan Tomáš SJH0803 8663132
23.00 Svoboda Jan VTA0701 7207619
26.00 Jaroš Jáchym VCB0800 2127643
29.00 Blažek Cyril SJH0701 8662336
35.00 Pazderník Tomáš OPI0800 8013905
38.00 Šnejdar Martin PGP0806 8076039

H16

délka:5200 převýšení:85 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
18.00 Potužník Viktor SJH0504 8003611
21.00 Hrdlička Šimon OPI0601 8014482
24.00 Pelc Tadeáš CST0601 8109353

H18

délka:6220 převýšení:120 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
13.00 Velát Vojtěch OPI0400 8226416
16.00 Petrilák Matouš Nathaniel DOR0409 8654908
22.00 Smékal Jan SJH0405 2113419

H20

délka:7010 převýšení:160 Nahoru
Start Jméno Registrace SI

H21

délka:9240 převýšení:185 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
5.00 Komárek Arnošt SJH7702 8014444
8.00 Novák Daniel DOK8700 8656618
17.00 Tichý Tomáš SJH9201 8014563
20.00 Sobotka Radim OPI0300 2064779
29.00 Brossaud Yan VCB0000 426359
32.00 Blažek Zdeněk SJH7601 8003631
35.00 Krška Vojtěch VCB8901 2080931

H21K

délka:4620 převýšení:75 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Bečvář Petr OPI9800 2091539

H35

délka:7010 převýšení:160 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
36.00 Nouza Petr SJH6501 8003622
39.00 Ševčík Marek PCB6701 7200379
42.00 Málek Martin CST6501 8246117
45.00 Tichý Martin SJH6401 995864
51.00 Ruda Petr VTA7301 7208092
54.00 Hrazdil Jirka 0010001 8660449
57.00 Potužník Martin SJH7705 2113492
60.00 Pilař Karel MAS5501 7003021
66.00 Tichovský Martin PGP6100 8680347
69.00 Míchal Jiří SJH7802 2096231
72.00 Mareš Ladislav MIL7202 8695
81.00 Prošek Michal SJI7823 8028823

H45

délka:5820 převýšení:115 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
69.00 Pobuda Michal SJH7403 442845
72.00 Pšenička Jiří TCB6301 52193
75.00 Prox Jakub RIC7406 2111745
78.00 Parkan Jiří SJH6801 8656643
81.00 Sobotka Petr OPI7300 2088168
84.00 Kubec Pavel STB6601 1416365
87.00 Pšenička Vít TCB9999 361933
90.00 Jaroš Jakub VCB7100 2118457

H55

délka:4620 převýšení:75 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
76.00 Maršík Miloš KRE6600 2127618
79.00 Hošek Ladislav SCP6001 1413715
85.00 Novotný Petr SJH6502 2079504
88.00 Honsa Luděk ACB6301 446445
94.00 Hrdlička Pavel OPI6500 8022348

H65

délka:3230 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
34.00 Tonka Leopold 17A4700 8020447
40.00 Hájek Jan MAS5401 7885
43.00 Böhm Eduard 17A4800 8130948
46.00 Mágr Zdeněk LCV5000 301725
49.00 Hora Vladimír VSP5100 7200325
52.00 Khýn Miroslav VTA5401 219229
55.00 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216

H75

délka:2900 převýšení:45 Nahoru
Start Jméno Registrace SI

HA

délka:7010 převýšení:160 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
9.00 Gruber Rudi 0050006 9070566
12.00 Scheibenreif Johann 0070001 8400061
15.00 Tilling Giles 0050011 8005009
21.00 Hulec Filip PCB9401 8001109
24.00 Eschlböck Rainer 0050003 8303040
27.00 Falk Martin 0050004 418481

HBK

délka:3320 převýšení:50 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
41.00 Wagner Max 0050015 8110008
43.00 Rychtecký Josef VCB4801 7206533
45.00 Lukaseder Hubert 0100001 8400021
51.00 Gurka Jiri TUV4601 8101111
57.00 Ringot A./ Salzbacher U. 0050018 228675
61.00 Bouček Václav OCB4101 51410

HBL

délka:5820 převýšení:115 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
34.00 Rimnac Axel 0050010 5850
38.00 Hones Josef 0080002 8116117
40.00 Treml Peter 0050012 8020661
44.00 Glaser Martin 0090001 7720326
54.00 Ziegerhofer Othmar 0050017 1700101
56.00 Bouček Jakub OCB9501 416348
58.00 Mair Alois 0050008 5434
62.00 Blabla Zdeněk PCB5901 51406

HDR

délka:2720 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Brossaud Thomas 426355
0.00 Komárek Štěpán SJH1602 2025364
0.00 Kovaříček Filip 0040001 51414
0.00 Kubáková Laura JHB1550 9201757
0.00 Kupcová Ada 0130001 219225
0.00 Kupec Bartoloměj 0130002 219224
0.00 Mackerle Jonáš VCB1500 219223
0.00 Míchal Jáchym SJH1601 2420068
0.00 Míka Tomáš VCB1403 2115728
0.00 Pazderník Jan OPI9999 2088186
0.00 Prošková Andrea SJI1699 8654910
0.00 Smejkalová Nela 0030001 231209
0.00 Vrbková Karolín 0120002 4647830

HF

délka:2720 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Prošek Filip SJI1401 7008009
0.00 Šnejdar David 0110002 219221

K

délka:2720 převýšení:55 Nahoru
Start Jméno Registrace SI

P

délka:2250 převýšení:40 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
0.00 Bečvářová Ladislava 0140001 2039217
0.00 Kopenec Šimon SJH1002 2088209
0.00 Košková Barbora 426392
0.00 Míchalová Zuzana SJH8252 2419915
0.00 Novák Milan KRE7300 8116675
0.00 Nováková Alena KRE7450 8660908

T

délka:4040 převýšení:85 Nahoru
Start Jméno Registrace SI
36.00 Kubecová Jana STB7399 1417131
0.00 Kozák Ondřej VCB0420 2104584
0.00 Kozák Martin VCB7720 426363
0.00 Petrilák Miroslav DOR6600 2092439
0.00 Smejkal Martin 0030002 436948
0.00 Šnejdar Ondřej 0110003 219230
0.00 Šnejdarová Miroslava 0110001 2420046
0.00 Vrbková Kateřina 0120001 4622622