Výsledky závodu

14. ročník závodu Nebojte se mapy

Hojná Voda

2022-06-11T10:30:00.000

D10  D12  D14  D16  D18  D20  D21  D35  D45  D55  D65  D75  DF  H10  H12  H14  H16  H18  H20  H21  H35  H45  H55  H65  H75  HDR  HF 

D10

délka:2110 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Leitnerová Marie VTA1252 SC vebr-sport 31.01 +0.00
2. Roučková Tereza VIM1350 Ski klub Šumava Vimperk 43.25 +12.24
Teringlová Veronika VCB1251 OB České Budějovice 42.39 DISK

D12

délka:2290 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kůrková Ema VTA1053 SC vebr-sport 48.19 +0.00

D14

délka:2430 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Jungvirtová Markéta KRE0952 OOB TJ Sokol Křemže 61.31 +0.00
2. Legátová Alice VTA0952 SC vebr-sport 68.47 +7.16
3. Leitnerová Anna VTA0958 SC vebr-sport 72.47 +11.16
4. Jarošová Linda VCB0950 OB České Budějovice 74.40 +13.09
5. Novotná Barbora VTA0957 SC vebr-sport 76.44 +15.13

D16

délka:2670 převýšení:110 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Janošíková Marie VCB0752 OB České Budějovice 29.57 +0.00
2. Hendrychová Veronika KRE0650 OOB TJ Sokol Křemže 50.44 +20.47
3. Hořínková Viktorie OPT0750 Orientační sporty Prachatice 53.06 +23.09
4. Velátová Lucie OPI0750 Orientační sporty Písek 55.14 +25.17
5. Čerklová Eva KRE0751 OOB TJ Sokol Křemže 68.31 +38.34
6. Yakimenko Milla 0050001 71.07 +41.10

D18

délka:2800 převýšení:135 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pecková Tereza VLI0551 Slavia Liberec orienteering 35.48 +0.00
2. Janošíková Eva VCB0552 OB České Budějovice 44.40 +8.52
3. Pazderníková Jana OPI0452 Orientační sporty Písek 74.35 +38.47

D20

délka:3140 převýšení:160 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Rudová Magdaléna VTA0254 SC vebr-sport 66.37 +0.00
2. Bečvářová Markéta OPI0250 Orientační sporty Písek 67.00 +0.23

D21

délka:3480 převýšení:205 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Voštová Lenka SHK9051 OK Slavia Hradec Králové 33.38 +0.00
2. Matějů Martina PGP8556 SK Praga 35.02 +1.24
3. Míková Lenka VCB7653 OB České Budějovice 44.08 +10.30
4. Hulcová Pavla KSH7753 OB Kašperské Hory 50.09 +16.31
5. Rücklová Alena VCB8150 OB České Budějovice 52.19 +18.41
6. Šrámková Michaela SJH9352 SOS Jindřichův Hradec 53.19 +19.41
7. Veselá Eva VCB7853 OB České Budějovice 64.49 +31.11
8. Rudová Anna VTA0051 SC vebr-sport 84.40 +51.02

D35

délka:2800 převýšení:135 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Roučková Romana VIM8350 Ski klub Šumava Vimperk 38.45 +0.00
2. Hrodková Markéta OPI7850 Orientační sporty Písek 45.55 +7.10
3. Němcová Martina TCB8551 SK Technik České Budějovice 53.22 +14.37
Makovská Lenka HJL8650 Sokol Horní Jelení 43.08 DISK

D45

délka:2480 převýšení:115 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Dulovcová Marie KRE7051 OOB TJ Sokol Křemže 36.35 +0.00
2. Hudečková Helena VTA6951 SC vebr-sport 36.38 +0.03
3. Tichá Jana SJH6451 SOS Jindřichův Hradec 40.29 +3.54
4. Zámečníková Jitka 0010001 53.06 +16.31
5. Pechová Iva LPM6151 OK Lokomotiva Plzeň 53.27 +16.52
6. Nováková Alena KRE7450 OOB TJ Sokol Křemže 60.07 +23.32
7. Bečvářová Ladislava OPI7250 Orientační sporty Písek 62.09 +25.34
8. Sobotková Lenka OPI7401 Orientační sporty Písek 65.54 +29.19

D55

délka:2100 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kovaříčková Darja KRE6352 OOB TJ Sokol Křemže 28.49 +0.00
2. Troupová Vladěna KRE6351 OOB TJ Sokol Křemže 29.49 +1.00
3. Pokorná Eva TCB5751 SK Technik České Budějovice 35.30 +6.41
4. Soudková Alena TCB5851 SK Technik České Budějovice 46.30 +17.41
5. Vorlíčková Lenka VTA6751 SC vebr-sport 57.59 +29.10

D65

délka:1740 převýšení:40 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mágrová Ivana LCV5550 TJ Lokomotiva Chomutov 24.02 +0.00
2. Haider Anna 26A5650 43.05 +19.03

D75

délka:1440 převýšení:30 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Matějů Ladislava UVP4750 Slovan Praha 25.19 +0.00
2. Hudečková Alena KTA4351 SK Kotnov Tábor 26.36 +1.17

DF

délka:2390 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Němcová Veronika TCB1551 SK Technik České Budějovice 38.29 +0.00

H10

délka:2110 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Němec Matouš TCB1301 SK Technik České Budějovice 35.51 +0.00
2. Kouba Mikuláš OPI1202 Orientační sporty Písek 36.26 +0.35
3. Hulec Karel KSH1301 OB Kašperské Hory 38.27 +2.36

H12

délka:2420 převýšení:65 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Janošík Ivan VCB1002 OB České Budějovice 24.26 +0.00
2. Míka Ondřej VCB1003 OB České Budějovice 27.09 +2.43
3. Kouba Jan OPI1002 Orientační sporty Písek 29.47 +5.21
4. Minařík František VCB1103 OB České Budějovice 32.52 +8.26
5. Hořínek Mikuláš OPT1001 Orientační sporty Prachatice 38.21 +13.55
6. Šmahel Tadeáš OPI1000 Orientační sporty Písek 42.46 +18.20
7. Chalupa Jáchym OPI1001 Orientační sporty Písek 47.02 +22.36
8. Roučka Tomáš VIM1100 Ski klub Šumava Vimperk 65.47 +41.21
Hulec František KSH1101 OB Kašperské Hory 53.45 DISK

H14

délka:2550 převýšení:80 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Chalupa Kryštof OPI0802 Orientační sporty Písek 31.18 +0.00
2. Minařík Josef VCB0903 OB České Budějovice 37.05 +5.47
3. Jaroš Jáchym VCB0800 OB České Budějovice 46.00 +14.42
4. Kozák Matěj VCB0920 OB České Budějovice 49.55 +18.37
5. Troják Šimon KRE0900 OOB TJ Sokol Křemže 55.53 +24.35
Vačkář Štěpán KRE0801 OOB TJ Sokol Křemže 57.32 DISK

H16

délka:2880 převýšení:140 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hrodek Ondřej Otto OPI0701 Orientační sporty Písek 33.57 +0.00
2. Svoboda Jan VTA0701 SC vebr-sport 38.38 +4.41
3. Hrdlička Šimon OPI0601 Orientační sporty Písek 40.04 +6.07
4. Novisedlák Patrik VTA0601 SC vebr-sport 62.00 +28.03
Mertlík Matyáš Jan OPT0700 Orientační sporty Prachatice 117.21 DISK

H18

délka:3140 převýšení:160 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Deim Michal VTA0402 SC vebr-sport 41.28 +0.00
2. Velát Vojtěch OPI0400 Orientační sporty Písek 50.58 +9.30
3. Mengler Vojtěch VTA0502 SC vebr-sport 54.27 +12.59

H20

délka:3350 převýšení:155 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Novotný Jan VTA0301 SC vebr-sport 84.50 +0.00
Sobotka Radim OPI0300 Orientační sporty Písek 705.00 DISK

H21

délka:4140 převýšení:245 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tichý Tomáš SJH9201 SOS Jindřichův Hradec 40.16 +0.00
2. Hulec Filip PCB9401 SKP České Budějovice 45.14 +4.58
3. Teringl Vojtěch VCB0702 OB České Budějovice 49.16 +9.00
4. Pelc Václav CST6702 OB Strakonice 51.55 +11.39
5. Šafařík Ivo OPI7402 Orientační sporty Písek 52.55 +12.39
6. Bečvář Petr OPI9800 Orientační sporty Písek 54.40 +14.24
7. Vošta Zdeněk VCB8748 OB České Budějovice 57.30 +17.14
8. Kopecky Martin OPI7400 Orientační sporty Písek 64.45 +24.29
9. Hartvich Otto OPI6900 Orientační sporty Písek 68.56 +28.40
10. Vaněk Adam OPI0100 Orientační sporty Písek 74.00 +33.44
11. Šmahel Lukáš OPT7800 Orientační sporty Prachatice 75.18 +35.02
12. Urbaník Robert VLI7002 Slavia Liberec orienteering 79.18 +39.02
Matějů Luboš PGP7601 SK Praga 39.20 DISK
Tichý Martin SJH6401 SOS Jindřichův Hradec 63.19 DISK

H35

délka:3350 převýšení:155 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Blabla Zdeněk PCB8101 SKP České Budějovice 40.58 +0.00
2. Bláha Jan HJL8200 Sokol Horní Jelení 42.56 +1.58
2. Blažek Petr SJH7402 SOS Jindřichův Hradec 42.56 +1.58
4. Roučka Martin VIM8000 Ski klub Šumava Vimperk 45.14 +4.16
5. Fiala Jan 0030001 57.25 +16.27

H45

délka:2880 převýšení:140 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Klimeš Petr OPI7700 Orientační sporty Písek 34.53 +0.00
2. Přinda Oldřich VLI5101 Slavia Liberec orienteering 37.12 +2.19
3. Pecka Jan EKP6800 VŠTJ Ekonom Praha 39.36 +4.43
4. Ruda Petr VTA7301 SC vebr-sport 42.48 +7.55
5. Velát Josef OPI7302 Orientační sporty Písek 43.50 +8.57
6. Deim Karel VTA7202 SC vebr-sport 50.13 +15.20
7. Kozák Martin VCB7720 OB České Budějovice 52.16 +17.23
8. Novák Milan KRE7300 OOB TJ Sokol Křemže 53.02 +18.09
9. Zámečník Pavel 0010004 62.28 +27.35
10. Mackerle Adam VCB7700 OB České Budějovice 63.58 +29.05
11. Hendrych František KRE7301 OOB TJ Sokol Křemže 74.29 +39.36
12. Novisedlák Dušan VTA7501 SC vebr-sport 76.51 +41.58
13. Kůrka František 0020002 78.19 +43.26

H55

délka:2670 převýšení:110 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice 37.00 +0.00
2. Sova Petr KSH6501 OB Kašperské Hory 41.50 +4.50
3. Hrdlička Pavel OPI6500 Orientační sporty Písek 48.03 +11.03
4. Pšenička Jiří TCB6301 SK Technik České Budějovice 48.54 +11.54
5. Hošek Ladislav SCP6001 OK Sparta Praha 50.29 +13.29
6. Jirsa Adam KSH6301 OB Kašperské Hory 52.07 +15.07
7. Soudek Vojtěch TCB5601 SK Technik České Budějovice 61.44 +24.44
8. Pech Jiří LPM5402 OK Lokomotiva Plzeň 68.06 +31.06
9. Pšenička Miloslav TCB6101 SK Technik České Budějovice 87.14 +50.14

H65

délka:2100 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hones Sepp 26A5400 24.43 +0.00
2. Mágr Zdeněk LCV5000 TJ Lokomotiva Chomutov 50.31 +25.48

H75

délka:1740 převýšení:40 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bouček Václav OCB4101 OC České Budějovice 36.46 +0.00

HDR

délka:2390 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Němec Šimon 0040003 30.04 +0.00
2. Vokatý Tobiáš 31.36 +1.32
3. Chalupa Jakub 50.13 +20.09
4. Kršková Alžběta VCB1751 OB České Budějovice 62.42 +32.38
5. Krška Antonín VCB1800 OB České Budějovice 62.51 +32.47

HF

délka:2390 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Míka Tomáš VCB1403 OB České Budějovice 23.13 +0.00

P

délka:2260 převýšení:65 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šulc František 0040001 25.47 +0.00
2. Zábranská Alena VCB7953 OB České Budějovice 34.53 +9.06
3. Troják Robert 46.01 +20.14
4. Poláková Jolana VTA6851 SC vebr-sport 47.09 +21.22
5. Jungwirtová Olga 50.58 +25.11
6. Gregorová Blanka 61.21 +35.34
7. Kůrková Iveta 0020001 81.22 +55.35

T

délka:2970 převýšení:110 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Počtová Klára OPI0453 Orientační sporty Písek 43.32 +0.00
2. Zábranský Zdeněk VCB7803 OB České Budějovice 54.59 +11.27
3. Zámečník Pavel 0010003 57.31 +13.59
4. Zámečníková Lenka 0010002 59.05 +15.33
5. Kolařík Petr 0060001 72.33 +29.01
Jana Ticha 0030002 47.28 DISK