Výsledky etapy

Oblastní žebříček - krátká trať

Hojná Voda

2023-05-14T10:00:00.000

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D21D D35 D45 D55 D65 D75 DF H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H21D H35 H45 H55 H65 H70 H75 HDR HF P T

D10

délka:1950 převýšení:10 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Jandová Alžběta OPI1351 Orientační sporty Písek 21.23 +0.00
2. Smolíková Kateřina OPI1352 Orientační sporty Písek 22.11 +0.48
3. Lauermanová Eva SJI1353 OK Jihlava 23.18 +1.55
4. Buršíková Eliška SJI1450 OK Jihlava 24.48 +3.25
5. Krejsová Markéta CHT1351 OOB SK Chrast 26.41 +5.18

D12

délka:2260 převýšení:35 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Klusáčková Dorota CTB1152 SK OB Chotěboř 17.44 +0.00
2. Klusáčková Johana CTB1153 SK OB Chotěboř 18.16 +0.32
3. Lubasová Nela STA1152 OK Střelka 18.34 +0.50
4. Voráčková Anežka OSN1260 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 19.46 +2.02
5. Pilná Anna OSN1151 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 20.13 +2.29
6. Smolíková Adéla OPI1150 Orientační sporty Písek 22.13 +4.29
7. Fialová Kristýna DOR1250 OK Dobříš 24.22 +6.38
8. Ptáčková Lucie TBM1372 KOS TJ Tesla Brno 26.36 +8.52
9. Kalábová Kateřina OPI1152 Orientační sporty Písek 26.56 +9.12
10. Kubešová Klára RUZ1251 TJ Růžená 27.06 +9.22
11. Leitnerová Marie VTA1252 SC vebr-sport 27.55 +10.11
12. Komárková Radka SJH1151 SOS Jindřichův Hradec 32.55 +15.11
13. Roučková Tereza VIM1350 Ski klub Šumava Vimperk 37.36 +19.52
14. Svitáková Ludmila SJH1152 SOS Jindřichův Hradec 39.39 +21.55
15. Komárková Ondřejka SJH1351 SOS Jindřichův Hradec 47.49 +30.05
16. Nevrklová Adéla RUZ1252 TJ Růžená 49.47 +32.03
17. Rychnovská Eliška SJI1151 OK Jihlava 51.44 +34.00
18. Vinopalová Barbora PZR1151 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 57.08 +39.24

D14

délka:2330 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lubasová Aneta STA0953 OK Střelka 38.53 +0.00
2. Jarošová Linda VCB0950 OB České Budějovice 40.15 +1.22
3. Havlíčková Hana CHT1153 OOB SK Chrast 41.00 +2.07
4. Leitnerová Anna VTA0958 SC vebr-sport 43.43 +4.50
5. Velátová Tereza OPI0953 Orientační sporty Písek 45.11 +6.18
6. Těthalová Anežka SJH0957 SOS Jindřichův Hradec 46.36 +7.43
7. Korecká Eva CHT1054 OOB SK Chrast 46.44 +7.51
8. Vítková Eva CHT1053 OOB SK Chrast 53.10 +14.17
9. Nechvátalová Eva VCB1060 OB České Budějovice 60.35 +21.42
10. Kůrková Ema VTA1053 SC vebr-sport 64.04 +25.11
11. Kubešová Kristýna RUZ1050 TJ Růžená 66.23 +27.30
12. Slavíková Bára CHT0951 OOB SK Chrast 68.43 +29.50
13. Vančurová Ester OPT0950 Orientační sporty Prachatice 71.01 +32.08
14. Kadlecová Jolana BBM1052 BETA URSUS Rosice 80.38 +41.45
Mrázová Barbora OPT1050 Orientační sporty Prachatice 120.10 MP

D16

délka:3080 převýšení:95 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kamenická Tereza Ester OSN0888 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 27.27 +0.00
2. Běloušková Kateřina CTB0752 SK OB Chotěboř 34.40 +7.13
3. Sobotková Lada OPI0951 Orientační sporty Písek 34.49 +7.22
4. Škapová Markéta CHT0752 OOB SK Chrast 35.44 +8.17
5. Kellerová Alice CHT0852 OOB SK Chrast 36.36 +9.09
6. Plachá Nora STA0851 OK Střelka 38.49 +11.22
7. Paulová Barbora CTB0753 SK OB Chotěboř 40.39 +13.12
8. Kopencová Anna SJH0752 SOS Jindřichův Hradec 43.09 +15.42
9. Dvořáková Lucie BBM0750 BETA URSUS Rosice 49.14 +21.47
10. Bukáčková Šárka CTB0754 SK OB Chotěboř 49.20 +21.53
11. Komínová Vendula RUZ0751 TJ Růžená 51.10 +23.43
12. Yakymenko Milla VCB0750 OB České Budějovice 61.19 +33.52
13. Komárková Zbyňka SJH0751 SOS Jindřichův Hradec 62.25 +34.58
14. Hořínková Viktorie OPT0750 Orientační sporty Prachatice 82.01 +54.34
15. Kutscherauerová Ella BBM0850 BETA URSUS Rosice 101.27 +74.00

D18

délka:3270 převýšení:125 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Benešová Michaela SJH0651 SOS Jindřichův Hradec 40.31 +0.00
2. Blažková Veronika SJH0551 SOS Jindřichův Hradec 46.01 +5.30
3. Wacková Anna SJI0653 OK Jihlava 57.45 +17.14
4. Paulová Pavlína CTB0551 SK OB Chotěboř 58.13 +17.42
Hendrychová Veronika KRE0650 OOB TJ Sokol Křemže 62.43 MP

D20

délka:3900 převýšení:155 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pazderníková Jana OPI0452 Orientační sporty Písek 85.39 +0.00

D21

délka:3900 převýšení:155 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Gregorová Kamila SJH8150 SOS Jindřichův Hradec 43.26 +0.00
2. Bořilová Klára TBM8964 KOS TJ Tesla Brno 47.18 +3.52
3. Voštová Lenka SHK9051 OK Slavia Hradec Králové 51.30 +8.04
4. Hulcová Pavla KSH7753 OB Kašperské Hory 53.11 +9.45
5. Počtová Klára OPI0453 Orientační sporty Písek 59.09 +15.43
6. Štefanová Jana CHT9753 OOB SK Chrast 59.47 +16.21
7. Karbusová Kateřina VTA0055 SC vebr-sport 61.09 +17.43
8. Jirsová Anna KSH9751 OB Kašperské Hory 100.35 +57.09
Račanová Jana OPI0054 Orientační sporty Písek 102.30 MP

D21D

délka:2890 převýšení:80 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Míková Michaela SJH8251 SOS Jindřichův Hradec 58.14 +0.00
2. Izdná Petra SJI8350 OK Jihlava 64.02 +5.48

D35

délka:3270 převýšení:125 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Chudíková Barbora SJI7850 OK Jihlava 38.41 +0.00
2. Kopáčková Iva CHT8851 OOB SK Chrast 41.53 +3.12
3. Šťastná Lenka CTB8351 SK OB Chotěboř 42.41 +4.00
4. Korecká Lenka CHT8053 OOB SK Chrast 48.46 +10.05
5. Křížová Lenka TTR8551 OOB Třebíč 49.00 +10.19
6. Roučková Romana VIM8350 Ski klub Šumava Vimperk 51.50 +13.09
7. Němcová Martina TCB8551 SK Technik České Budějovice 52.47 +14.06
8. Bartáková Petra SJI8151 OK Jihlava 53.33 +14.52
9. Kinštová Dominka SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 54.03 +15.22
10. Černá Hana EKP8459 VŠTJ Ekonom Praha 54.37 +15.56
11. Málková Šárka CST8351 OB Strakonice 55.52 +17.11
12. Forstová Veronika PZR8181 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 57.37 +18.56
13. Paulová Hana CTB7851 SK OB Chotěboř 58.09 +19.28
14. Martincová Kristýna CHT8551 OOB SK Chrast 59.47 +21.06
15. Kubešová Eva RUZ8151 TJ Růžená 71.50 +33.09
16. Potužníková Eva SJH7652 SOS Jindřichův Hradec 74.08 +35.27
17. Smolíková Lenka OPI8051 Orientační sporty Písek 75.44 +37.03
18. Klusáčková Lenka CTB8051 SK OB Chotěboř 75.53 +37.12
19. Tichá Jana 0120003 77.56 +39.15
20. Běloušková Ilona CTB8053 SK OB Chotěboř 87.21 +48.40
21. Nevrklová Martina RUZ8053 TJ Růžená 91.05 +52.24
22. Binková Jana CHT8651 OOB SK Chrast 99.51 +61.10
Hrodková Markéta OPI7850 Orientační sporty Písek 66.28 MP

D45

délka:3110 převýšení:90 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Dulovcová Marie KRE7051 OOB TJ Sokol Křemže 36.51 +0.00
2. Kamenická Lenka OSN6955 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 38.10 +1.19
3. Benešová Iva SJH7051 SOS Jindřichův Hradec 39.27 +2.36
4. Hudečková Helena VTA6951 SC vebr-sport 42.00 +5.09
5. Korpasová Ivana LBM7362 TJ Lokomotiva Ingstav Brno 42.07 +5.16
6. Tichá Jana SJH6451 SOS Jindřichův Hradec 44.41 +7.50
7. Jirsová Pavla KSH7251 OB Kašperské Hory 46.39 +9.48
8. Nešporová Marie TTR7251 OOB Třebíč 48.32 +11.41
9. Kučerová Vladimíra CHT6460 OOB SK Chrast 50.43 +13.52
10. Gregorová Lenka SJH7853 SOS Jindřichův Hradec 51.17 +14.26
11. Plachá Radka STA7551 OK Střelka 51.33 +14.42
12. Krejčiříková Nikol BBM7850 BETA URSUS Rosice 56.10 +19.19
13. Rosecká Alena PZR5654 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 56.13 +19.22
14. Jelínková Marta SJH7854 SOS Jindřichův Hradec 56.33 +19.42
15. Nechutová Alena PZR6969 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 61.42 +24.51
16. Zámečníková Jitka 0050001 63.16 +26.25
17. Sobotková Lenka OPI7401 Orientační sporty Písek 64.09 +27.18
18. Cíchová Pavlína TTR7452 OOB Třebíč 66.21 +29.30
19. Pelcová Pavla CST7454 OB Strakonice 67.14 +30.23
20. Kutscherauerová Andrea BBM7550 BETA URSUS Rosice 68.29 +31.38
21. Sovová Markéta PZR7850 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 69.00 +32.09
22. Nováková Alena KRE7450 OOB TJ Sokol Křemže 74.29 +37.38
23. Blažková Markéta SJH7550 SOS Jindřichův Hradec 77.34 +40.43
24. Nouzová Alena SJH7151 SOS Jindřichův Hradec 105.51 +69.00
Svitáková Eva SJH7852 SOS Jindřichův Hradec 111.33 MP

D55

délka:2680 převýšení:65 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Voborníková Eva CTB6851 SK OB Chotěboř 37.59 +0.00
2. Troupová Vladěna KRE6351 OOB TJ Sokol Křemže 47.42 +9.43
3. Málková Věra CST6550 OB Strakonice 50.16 +12.17
4. Kovaříčková Darja KRE6352 OOB TJ Sokol Křemže 67.51 +29.52
5. Brémová Hildegarda KRE6050 OOB TJ Sokol Křemže 86.43 +48.44
Peřinková Irena BBM6550 BETA URSUS Rosice 90.45 MP

D65

délka:2350 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pokorná Eva TCB5751 SK Technik České Budějovice 45.43 +0.00
2. Mágrová Ivana LCV5550 TJ Lokomotiva Chomutov 47.20 +1.37
3. Orálková Libuše TTR5351 OOB Třebíč 78.03 +32.20
4. Soudková Alena TCB5851 SK Technik České Budějovice 79.28 +33.45
5. Podhorská Věra SJI5252 OK Jihlava 85.24 +39.41
6. Henková Svatava RBK5454 SK Radioklub Blansko 87.19 +41.36

D75

délka:1550 převýšení:5 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Boučková Ludmila OCB4351 OC České Budějovice 48.54 +0.00

DF

délka:2670 převýšení:20 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Krejčiříková Kamila BBM1550 BETA URSUS Rosice 22.00 +0.00
2. Prošková Andrea SJI1650 OK Jihlava 24.31 +2.31
Kubáková Laura JHB1550 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 59.32 MP

H10

délka:1950 převýšení:10 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lauerman Jan SJI1515 OK Jihlava 13.57 +0.00
2. Udržal Lukáš LPU1303 OK Lokomotiva Pardubice 15.17 +1.20
3. Šťastný Vilém CTB1301 SK OB Chotěboř 16.07 +2.10
4. Prošek Filip SJI1401 OK Jihlava 17.12 +3.15
5. Němec Matouš TCB1301 SK Technik České Budějovice 19.30 +5.33
6. Míka Tomáš VCB1403 OB České Budějovice 25.52 +11.55
7. Klíma Matouš STA1303 OK Střelka 26.26 +12.29

H12

délka:2320 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šťastný Antonín CTB1101 SK OB Chotěboř 18.21 +0.00
2. Udržal Jakub LPU1100 OK Lokomotiva Pardubice 21.50 +3.29
3. Běloušek Matěj CTB1202 SK OB Chotěboř 23.41 +5.20
4. Uchytil Ivo PZR1201 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 25.44 +7.23
5. Kouba Mikuláš OPI1202 Orientační sporty Písek 28.49 +10.28
6. Kaláb Jakub OPI1102 Orientační sporty Písek 32.48 +14.27
7. Janda Filip OPI1100 Orientační sporty Písek 33.08 +14.47
8. Kocmánek Lukáš PZR1200 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 34.19 +15.58
9. Brossaud Thomas VCB1101 OB České Budějovice 35.24 +17.03
10. Kotek Matěj VTA1101 SC vebr-sport 35.57 +17.36
11. Roučka Tomáš VIM1100 Ski klub Šumava Vimperk 38.47 +20.26
12. Velát Filip OPI1203 Orientační sporty Písek 40.25 +22.04
13. Hulec František KSH1101 OB Kašperské Hory 44.43 +26.22
14. Forst Matouš PZR1100 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 45.35 +27.14
15. Nouza Vítek SJH1104 SOS Jindřichův Hradec 58.13 +39.52
16. Klíma Hugo STA1205 OK Střelka 93.11 +74.50

H14

délka:2580 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Blažek Vojtěch SJH1003 SOS Jindřichův Hradec 19.53 +0.00
2. Míchal Jakub SJH1001 SOS Jindřichův Hradec 23.49 +3.56
3. Prášil Adam SJI0901 OK Jihlava 25.00 +5.07
4. Klusáček Mikuláš CTB0902 SK OB Chotěboř 26.53 +7.00
5. Míka Ondřej VCB1003 OB České Budějovice 27.34 +7.41
6. Minařík František VCB1103 OB České Budějovice 30.55 +11.02
7. Dokulil Jiří PZR0905 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 31.27 +11.34
8. Češík František CHT0902 OOB SK Chrast 32.05 +12.12
9. Troják Šimon KRE0900 OOB TJ Sokol Křemže 33.27 +13.34
10. Černý Petr SJI0905 OK Jihlava 35.08 +15.15
11. Prášil Šimon TTR0901 OOB Třebíč 35.42 +15.49
12. Janošík Ivan VCB1002 OB České Budějovice 35.45 +15.52
13. Chalupa Jáchym OPI1001 Orientační sporty Písek 37.39 +17.46
14. Vinopal Vojtěch PZR0901 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 39.36 +19.43
15. Klíma Štěpán STA1003 OK Střelka 42.24 +22.31
16. Jirásek Rostislav CTB0903 SK OB Chotěboř 47.31 +27.38
17. Buršík Matěj SJI1002 OK Jihlava 49.08 +29.15
18. Kopecký Vojtěch CHT1001 OOB SK Chrast 51.35 +31.42
19. Šmahel Tadeáš OPI1000 Orientační sporty Písek 70.55 +51.02
20. Vinš Vojtěch OPT1000 Orientační sporty Prachatice 74.03 +54.10
Rimnac Lucas 0080004 53.55 MP

H16

délka:3140 převýšení:130 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Parkan Tomáš SJH0803 SOS Jindřichův Hradec 31.08 +0.00
2. Blažek Cyril SJH0701 SOS Jindřichův Hradec 34.07 +2.59
3. Prášil Jakub SJI0702 OK Jihlava 34.25 +3.17
4. Těthal Josef SJH0805 SOS Jindřichův Hradec 37.57 +6.49
5. Knap Jakub PZR0701 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 41.20 +10.12
6. Chalupa Kryštof OPI0802 Orientační sporty Písek 43.27 +12.19
7. Jelínek Vít SJH0804 SOS Jindřichův Hradec 48.52 +17.44
8. Venhoda Lukáš SJI0801 OK Jihlava 51.26 +20.18
9. Vítek Vojtěch CHT0801 OOB SK Chrast 57.02 +25.54
10. Minařík Josef VCB0903 OB České Budějovice 58.29 +27.21
11. Svoboda Jan VTA0701 SC vebr-sport 67.38 +36.30
12. Mertlík Matyáš Jan OPT0700 Orientační sporty Prachatice 99.29 +68.21
Jelínek Šimon VCB0804 OB České Budějovice 92.05 MP

H18

délka:3800 převýšení:130 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šustr Ondřej KSH0501 OB Kašperské Hory 56.46 +0.00
2. Potužník Viktor SJH0504 SOS Jindřichův Hradec 57.55 +1.09
3. Nešpor Jiří TTR0502 OOB Třebíč 63.26 +6.40
4. Hrdlička Šimon OPI0601 Orientační sporty Písek 64.28 +7.42
5. Pelc Tadeáš CST0601 OB Strakonice 65.33 +8.47
6. Nechvátal Adam VCB0610 OB České Budějovice 81.23 +24.37
7. Venhauer Vojtěch SJI0505 OK Jihlava 84.10 +27.24
Novisedlák Patrik VTA0601 SC vebr-sport 116.31 MP

H20

délka:4440 převýšení:180 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pelc Matyáš CST0401 OB Strakonice 54.22 +0.00

H21

délka:4440 převýšení:180 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Prášil Marek SJI7313 OK Jihlava 34.52 +0.00
2. Horvát Petr TBM9437 KOS TJ Tesla Brno 36.42 +1.50
3. Link Lukáš STH0205 SK Studenec 38.21 +3.29
4. Bořil Jan TBM9700 KOS TJ Tesla Brno 40.20 +5.28
5. Ptáček Jonáš TBM0717 KOS TJ Tesla Brno 40.24 +5.32
6. Grundmann Jan LPU9410 OK Lokomotiva Pardubice 40.28 +5.36
7. Udržal Tomáš LPU8002 OK Lokomotiva Pardubice 41.39 +6.47
8. Lauerman Jan SJI7419 OK Jihlava 42.06 +7.14
9. Kamenický Jeroným TUR9549 OOB TJ Turnov 42.21 +7.29
10. Orany Vojtěch SJI0401 OK Jihlava 42.43 +7.51
11. Prášil Aleš SJI7415 OK Jihlava 44.49 +9.57
12. Bořil Tomáš TBM8833 KOS TJ Tesla Brno 45.06 +10.14
13. Krejsa Jan CHT8701 OOB SK Chrast 45.43 +10.51
14. Peterka Vojtěch LLI7502 LOK-o Liberec 46.11 +11.19
15. Tichý Tomáš SJH9201 SOS Jindřichův Hradec 46.52 +12.00
16. Pelc Václav CST6702 OB Strakonice 48.30 +13.38
17. Cícha Matěj TTR0102 OOB Třebíč 48.41 +13.49
18. Sobotka Radim OPI0300 Orientační sporty Písek 50.35 +15.43
19. Venhoda Milan SJI7104 OK Jihlava 51.13 +16.21
20. Cícha Václav TTR0401 OOB Třebíč 52.27 +17.35
21. Přikryl Petr PBM6708 TJ Spartak 1. brněnská 53.44 +18.52
22. Šafařík Ivo OPI7402 Orientační sporty Písek 54.08 +19.16
23. Ptáček Pavel BBM9600 BETA URSUS Rosice 57.37 +22.45
24. Nouza Petr SJH9300 SOS Jindřichův Hradec 57.46 +22.54
25. Ptáček Ondřej TBM7120 KOS TJ Tesla Brno 58.39 +23.47
26. Černý Ondřej EKP8511 VŠTJ Ekonom Praha 63.52 +29.00
27. Vaněk Adam OPI0100 Orientační sporty Písek 65.22 +30.30
28. Hladílek Jan PZR8814 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 66.22 +31.30
29. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 67.29 +32.37
30. Velát Vojtěch OPI0400 Orientační sporty Písek 67.48 +32.56
31. Novohradský Petr PZR8903 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 69.45 +34.53
32. Šmahel Lukáš OPT7800 Orientační sporty Prachatice 78.57 +44.05
33. Smékal Jan SJH0405 SOS Jindřichův Hradec 107.27 +72.35
34. Reichl Tomáš MKP0100 SK Meteor Kačerov 116.03 +81.11
Venhoda Matěj SJI0301 OK Jihlava 43.01 MP
Gregor Martin DKP7705 Oddíl OB Kotlářka 53.26 MP

H21D

délka:3080 převýšení:95 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Dvořák Jakub BBM0502 BETA URSUS Rosice 61.24 +0.00

H35

délka:3850 převýšení:135 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Jirků Roman SJI8309 OK Jihlava 39.48 +0.00
2. Martinec Petr CHT8502 OOB SK Chrast 42.31 +2.43
3. Kysilko Zdeněk CHT8601 OOB SK Chrast 49.06 +9.18
4. Klvaňa Milan CHT7500 OOB SK Chrast 53.44 +13.56
5. Uchytil Tomáš PZR7621 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 55.42 +15.54
6. Chaloupka Martin CHT7301 OOB SK Chrast 62.13 +22.25
7. Rimnac Axel 0080003 62.26 +22.38
8. Roučka Martin VIM8000 Ski klub Šumava Vimperk 63.13 +23.25
9. Blažek Zdeněk SJH7601 SOS Jindřichův Hradec 63.33 +23.45
10. Vinopal Tomáš PZR7905 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 64.54 +25.06
11. Míchal Jiří SJH7802 SOS Jindřichův Hradec 65.55 +26.07
12. Kinšt David SJH7901 SOS Jindřichův Hradec 70.57 +31.09
13. Komárek Arnošt SJH7702 SOS Jindřichův Hradec 71.15 +31.27
14. Fiala Jan 0120001 71.45 +31.57
15. Duba Vojtěch SJH8003 SOS Jindřichův Hradec 71.53 +32.05
16. Klíma Martin STA7803 OK Střelka 71.56 +32.08
17. Pešta Jiří MIL7201 Tesil Milevsko 72.44 +32.56
18. Běloušek Pavel CTB7602 SK OB Chotěboř 75.09 +35.21
19. Klíma David STA7902 OK Střelka 77.49 +38.01
20. Majer Vítek PCB8301 SKP České Budějovice 78.05 +38.17
21. Leksa Robert CHT8002 OOB SK Chrast 80.07 +40.19
22. Chmelík Petr 0120005 81.49 +42.01
23. Klusáček Luděk CTB7803 SK OB Chotěboř 83.13 +43.25
24. Mareš Ladislav MIL7202 Tesil Milevsko 85.23 +45.35
25. Král Lukáš VTA8201 SC vebr-sport 109.41 +69.53
Šťastný Karel CTB7901 SK OB Chotěboř 40.38 MP
Tichý Martin SJH6401 SOS Jindřichův Hradec 51.13 MP
Korecký Miroslav CHT7901 OOB SK Chrast 51.29 MP
Štefan Jan CHT8602 OOB SK Chrast 55.10 MP
Potužník Martin SJH7705 SOS Jindřichův Hradec 69.18 MP
Černý Petr SJI8100 OK Jihlava 113.04 MP

H45

délka:3380 převýšení:125 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Prošek Michal SJI7823 OK Jihlava 33.59 +0.00
2. Beneš Jan SJH7001 SOS Jindřichův Hradec 38.01 +4.02
3. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 39.31 +5.32
4. Blažek Petr SJH7402 SOS Jindřichův Hradec 40.38 +6.39
5. Hofhanzl Abrahám RUZ7300 TJ Růžená 41.24 +7.25
6. Klimeš Petr OPI7700 Orientační sporty Písek 41.33 +7.34
7. Nouza Petr SJH6501 SOS Jindřichův Hradec 42.12 +8.13
8. Princ David TCB6901 SK Technik České Budějovice 42.17 +8.18
9. Sobotka Petr OPI7300 Orientační sporty Písek 43.21 +9.22
10. Paul Pavel CTB7601 SK OB Chotěboř 45.38 +11.39
11. Komín Petr RUZ7200 TJ Růžená 48.20 +14.21
12. Hartvich Otto OPI6900 Orientační sporty Písek 48.43 +14.44
13. Cícha Radek TTR7503 OOB Třebíč 50.59 +17.00
14. Lubas Miroslav STA7802 OK Střelka 52.02 +18.03
15. Ruda Petr VTA7301 SC vebr-sport 52.47 +18.48
16. Nevrkla Tomáš RUZ7600 TJ Růžená 56.45 +22.46
17. Pšenička Jiří TCB6301 SK Technik České Budějovice 57.36 +23.37
18. Vacek Milan SJI6901 OK Jihlava 57.42 +23.43
19. Janda Libor OPI7500 Orientační sporty Písek 61.58 +27.59
20. Nechuta Milan PZR7007 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 65.26 +31.27
21. Sobotka Petr PZR7008 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 67.03 +33.04
22. Knap Miroslav PZR7402 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 67.55 +33.56
23. Novák Milan KRE7300 OOB TJ Sokol Křemže 69.26 +35.27
24. Kůrka František VTA7401 SC vebr-sport 73.00 +39.01
25. Rychnovský Radek SJI7702 OK Jihlava 73.16 +39.17
26. Hendrych František KRE7301 OOB TJ Sokol Křemže 73.31 +39.32
27. Češík Libor CHT7503 OOB SK Chrast 77.41 +43.42
28. Dvořák Miloš BBM7300 BETA URSUS Rosice 81.56 +47.57
29. Plachý Martin STA7101 OK Střelka 84.44 +50.45
30. Novisedlák Dušan VTA7501 SC vebr-sport 102.40 +68.41

H55

délka:3140 převýšení:130 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Parkan Jiří SJH6801 SOS Jindřichův Hradec 42.19 +0.00
2. Nešpor Jan TTR6101 OOB Třebíč 45.42 +3.23
3. Zeman Jaroslav SJI5901 OK Jihlava 49.16 +6.57
4. Nosek Vladimír SJH5901 SOS Jindřichův Hradec 49.40 +7.21
5. Korpas Jaroslav LBM6113 TJ Lokomotiva Ingstav Brno 50.33 +8.14
6. Jirsa Adam KSH6301 OB Kašperské Hory 54.13 +11.54
7. Hrdlička Pavel OPI6500 Orientační sporty Písek 54.28 +12.09
8. Kamenický Radan OSN6004 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 55.47 +13.28
9. Wurzel Břetislav OSN6005 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 57.44 +15.25
10. Kopecký Zdeněk SJI6002 OK Jihlava 58.27 +16.08
11. Reichl Michal MKP6402 SK Meteor Kačerov 63.48 +21.29
12. Mechl Miroslav JIL6301 OK Jilemnice 67.23 +25.04
13. Mair Alois 0080001 68.55 +26.36
14. Drábek Petr TTR6701 OOB Třebíč 72.26 +30.07
15. Petráček Aleš SJI6301 OK Jihlava 76.19 +34.00
16. Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice 81.02 +38.43
17. Pühringer Dieter 0080002 93.11 +50.52
18. Pšenička Miloslav TCB6101 SK Technik České Budějovice 103.33 +61.14
Novotný Petr SJH6502 SOS Jindřichův Hradec 54.10 MP

H65

délka:2890 převýšení:80 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Forst Vlastimil PZR5603 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 34.27 +0.00
2. Kubálek Zdeněk RUZ5306 TJ Růžená 53.46 +19.19
3. Mrštík Václav CHT5001 OOB SK Chrast 94.19 +59.52

H70

délka:2130 převýšení:45 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pospíšil Jaromír PZR4417 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 23.53 +0.00
2. Orálek Miroslav TTR5201 OOB Třebíč 25.26 +1.33
3. Matras Jaroslav CHT5301 OOB SK Chrast 30.58 +7.05
4. Henek Milan RBK5307 SK Radioklub Blansko 36.57 +13.04
5. Mágr Zdeněk LCV5000 TJ Lokomotiva Chomutov 38.58 +15.05
6. Kodys Václav RUZ5105 TJ Růžená 39.42 +15.49
7. Denemarek Oldřich BBM5100 BETA URSUS Rosice 47.19 +23.26
8. Ptáček Ladislav BBM5300 BETA URSUS Rosice 47.36 +23.43
9. Paulíček Jiří SJI4911 OK Jihlava 50.16 +26.23

H75

délka:1820 převýšení:20 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bouček Václav OCB4101 OC České Budějovice 33.49 +0.00

HDR

délka:2670 převýšení:20 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Forstová Viola PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 20.39 +0.00
2. Šťastný Hynek CTB1701 SK OB Chotěboř 21.52 +1.13
3. Hrodek Matěj 23.17 +2.38
4. Nevrklová Zuzana RUZ1750 TJ Růžená 26.18 +5.39
5. Klímová Rozálie STA1451 OK Střelka 28.41 +8.02
6. Němec Šimon 29.08 +8.29
7. Kysilko Antonín 29.13 +8.34
8. Heřmanová Laura KRE1650 OOB TJ Sokol Křemže 29.22 +8.43
