Startovní listina po kategoriích

Oblastní žebříček - krátká trať

Hojná Voda

2023-05-14T10:00:00.000

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D21D D35 D45 D55 D65 D75 DF H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H21D H35 H45 H55 H65 H70 H75 HDR HF P T

D10

délka:1950 převýšení:10 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Smolíková Kateřina OPI1352 2064771 1.00 = 10:01:00
Krejsová Markéta CHT1351 8012871 3.00 = 10:03:00
Jandová Alžběta OPI1351 2155991 5.00 = 10:05:00
Lauermanová Eva SJI1353 8420964 9.00 = 10:09:00
Buršíková Eliška SJI1450 336770 13.00 = 10:13:00

D12

délka:2260 převýšení:35 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Komárková Radka SJH1151 8003655 15.00 = 10:15:00
Lubasová Nela STA1152 8116807 19.00 = 10:19:00
Kubešová Klára RUZ1251 2125340 21.00 = 10:21:00
Klusáčková Johana CTB1153 8012875 23.00 = 10:23:00
Kalábová Kateřina OPI1152 2039130 25.00 = 10:25:00
Ptáčková Lucie TBM1372 8001372 29.00 = 10:29:00
Fialová Kristýna DOR1250 8328667 31.00 = 10:31:00
Leitnerová Marie VTA1252 8670760 33.00 = 10:33:00
Pilná Anna OSN1151 8196052 35.00 = 10:35:00
Klusáčková Dorota CTB1152 8042140 37.00 = 10:37:00
Roučková Tereza VIM1350 8006332 39.00 = 10:39:00
Vinopalová Barbora PZR1151 7210084 41.00 = 10:41:00
Rychnovská Eliška SJI1151 8409865 43.00 = 10:43:00
Nevrklová Adéla RUZ1252 2133912 45.00 = 10:45:00
Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 47.00 = 10:47:00
Voráčková Anežka OSN1260 8621390 49.00 = 10:49:00
Svitáková Ludmila SJH1152 8047163 51.00 = 10:51:00
Smolíková Adéla OPI1150 2091537 57.00 = 10:57:00

D14

délka:2330 převýšení:55 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Těthalová Anežka SJH0957 8501399 2.00 = 10:02:00
Kůrková Ema VTA1053 2221505 6.00 = 10:06:00
Mrázová Barbora OPT1050 438023 8.00 = 10:08:00
Velátová Tereza OPI0953 8151969 10.00 = 10:10:00
Slavíková Bára CHT0951 2120993 12.00 = 10:12:00
Vančurová Ester OPT0950 2116188 14.00 = 10:14:00
Jarošová Linda VCB0950 8013897 16.00 = 10:16:00
Vítková Eva CHT1053 8047244 18.00 = 10:18:00
Nechvátalová Eva VCB1060 8005208 20.00 = 10:20:00
Kadlecová Jolana BBM1052 2001996 24.00 = 10:24:00
Leitnerová Anna VTA0958 8670753 26.00 = 10:26:00
Havlíčková Hana CHT1153 8502709 28.00 = 10:28:00
Lubasová Aneta STA0953 8482112 30.00 = 10:30:00
Korecká Eva CHT1054 8482073 34.00 = 10:34:00
Kubešová Kristýna RUZ1050 361944 36.00 = 10:36:00

D16

délka:3080 převýšení:95 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Běloušková Kateřina CTB0752 8003607 7.00 = 10:07:00
Komárková Zbyňka SJH0751 8014456 9.00 = 10:09:00
Kellerová Alice CHT0852 8013487 11.00 = 10:11:00
Kopencová Anna SJH0752 2088158 13.00 = 10:13:00
Plachá Nora STA0851 8116821 17.00 = 10:17:00
Sobotková Lada OPI0951 8226381 21.00 = 10:21:00
Paulová Barbora CTB0753 8003665 23.00 = 10:23:00
Kamenická Tereza Ester OSN0888 8183102 25.00 = 10:25:00
Yakymenko Milla VCB0750 2118447 27.00 = 10:27:00
Škapová Markéta CHT0752 8136478 29.00 = 10:29:00
Kutscherauerová Ella BBM0850 2127616 31.00 = 10:31:00
Bukáčková Šárka CTB0754 8482641 33.00 = 10:33:00
Hořínková Viktorie OPT0750 425572 35.00 = 10:35:00
Komínová Vendula RUZ0751 2800116 37.00 = 10:37:00
Dvořáková Lucie BBM0750 2088166 39.00 = 10:39:00

D18

délka:3270 převýšení:125 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Wacková Anna SJI0653 2126386 70.00 = 11:10:00
Benešová Michaela SJH0651 8656518 72.00 = 11:12:00
Paulová Pavlína CTB0551 8003591 74.00 = 11:14:00
Hendrychová Veronika KRE0650 8516927 76.00 = 11:16:00
Blažková Veronika SJH0551 8226309 80.00 = 11:20:00

D20

délka:3900 převýšení:155 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pazderníková Jana OPI0452 8022373 46.00 = 10:46:00

D21

délka:3900 převýšení:155 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Štefanová Jana CHT9753 8655451 56.00 = 10:56:00
Hulcová Pavla KSH7753 8502693 58.00 = 10:58:00
Jirsová Anna KSH9751 8502669 62.00 = 11:02:00
Voštová Lenka SHK9051 8642186 64.00 = 11:04:00
Karbusová Kateřina VTA0055 8680284 68.00 = 11:08:00
Počtová Klára OPI0453 8014535 70.00 = 11:10:00
Gregorová Kamila SJH8150 8660904 74.00 = 11:14:00
Račanová Jana OPI0054 8226382 76.00 = 11:16:00
Bořilová Klára TBM8964 8133203 78.00 = 11:18:00

D21D

délka:2890 převýšení:80 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Míková Michaela SJH8251 2079502 62.00 = 11:02:00
Izdná Petra SJI8350 8516414 64.00 = 11:04:00

D35

délka:3270 převýšení:125 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Binková Jana CHT8651 52312 1.00 = 10:01:00
Potužníková Eva SJH7652 2113481 3.00 = 10:03:00
Hrodková Markéta OPI7850 2039227 5.00 = 10:05:00
Křížová Lenka TTR8551 515158 7.00 = 10:07:00
Tichá Jana 0120003 8044636 13.00 = 10:13:00
Forstová Veronika PZR8181 8119527 15.00 = 10:15:00
Kubešová Eva RUZ8151 2146034 17.00 = 10:17:00
Bartáková Petra SJI8151 8076038 19.00 = 10:19:00
Klusáčková Lenka CTB8051 232874 21.00 = 10:21:00
Kopáčková Iva CHT8851 8013927 23.00 = 10:23:00
Chudíková Barbora SJI7850 8033211 25.00 = 10:25:00
Černá Hana EKP8459 7207027 27.00 = 10:27:00
Němcová Martina TCB8551 52190 29.00 = 10:29:00
Paulová Hana CTB7851 2039078 31.00 = 10:31:00
Korecká Lenka CHT8053 8047133 33.00 = 10:33:00
Běloušková Ilona CTB8053 436415 35.00 = 10:35:00
Martincová Kristýna CHT8551 63591 37.00 = 10:37:00
Šťastná Lenka CTB8351 2082926 39.00 = 10:39:00
Málková Šárka CST8351 8051083 41.00 = 10:41:00
Nevrklová Martina RUZ8053 2133899 43.00 = 10:43:00
Smolíková Lenka OPI8051 2088174 45.00 = 10:45:00
Kinštová Dominka SJH8051 330592 47.00 = 10:47:00
Roučková Romana VIM8350 8500038 49.00 = 10:49:00

D45

délka:3110 převýšení:90 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Benešová Iva SJH7051 8660392 2.00 = 10:02:00
Nováková Alena KRE7450 8445298 4.00 = 10:04:00
Gregorová Lenka SJH7853 2096216 6.00 = 10:06:00
Kučerová Vladimíra CHT6460 49857 8.00 = 10:08:00
Nouzová Alena SJH7151 8116757 12.00 = 10:12:00
Kutscherauerová Andrea BBM7550 2117692 14.00 = 10:14:00
Nechutová Alena PZR6969 8022352 16.00 = 10:16:00
Cíchová Pavlína TTR7452 2092365 18.00 = 10:18:00
Plachá Radka STA7551 2116452 20.00 = 10:20:00
Hudečková Helena VTA6951 8655469 22.00 = 10:22:00
Krejčiříková Nikol BBM7850 331476 24.00 = 10:24:00
Jelínková Marta SJH7854 442885 28.00 = 10:28:00
Rosecká Alena PZR5654 7205030 30.00 = 10:30:00
Sobotková Lenka OPI7401 2091538 32.00 = 10:32:00
Sovová Markéta PZR7850 220400 34.00 = 10:34:00
Pelcová Pavla CST7454 7749 36.00 = 10:36:00
Tichá Jana SJH6451 8482089 38.00 = 10:38:00
Zámečníková Jitka 0050001 8047213 42.00 = 10:42:00
Korpasová Ivana LBM7362 8013857 46.00 = 10:46:00
Nešporová Marie TTR7251 8009530 48.00 = 10:48:00
Jirsová Pavla KSH7251 8501799 52.00 = 10:52:00
Kamenická Lenka OSN6955 8648571 54.00 = 10:54:00
Svitáková Eva SJH7852 2096234 56.00 = 10:56:00
Dulovcová Marie KRE7051 8662359 58.00 = 10:58:00
Blažková Markéta SJH7550 2067998 60.00 = 11:00:00

D55

délka:2680 převýšení:65 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Troupová Vladěna KRE6351 8077478 68.00 = 11:08:00
Voborníková Eva CTB6851 8003667 70.00 = 11:10:00
Málková Věra CST6550 8033691 72.00 = 11:12:00
Kovaříčková Darja KRE6352 8077465 74.00 = 11:14:00
Brémová Hildegarda KRE6050 8518327 78.00 = 11:18:00
Peřinková Irena BBM6550 331257 80.00 = 11:20:00

D65

délka:2350 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Soudková Alena TCB5851 52191 55.00 = 10:55:00
Podhorská Věra SJI5252 1000506 57.00 = 10:57:00
Mágrová Ivana LCV5550 301720 59.00 = 10:59:00
Henková Svatava RBK5454 52092 61.00 = 11:01:00
Pokorná Eva TCB5751 52184 63.00 = 11:03:00
Orálková Libuše TTR5351 52253 67.00 = 11:07:00

D75

délka:1550 převýšení:5 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Boučková Ludmila OCB4351 51432 32.00 = 10:32:00

DF

délka:2670 převýšení:20 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Krejčiříková Kamila BBM1550 219273 24.00 = 10:24:00
Prošková Andrea SJI1650 8063078 26.00 = 10:26:00
Kubáková Laura JHB1550 9201757 30.00 = 10:30:00

H10

délka:1950 převýšení:10 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Míka Tomáš VCB1403 2115728 58.00 = 10:58:00
Němec Matouš TCB1301 52188 62.00 = 11:02:00
Udržal Lukáš LPU1303 8063092 64.00 = 11:04:00
Šťastný Vilém CTB1301 8136477 68.00 = 11:08:00
Lauerman Jan SJI1515 2103711 70.00 = 11:10:00
Klíma Matouš STA1303 8047292 72.00 = 11:12:00
Prošek Filip SJI1401 8409897 76.00 = 11:16:00

H12

délka:2320 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Kotek Matěj VTA1101 2116455 42.00 = 10:42:00
Uchytil Ivo PZR1201 2080939 44.00 = 10:44:00
Janda Filip OPI1100 2219090 46.00 = 10:46:00
Udržal Jakub LPU1100 8501146 48.00 = 10:48:00
Nouza Vítek SJH1104 2079498 50.00 = 10:50:00
Klíma Hugo STA1205 2001929 52.00 = 10:52:00
Roučka Tomáš VIM1100 8500052 56.00 = 10:56:00
Běloušek Matěj CTB1202 8004049 58.00 = 10:58:00
Forst Matouš PZR1100 8680414 60.00 = 11:00:00
Kaláb Jakub OPI1102 2039114 64.00 = 11:04:00
Kouba Mikuláš OPI1202 2039158 68.00 = 11:08:00
Šťastný Antonín CTB1101 8003650 70.00 = 11:10:00
Velát Filip OPI1203 8149882 72.00 = 11:12:00
Hulec František KSH1101 2073725 74.00 = 11:14:00
Brossaud Thomas VCB1101 426355 76.00 = 11:16:00
Kocmánek Lukáš PZR1200 7210087 78.00 = 11:18:00

H14

délka:2580 převýšení:70 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Míchal Jakub SJH1001 8022661 0.00 = 10:00:00
Blažek Vojtěch SJH1003 8014562 4.00 = 10:04:00
Minařík František VCB1103 8007194 6.00 = 10:06:00
Chalupa Jáchym OPI1001 2039101 10.00 = 10:10:00
Jirásek Rostislav CTB0903 8026651 12.00 = 10:12:00
Troják Šimon KRE0900 8077482 14.00 = 10:14:00
Dokulil Jiří PZR0905 8032757 16.00 = 10:16:00
Šmahel Tadeáš OPI1000 2116198 18.00 = 10:18:00
Vinopal Vojtěch PZR0901 8501081 20.00 = 10:20:00
Vinš Vojtěch OPT1000 425534 24.00 = 10:24:00
Prášil Adam SJI0901 8033299 26.00 = 10:26:00
Rimnac Lucas 0080004 2107047 28.00 = 10:28:00
Buršík Matěj SJI1002 2141936 30.00 = 10:30:00
Míka Ondřej VCB1003 8064522 32.00 = 10:32:00
Prášil Šimon TTR0901 8107762 34.00 = 10:34:00
Kopecký Vojtěch CHT1001 2126238 36.00 = 10:36:00
Janošík Ivan VCB1002 8519562 40.00 = 10:40:00
Klusáček Mikuláš CTB0902 8003597 42.00 = 10:42:00
Češík František CHT0902 2260133 44.00 = 10:44:00
Černý Petr SJI0905 2129213 46.00 = 10:46:00
Klíma Štěpán STA1003 8008304 48.00 = 10:48:00

H16

délka:3140 převýšení:130 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Jelínek Vít SJH0804 8014566 47.00 = 10:47:00
Chalupa Kryštof OPI0802 2419910 49.00 = 10:49:00
Svoboda Jan VTA0701 7207619 51.00 = 10:51:00
Prášil Jakub SJI0702 8014531 53.00 = 10:53:00
Knap Jakub PZR0701 8024756 55.00 = 10:55:00
Jelínek Šimon VCB0804 426362 57.00 = 10:57:00
Blažek Cyril SJH0701 8662336 59.00 = 10:59:00
Venhoda Lukáš SJI0801 8015319 61.00 = 11:01:00
Mertlík Matyáš Jan OPT0700 425539 63.00 = 11:03:00
Těthal Josef SJH0805 8107773 69.00 = 11:09:00
Minařík Josef VCB0903 8226414 71.00 = 11:11:00
Vítek Vojtěch CHT0801 8061440 73.00 = 11:13:00
Parkan Tomáš SJH0803 8663132 75.00 = 11:15:00

H18

délka:3800 převýšení:130 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Hrdlička Šimon OPI0601 8014482 41.00 = 10:41:00
Novisedlák Patrik VTA0601 8047166 43.00 = 10:43:00
Venhauer Vojtěch SJI0505 8501847 45.00 = 10:45:00
Pelc Tadeáš CST0601 8109353 47.00 = 10:47:00
Nešpor Jiří TTR0502 8663162 49.00 = 10:49:00
Potužník Viktor SJH0504 8003611 51.00 = 10:51:00
Šustr Ondřej KSH0501 2080905 53.00 = 10:53:00
Nechvátal Adam VCB0610 8454005 57.00 = 10:57:00

H20

délka:4440 převýšení:180 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pelc Matyáš CST0401 8109386 0.00 = 10:00:00

H21

délka:4440 převýšení:180 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Bořil Tomáš TBM8833 8008833 6.00 = 10:06:00
Peterka Vojtěch LLI7502 8656591 8.00 = 10:08:00
Málek Martin CST8902 8130389 10.00 = 10:10:00
Reichl Tomáš MKP0100 8042118 12.00 = 10:12:00
Bořil Jan TBM9700 8515513 14.00 = 10:14:00
Sobotka Radim OPI0300 8226333 16.00 = 10:16:00
Gregor Martin DKP7705 8014551 18.00 = 10:18:00
Venhoda Milan SJI7104 8028816 20.00 = 10:20:00
Šafařík Ivo OPI7402 8004272 22.00 = 10:22:00
Černý Ondřej EKP8511 8045215 24.00 = 10:24:00
Hladílek Jan PZR8814 8016309 26.00 = 10:26:00
Velát Vojtěch OPI0400 8226416 28.00 = 10:28:00
Nouza Petr SJH9300 8090148 30.00 = 10:30:00
Vaněk Adam OPI0100 8226386 32.00 = 10:32:00
Smékal Jan SJH0405 8013484 34.00 = 10:34:00
Ptáček Pavel BBM9600 7207026 36.00 = 10:36:00
Venhoda Matěj SJI0301 8109370 38.00 = 10:38:00
Grundmann Jan LPU9410 8654891 40.00 = 10:40:00
Krejsa Jan CHT8701 8004592 42.00 = 10:42:00
Cícha Václav TTR0401 2092373 44.00 = 10:44:00
Orany Vojtěch SJI0401 8116725 46.00 = 10:46:00
Udržal Tomáš LPU8002 8656530 50.00 = 10:50:00
Tichý Tomáš SJH9201 8014563 52.00 = 10:52:00
Přikryl Petr PBM6708 8351967 54.00 = 10:54:00
Cícha Matěj TTR0102 8109391 56.00 = 10:56:00
Novohradský Petr PZR8903 53700 60.00 = 11:00:00
Kamenický Jeroným TUR9549 8651708 62.00 = 11:02:00
Pelc Václav CST6702 2027924 64.00 = 11:04:00
Link Lukáš STH0205 8659414 66.00 = 11:06:00
Šmahel Lukáš OPT7800 2103772 68.00 = 11:08:00
Prášil Aleš SJI7415 8015316 70.00 = 11:10:00
Ptáček Jonáš TBM0717 8070717 72.00 = 11:12:00
Prášil Marek SJI7313 8116817 74.00 = 11:14:00
Ptáček Ondřej TBM7120 2083358 76.00 = 11:16:00
Lauerman Jan SJI7419 8662358 78.00 = 11:18:00
Horvát Petr TBM9437 8644873 80.00 = 11:20:00

H21D

délka:3080 převýšení:95 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Dvořák Jakub BBM0502 2117691 1.00 = 10:01:00

H35

délka:3850 převýšení:135 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Potužník Martin SJH7705 8237700 2.00 = 10:02:00
Klíma Martin STA7803 2224784 4.00 = 10:04:00
Klusáček Luděk CTB7803 232875 6.00 = 10:06:00
Vinopal Tomáš PZR7905 8501404 8.00 = 10:08:00
Leksa Robert CHT8002 301340 12.00 = 10:12:00
Běloušek Pavel CTB7602 2118480 14.00 = 10:14:00
Štefan Jan CHT8602 2073746 16.00 = 10:16:00
Blažek Zdeněk SJH7601 8003631 18.00 = 10:18:00
Černý Petr SJI8100 2127647 20.00 = 10:20:00
Martinec Petr CHT8502 52168 22.00 = 10:22:00
Komárek Arnošt SJH7702 8014444 24.00 = 10:24:00
Uchytil Tomáš PZR7621 8006730 26.00 = 10:26:00
Klvaňa Milan CHT7500 8226323 28.00 = 10:28:00
Majer Vítek PCB8301 2073713 30.00 = 10:30:00
Korecký Miroslav CHT7901 8226364 32.00 = 10:32:00
Pešta Jiří MIL7201 49858 34.00 = 10:34:00
Fiala Jan 0120001 8008278 36.00 = 10:36:00
Tichý Martin SJH6401 995864 38.00 = 10:38:00
Kysilko Zdeněk CHT8601 52304 40.00 = 10:40:00
Mareš Ladislav MIL7202 8695 44.00 = 10:44:00
Chaloupka Martin CHT7301 8022691 46.00 = 10:46:00
Chmelík Petr 0120005 8154972 48.00 = 10:48:00
Rimnac Axel 0080003 2107045 50.00 = 10:50:00
Klíma David STA7902 8501559 52.00 = 10:52:00
Míchal Jiří SJH7802 8420953 54.00 = 10:54:00
Šťastný Karel CTB7901 8162828 56.00 = 10:56:00
Duba Vojtěch SJH8003 8013940 58.00 = 10:58:00
Král Lukáš VTA8201 9201375 60.00 = 11:00:00
Kinšt David SJH7901 330596 64.00 = 11:04:00
Roučka Martin VIM8000 2224141 66.00 = 11:06:00
Jirků Roman SJI8309 8501780 68.00 = 11:08:00

H45

délka:3380 převýšení:125 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Málek Martin CST6501 8246117 1.00 = 10:01:00
Novisedlák Dušan VTA7501 7210406 3.00 = 10:03:00
Knap Miroslav PZR7402 7210811 5.00 = 10:05:00
Rychnovský Radek SJI7702 2771362 7.00 = 10:07:00
Komín Petr RUZ7200 2800299 11.00 = 10:11:00
Nouza Petr SJH6501 8003622 13.00 = 10:13:00
Kůrka František VTA7401 2211477 15.00 = 10:15:00
Princ David TCB6901 8116820 17.00 = 10:17:00
Novák Milan KRE7300 8116675 21.00 = 10:21:00
Ruda Petr VTA7301 8501843 23.00 = 10:23:00
Nechuta Milan PZR7007 8022374 25.00 = 10:25:00
Hartvich Otto OPI6900 8013426 27.00 = 10:27:00
Cícha Radek TTR7503 2092381 31.00 = 10:31:00
Beneš Jan SJH7001 8651725 33.00 = 10:33:00
Vacek Milan SJI6901 8420959 37.00 = 10:37:00
Klimeš Petr OPI7700 8013894 39.00 = 10:39:00
Češík Libor CHT7503 2260140 41.00 = 10:41:00
Janda Libor OPI7500 2039219 43.00 = 10:43:00
Lubas Miroslav STA7802 2029154 45.00 = 10:45:00
Sobotka Petr OPI7300 8033287 47.00 = 10:47:00
Plachý Martin STA7101 2116453 49.00 = 10:49:00
Dvořák Miloš BBM7300 2112721 51.00 = 10:51:00
Paul Pavel CTB7601 2039076 53.00 = 10:53:00
Pšenička Jiří TCB6301 52193 57.00 = 10:57:00
Hofhanzl Abrahám RUZ7300 8654910 61.00 = 11:01:00
Sobotka Petr PZR7008 8022351 63.00 = 11:03:00
Hendrych František KRE7301 7207867 65.00 = 11:05:00
Blažek Petr SJH7402 8636796 67.00 = 11:07:00
Prošek Michal SJI7823 8028823 69.00 = 11:09:00
Nevrkla Tomáš RUZ7600 8014557 71.00 = 11:11:00

H55

délka:3140 převýšení:130 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pšenička Miloslav TCB6101 8016049 1.00 = 10:01:00
Nosek Vladimír SJH5901 8003617 3.00 = 10:03:00
Pühringer Dieter 0080002 9005033 5.00 = 10:05:00
Nešpor Jan TTR6101 8009526 7.00 = 10:07:00
Mair Alois 0080001 610616 9.00 = 10:09:00
Jirsa Adam KSH6301 2116454 11.00 = 10:11:00
Reichl Michal MKP6402 8200021 13.00 = 10:13:00
Wurzel Břetislav OSN6005 8006005 15.00 = 10:15:00
Hrdlička Pavel OPI6500 8022348 17.00 = 10:17:00
Korpas Jaroslav LBM6113 8007191 21.00 = 10:21:00
Novotný Petr SJH6502 2079504 23.00 = 10:23:00
Drábek Petr TTR6701 2801047 25.00 = 10:25:00
Zeman Jaroslav SJI5901 8648620 27.00 = 10:27:00
Parkan Jiří SJH6801 8656643 29.00 = 10:29:00
Petráček Aleš SJI6301 53631 31.00 = 10:31:00
Mechl Miroslav JIL6301 301410 33.00 = 10:33:00
Kamenický Radan OSN6004 8122027 35.00 = 10:35:00
Kopecký Zdeněk SJI6002 52360 39.00 = 10:39:00
Blabla Zdeněk PCB5901 8660458 41.00 = 10:41:00

H65

délka:2890 převýšení:80 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Mrštík Václav CHT5001 8656516 70.00 = 11:10:00
Forst Vlastimil PZR5603 8162866 72.00 = 11:12:00
Kubálek Zdeněk RUZ5306 897365 74.00 = 11:14:00

H70

délka:2130 převýšení:45 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Matras Jaroslav CHT5301 51953 51.00 = 10:51:00
Kodys Václav RUZ5105 51920 53.00 = 10:53:00
Mágr Zdeněk LCV5000 301725 55.00 = 10:55:00
Paulíček Jiří SJI4911 52173 57.00 = 10:57:00
Denemarek Oldřich BBM5100 7510216 61.00 = 11:01:00
Orálek Miroslav TTR5201 8482589 63.00 = 11:03:00
Ptáček Ladislav BBM5300 2113090 65.00 = 11:05:00
Henek Milan RBK5307 52078 69.00 = 11:09:00
Pospíšil Jaromír PZR4417 8656611 71.00 = 11:11:00

H75

délka:1820 převýšení:20 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Bouček Václav OCB4101 51410 37.00 = 10:37:00

HDR

délka:2670 převýšení:20 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Buršíková Kateřina SJI1750 51770 0.00 = 10:00:00
Forstová Viola PZR 7210889 0.00 = 10:00:00
Haider Anna 26A5650 8630860 0.00 = 10:00:00
Heřmanová Laura KRE1650 995885 0.00 = 10:00:00
Hrodek Matěj 8077477 0.00 = 10:00:00
Jonák Petr 0010001 219224 0.00 = 10:00:00
Klímová Rozálie STA1451 2139483 0.00 = 10:00:00
Králová Lucie 9101705 0.00 = 10:00:00
Kysilko Antonín 1425378 0.00 = 10:00:00
Maroušek Erik 0100002 2451146 0.00 = 10:00:00
Maroušek Vojtěch 0100003 4653347 0.00 = 10:00:00
Nevrklová Zuzana RUZ1750 2113360 0.00 = 10:00:00
Novotná Nicol SJI0953 433091 0.00 = 10:00:00
Novák Vítězslav KRE1700 2148179 0.00 = 10:00:00
Němec Šimon 52189 0.00 = 10:00:00
Pecina Jan RUZ15xx 53500 0.00 = 10:00:00
Pecinová Josefína RUZ18xx 51780 0.00 = 10:00:00
Schönbauerová Žofie 8013865 0.00 = 10:00:00
Švarcová Anna KRE1950 2771487 0.00 = 10:00:00
Šťastný Hynek CTB1701 2087711 0.00 = 10:00:00

HF

délka:2670 převýšení:20 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Martinec Otakar CHT1502 2221501 59.00 = 10:59:00
Klíma Albert STA1501 8004043 61.00 = 11:01:00
Krejsa Josef CHT1501 53155 65.00 = 11:05:00
Mackerle Jonáš VCB1500 2152881 69.00 = 11:09:00

P

délka:2350 převýšení:45 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Bucar Gabriel 0140001 2064781 0.00 = 10:00:00
Buršíková Olga SJI8150 2141924 0.00 = 10:00:00
Jehlička Oldřich CHT6601 336706 0.00 = 10:00:00
Kadlecová Gabriela BBM7651 2120995 0.00 = 10:00:00
Kalábová Vendula OPI7950 2419909 0.00 = 10:00:00
Klímová Jana STA8152 2134370 0.00 = 10:00:00
Kuberská Markéta 7201209 0.00 = 10:00:00
Kůrková Iveta 0090001 301647 0.00 = 10:00:00
Lubasová Miroslava 2118114 0.00 = 10:00:00
Machačová Veronika 2801036 0.00 = 10:00:00
Nešporová Terezie 49689 0.00 = 10:00:00
Nováková Ivana KRE8450 2419976 0.00 = 10:00:00
Těthal Martin SJH7707 2260168 0.00 = 10:00:00
Vrbatová Jana CHT9754 8144120 0.00 = 10:00:00
Wacková Hana SJI7853 2126383 0.00 = 10:00:00
Zvolánková Alžběta CTB0853 2039124 0.00 = 10:00:00
Štoural Jan 0110001 219223 0.00 = 10:00:00
Švarc Ondřej KRE1200 2771486 0.00 = 10:00:00

T

délka:3600 převýšení:125 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Benda Daniel 0130001 219221 0.00 = 10:00:00
Maroušek Vít 0100001 2800225 0.00 = 10:00:00
Šustr Pavel KSH7001 2075672 0.00 = 10:00:00
Hones Sepp 26A5400 8116117 0.00 = 10:00:00