Výsledky etapy

Mistrovství oblasti ve sprintu

Hojná Voda

2023-05-14T15:00:00.000

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D21D D35 D45 D55 D65 DF H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H35 H45 H55 H65 H70 HDR HF P T

D10

délka:770 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Komárková Ondřejka SJH1351 SOS Jindřichův Hradec 9.42 +0.00
2. Lauermanová Eva SJI1353 OK Jihlava 10.52 +1.10
3. Buršíková Eliška SJI1450 OK Jihlava 11.06 +1.24
4. Krejsová Markéta CHT1351 OOB SK Chrast 15.26 +5.44
5. Smolíková Kateřina OPI1352 Orientační sporty Písek 21.55 +12.13

D12

délka:770 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lubasová Nela STA1152 OK Střelka 9.50 +0.00
2. Rychnovská Eliška SJI1151 OK Jihlava 10.47 +0.57
3. Pilná Anna OSN1151 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 12.10 +2.20
4. Komárková Radka SJH1151 SOS Jindřichův Hradec 12.22 +2.32
5. Fialová Kristýna DOR1250 OK Dobříš 13.22 +3.32
6. Klusáčková Johana CTB1153 SK OB Chotěboř 13.51 +4.01
7. Klusáčková Dorota CTB1152 SK OB Chotěboř 14.03 +4.13
8. Voráčková Anežka OSN1260 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 14.31 +4.41
9. Ptáčková Lucie TBM1372 KOS TJ Tesla Brno 16.32 +6.42
10. Nevrklová Adéla RUZ1252 TJ Růžená 17.14 +7.24
11. Kubešová Klára RUZ1251 TJ Růžená 19.12 +9.22
12. Leitnerová Marie VTA1252 SC vebr-sport 20.13 +10.23
13. Kalábová Kateřina OPI1152 Orientační sporty Písek 20.42 +10.52
14. Vinopalová Barbora PZR1151 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 22.53 +13.03
15. Smolíková Adéla OPI1150 Orientační sporty Písek 23.14 +13.24
16. Roučková Tereza VIM1350 Ski klub Šumava Vimperk 23.38 +13.48

D14

délka:910 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lubasová Aneta STA0953 OK Střelka 15.53 +0.00
2. Kůrková Ema VTA1053 SC vebr-sport 16.58 +1.05
3. Leitnerová Anna VTA0958 SC vebr-sport 19.40 +3.47
4. Velátová Tereza OPI0953 Orientační sporty Písek 20.09 +4.16
5. Těthalová Anežka SJH0957 SOS Jindřichův Hradec 20.17 +4.24
6. Havlíčková Hana CHT1153 OOB SK Chrast 21.13 +5.20
7. Mrázová Barbora OPT1050 Orientační sporty Prachatice 23.24 +7.31
8. Nechvátalová Eva VCB1060 OB České Budějovice 24.34 +8.41
9. Jarošová Linda VCB0950 OB České Budějovice 25.34 +9.41
10. Slavíková Bára CHT0951 OOB SK Chrast 27.39 +11.46
11. Kubešová Kristýna RUZ1050 TJ Růžená 41.51 +25.58
12. Vančurová Ester OPT0950 Orientační sporty Prachatice 50.51 +34.58
Vítková Eva CHT1053 OOB SK Chrast 15.35 MP

D16

délka:1020 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Janošíková Marie VCB0752 OB České Budějovice 14.25 +0.00
2. Sobotková Lada OPI0951 Orientační sporty Písek 14.57 +0.32
3. Paulová Barbora CTB0753 SK OB Chotěboř 15.15 +0.50
4. Plachá Nora STA0851 OK Střelka 15.18 +0.53
5. Škapová Markéta CHT0752 OOB SK Chrast 15.48 +1.23
6. Bukáčková Šárka CTB0754 SK OB Chotěboř 16.28 +2.03
7. Kellerová Alice CHT0852 OOB SK Chrast 18.00 +3.35
8. Běloušková Kateřina CTB0752 SK OB Chotěboř 20.07 +5.42
9. Kamenická Tereza Ester OSN0888 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 24.00 +9.35
10. Hořínková Viktorie OPT0750 Orientační sporty Prachatice 25.53 +11.28
11. Komárková Zbyňka SJH0751 SOS Jindřichův Hradec 35.24 +20.59

D18

délka:1180 převýšení:80 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Janošíková Eva VCB0552 OB České Budějovice 23.22 +0.00
2. Paulová Pavlína CTB0551 SK OB Chotěboř 30.11 +6.49
3. Benešová Michaela SJH0651 SOS Jindřichův Hradec 33.14 +9.52
4. Wacková Anna SJI0653 OK Jihlava 41.07 +17.45

D20

délka:1460 převýšení:100 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pazderníková Jana OPI0452 Orientační sporty Písek 48.53 +0.00

D21

délka:1460 převýšení:100 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hulcová Pavla KSH7753 OB Kašperské Hory 27.05 +0.00
2. Rücklová Alena VCB8150 OB České Budějovice 31.01 +3.56
3. Karbusová Kateřina VTA0055 SC vebr-sport 35.01 +7.56
4. Veselá Eva VCB7853 OB České Budějovice 36.34 +9.29
5. Račanová Jana OPI0054 Orientační sporty Písek 36.57 +9.52
Bořilová Klára TBM8964 KOS TJ Tesla Brno 19.40 MP

D21D

délka:950 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Izdná Petra SJI8350 OK Jihlava 24.17 +0.00
2. Míková Michaela SJH8251 SOS Jindřichův Hradec 25.40 +1.23
3. Vrbatová Jana CHT9754 OOB SK Chrast 51.45 +27.28

D35

délka:1180 převýšení:80 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šťastná Lenka CTB8351 SK OB Chotěboř 16.55 +0.00
2. Křížová Lenka TTR8551 OOB Třebíč 19.38 +2.43
3. Kopáčková Iva CHT8851 OOB SK Chrast 19.52 +2.57
4. Potužníková Eva SJH7652 SOS Jindřichův Hradec 20.48 +3.53
5. Roučková Romana VIM8350 Ski klub Šumava Vimperk 21.00 +4.05
6. Bartáková Petra SJI8151 OK Jihlava 24.06 +7.11
7. Paulová Hana CTB7851 SK OB Chotěboř 24.19 +7.24
8. Forstová Veronika PZR8181 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 25.57 +9.02
9. Smolíková Lenka OPI8051 Orientační sporty Písek 28.51 +11.56
10. Kubešová Eva RUZ8151 TJ Růžená 32.55 +16.00
11. Kinštová Dominka SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 33.01 +16.06
12. Klusáčková Lenka CTB8051 SK OB Chotěboř 38.58 +22.03
13. Běloušková Ilona CTB8053 SK OB Chotěboř 63.51 +46.56
Chudíková Barbora SJI7850 OK Jihlava 16.38 MP
Tichá Jana 0120003 37.29 MP

D45

délka:950 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Korpasová Ivana LBM7362 TJ Lokomotiva Ingstav Brno 16.54 +0.00
2. Benešová Iva SJH7051 SOS Jindřichův Hradec 17.07 +0.13
3. Hudečková Helena VTA6951 SC vebr-sport 17.45 +0.51
4. Rosecká Alena PZR5654 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 18.32 +1.38
5. Kamenická Lenka OSN6955 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 18.40 +1.46
6. Krejčiříková Nikol BBM7850 BETA URSUS Rosice 18.54 +2.00
7. Tichá Jana SJH6451 SOS Jindřichův Hradec 25.39 +8.45
8. Nouzová Alena SJH7151 SOS Jindřichův Hradec 26.11 +9.17
9. Nechutová Alena PZR6969 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 27.25 +10.31
10. Zámečníková Jitka 0050001 30.16 +13.22
11. Kučerová Vladimíra CHT6460 OOB SK Chrast 32.05 +15.11
12. Cíchová Pavlína TTR7452 OOB Třebíč 32.07 +15.13
13. Jelínková Marta SJH7854 SOS Jindřichův Hradec 36.08 +19.14
14. Nováková Alena KRE7450 OOB TJ Sokol Křemže 39.20 +22.26
15. Sobotková Lenka OPI7401 Orientační sporty Písek 46.47 +29.53
Nešporová Marie TTR7251 OOB Třebíč 19.48 MP
Gregorová Lenka SJH7853 SOS Jindřichův Hradec 40.11 MP

D55

délka:810 převýšení:65 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Málková Věra CST6550 OB Strakonice 27.02 +0.00
2. Voborníková Eva CTB6851 SK OB Chotěboř 36.38 +9.36

D65

délka:770 převýšení:55 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mágrová Ivana LCV5550 TJ Lokomotiva Chomutov 20.05 +0.00
2. Pokorná Eva TCB5751 SK Technik České Budějovice 27.53 +7.48

DF

délka:810 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Prošková Andrea SJI1650 OK Jihlava 11.37 +0.00
2. Krejčiříková Kamila BBM1550 BETA URSUS Rosice 12.33 +0.56
3. Kubáková Laura JHB1550 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 20.40 +9.03

H10

délka:770 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Udržal Lukáš LPU1303 OK Lokomotiva Pardubice 8.05 +0.00
2. Šťastný Vilém CTB1301 SK OB Chotěboř 9.27 +1.22
3. Lauerman Jan SJI1515 OK Jihlava 10.41 +2.36
4. Prošek Filip SJI1401 OK Jihlava 13.44 +5.39
5. Míka Tomáš VCB1403 OB České Budějovice 13.48 +5.43
6. Klíma Matouš STA1303 OK Střelka 16.38 +8.33

H12

délka:770 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šťastný Antonín CTB1101 SK OB Chotěboř 10.42 +0.00
2. Běloušek Matěj CTB1202 SK OB Chotěboř 10.56 +0.14
3. Velát Filip OPI1203 Orientační sporty Písek 13.24 +2.42
4. Udržal Jakub LPU1100 OK Lokomotiva Pardubice 15.49 +5.07
5. Kaláb Jakub OPI1102 Orientační sporty Písek 17.44 +7.02
6. Roučka Tomáš VIM1100 Ski klub Šumava Vimperk 21.12 +10.30
7. Kouba Mikuláš OPI1202 Orientační sporty Písek 21.43 +11.01
8. Nouza Vítek SJH1104 SOS Jindřichův Hradec 21.44 +11.02
9. Uchytil Ivo PZR1201 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 26.00 +15.18

H14

délka:990 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Blažek Vojtěch SJH1003 SOS Jindřichův Hradec 11.23 +0.00
2. Prášil Adam SJI0901 OK Jihlava 12.13 +0.50
3. Černý Petr SJI0905 OK Jihlava 12.27 +1.04
4. Míchal Jakub SJH1001 SOS Jindřichův Hradec 12.33 +1.10
5. Klusáček Mikuláš CTB0902 SK OB Chotěboř 14.41 +3.18
6. Vinopal Vojtěch PZR0901 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 16.12 +4.49
7. Prášil Šimon TTR0901 OOB Třebíč 16.46 +5.23
8. Dokulil Jiří PZR0905 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 16.50 +5.27
9. Janošík Ivan VCB1002 OB České Budějovice 17.34 +6.11
10. Minařík František VCB1103 OB České Budějovice 18.39 +7.16
11. Troják Šimon KRE0900 OOB TJ Sokol Křemže 24.06 +12.43
12. Chalupa Jáchym OPI1001 Orientační sporty Písek 24.50 +13.27
13. Míka Ondřej VCB1003 OB České Budějovice 25.02 +13.39
14. Klíma Štěpán STA1003 OK Střelka 26.22 +14.59
15. Jirásek Rostislav CTB0903 SK OB Chotěboř 28.03 +16.40
16. Buršík Matěj SJI1002 OK Jihlava 32.17 +20.54
17. Šmahel Tadeáš OPI1000 Orientační sporty Písek 40.05 +28.42
18. Hořínek Mikuláš OPT1001 Orientační sporty Prachatice 43.51 +32.28
Češík František CHT0902 OOB SK Chrast 21.34 MP
Vinš Vojtěch OPT1000 Orientační sporty Prachatice 26.29 MP

H16

délka:1190 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Teringl Vojtěch VCB0702 OB České Budějovice 13.22 +0.00
2. Prášil Jakub SJI0702 OK Jihlava 15.21 +1.59
3. Parkan Tomáš SJH0803 SOS Jindřichův Hradec 15.59 +2.37
4. Blažek Cyril SJH0701 SOS Jindřichův Hradec 16.21 +2.59
5. Knap Jakub PZR0701 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 16.31 +3.09
6. Minařík Josef VCB0903 OB České Budějovice 18.32 +5.10
7. Těthal Josef SJH0805 SOS Jindřichův Hradec 18.36 +5.14
8. Chalupa Kryštof OPI0802 Orientační sporty Písek 19.10 +5.48
9. Jelínek Vít SJH0804 SOS Jindřichův Hradec 19.57 +6.35
10. Venhoda Lukáš SJI0801 OK Jihlava 20.23 +7.01
11. Vítek Vojtěch CHT0801 OOB SK Chrast 24.06 +10.44
12. Svoboda Jan VTA0701 SC vebr-sport 24.19 +10.57
Hrodek Ondřej Otto OPI0701 Orientační sporty Písek 17.24 MP
Jelínek Šimon VCB0804 OB České Budějovice 51.07 MP

H18

délka:1300 převýšení:80 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Potužník Viktor SJH0504 SOS Jindřichův Hradec 23.57 +0.00
2. Nechvátal Adam VCB0610 OB České Budějovice 24.31 +0.34
3. Venhauer Vojtěch SJI0505 OK Jihlava 34.54 +10.57
4. Nešpor Jiří TTR0502 OOB Třebíč 35.12 +11.15
5. Hrdlička Šimon OPI0601 Orientační sporty Písek 42.52 +18.55
6. Šustr Ondřej KSH0501 OB Kašperské Hory 43.59 +20.02

H20

délka:1670 převýšení:120 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pelc Matyáš CST0401 OB Strakonice 27.32 +0.00
2. Velát Vojtěch OPI0400 Orientační sporty Písek 44.33 +17.01
Sobotka Radim OPI0300 Orientační sporty Písek 22.05 MP

H21

délka:1670 převýšení:120 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Grundmann Jan LPU9410 OK Lokomotiva Pardubice 16.39 +0.00
2. Bořil Jan TBM9700 KOS TJ Tesla Brno 16.55 +0.16
3. Udržal Tomáš LPU8002 OK Lokomotiva Pardubice 18.33 +1.54
4. Prášil Marek SJI7313 OK Jihlava 18.53 +2.14
5. Horvát Petr TBM9437 KOS TJ Tesla Brno 19.26 +2.47
6. Tichý Tomáš SJH9201 SOS Jindřichův Hradec 19.30 +2.51
7. Ptáček Jonáš TBM0717 KOS TJ Tesla Brno 19.42 +3.03
8. Flašar Jan PGP8610 SK Praga 19.51 +3.12
9. Kamenický Jeroným TUR9549 OOB TJ Turnov 20.43 +4.04
9. Lauerman Jan SJI7419 OK Jihlava 20.43 +4.04
11. Bořil Tomáš TBM8833 KOS TJ Tesla Brno 21.04 +4.25
12. Orany Vojtěch SJI0401 OK Jihlava 22.09 +5.30
13. Cícha Matěj TTR0102 OOB Třebíč 22.21 +5.42
13. Link Lukáš STH0205 SK Studenec 22.21 +5.42
15. Nouza Petr SJH9300 SOS Jindřichův Hradec 22.23 +5.44
16. Venhoda Matěj SJI0301 OK Jihlava 23.08 +6.29
17. Ptáček Pavel BBM9600 BETA URSUS Rosice 23.46 +7.07
18. Prášil Aleš SJI7415 OK Jihlava 24.24 +7.45
19. Cícha Václav TTR0401 OOB Třebíč 24.33 +7.54
20. Krejsa Jan CHT8701 OOB SK Chrast 25.31 +8.52
20. Venhoda Milan SJI7104 OK Jihlava 25.31 +8.52
22. Ptáček Ondřej TBM7120 KOS TJ Tesla Brno 27.56 +11.17
23. Šafařík Ivo OPI7402 Orientační sporty Písek 28.38 +11.59
24. Novohradský Petr PZR8903 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 31.15 +14.36
25. Šmahel Lukáš OPT7800 Orientační sporty Prachatice 31.59 +15.20
26. Hladílek Jan PZR8814 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 32.29 +15.50
27. Smékal Jan SJH0405 SOS Jindřichův Hradec 34.18 +17.39
28. Vaněk Adam OPI0100 Orientační sporty Písek 50.40 +34.01
Pelc Václav CST6702 OB Strakonice 33.35 MP

H35

délka:1430 převýšení:95 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Martinec Petr CHT8502 OOB SK Chrast 20.39 +0.00
2. Klimeš Petr OPI7700 Orientační sporty Písek 21.00 +0.21
3. Jirků Roman SJI8309 OK Jihlava 26.24 +5.45
4. Tichý Martin SJH6401 SOS Jindřichův Hradec 26.51 +6.12
5. Komárek Arnošt SJH7702 SOS Jindřichův Hradec 26.55 +6.16
6. Blažek Zdeněk SJH7601 SOS Jindřichův Hradec 30.32 +9.53
7. Klvaňa Milan CHT7500 OOB SK Chrast 30.42 +10.03
8. Chmelík Petr 0120005 30.45 +10.06
9. Míchal Jiří SJH7802 SOS Jindřichův Hradec 32.51 +12.12
10. Fiala Jan 0120001 33.03 +12.24
11. Kinšt David SJH7901 SOS Jindřichův Hradec 33.22 +12.43
12. Potužník Martin SJH7705 SOS Jindřichův Hradec 33.59 +13.20
13. Klíma David STA7902 OK Střelka 35.06 +14.27
14. Duba Vojtěch SJH8003 SOS Jindřichův Hradec 36.19 +15.40
15. Běloušek Pavel CTB7602 SK OB Chotěboř 36.22 +15.43
16. Vinopal Tomáš PZR7905 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 44.45 +24.06
17. Uchytil Tomáš PZR7621 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 49.04 +28.25
18. Roučka Martin VIM8000 Ski klub Šumava Vimperk 54.32 +33.53
Klusáček Luděk CTB7803 SK OB Chotěboř 31.42 MP
Černý Petr SJI8100 OK Jihlava 62.10 MP

H45

délka:1190 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 15.29 +0.00
2. Prošek Michal SJI7823 OK Jihlava 16.07 +0.38
3. Hofhanzl Abrahám RUZ7300 TJ Růžená 16.28 +0.59
4. Nouza Petr SJH6501 SOS Jindřichův Hradec 18.25 +2.56
5. Sobotka Petr OPI7300 Orientační sporty Písek 18.54 +3.25
6. Nevrkla Tomáš RUZ7600 TJ Růžená 20.49 +5.20
7. Lubas Miroslav STA7802 OK Střelka 21.11 +5.42
8. Vacek Milan SJI6901 OK Jihlava 21.33 +6.04
9. Cícha Radek TTR7503 OOB Třebíč 21.54 +6.25
10. Ruda Petr VTA7301 SC vebr-sport 23.37 +8.08
11. Paul Pavel CTB7601 SK OB Chotěboř 25.54 +10.25
12. Novák Milan KRE7300 OOB TJ Sokol Křemže 26.48 +11.19
13. Knap Miroslav PZR7402 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 28.47 +13.18
14. Rychnovský Radek SJI7702 OK Jihlava 28.50 +13.21
15. Šustr Pavel KSH7001 OB Kašperské Hory 31.36 +16.07
16. Češík Libor CHT7503 OOB SK Chrast 42.35 +27.06
17. Kůrka František VTA7401 SC vebr-sport 43.43 +28.14
18. Nechuta Milan PZR7007 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 50.45 +35.16
Beneš Jan SJH7001 SOS Jindřichův Hradec 22.59 MP

H55

délka:1020 převýšení:70 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Parkan Jiří SJH6801 SOS Jindřichův Hradec 15.26 +0.00
2. Hrdlička Pavel OPI6500 Orientační sporty Písek 16.28 +1.02
3. Nosek Vladimír SJH5901 SOS Jindřichův Hradec 17.27 +2.01
4. Kopecký Zdeněk SJI6002 OK Jihlava 20.27 +5.01
5. Wurzel Břetislav OSN6005 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 20.43 +5.17
6. Korpas Jaroslav LBM6113 TJ Lokomotiva Ingstav Brno 21.35 +6.09
7. Reichl Michal MKP6402 SK Meteor Kačerov 22.24 +6.58
8. Kamenický Radan OSN6004 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 27.43 +12.17
9. Drábek Petr TTR6701 OOB Třebíč 28.14 +12.48
10. Nešpor Jan TTR6101 OOB Třebíč 28.56 +13.30
Petráček Aleš SJI6301 OK Jihlava 653.00 MP

H65

délka:810 převýšení:65 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Flašar Jan KCK5701 KOB Český Krumlov 16.53 +0.00
2. Mrštík Václav CHT5001 OOB SK Chrast 26.06 +9.13

H70

délka:770 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Matras Jaroslav CHT5301 OOB SK Chrast 16.59 +0.00
2. Orálek Miroslav TTR5201 OOB Třebíč 18.01 +1.02
3. Ptáček Ladislav BBM5300 BETA URSUS Rosice 28.13 +11.14
4. Pospíšil Jaromír PZR4417 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 30.16 +13.17
5. Mágr Zdeněk LCV5000 TJ Lokomotiva Chomutov 36.22 +19.23

HDR

délka:810 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Forstová Viola PZR1551 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 11.32 +0.00
2. Chalupa Jakub 14.53 +3.21
3. Heřmanová Laura KRE1650 OOB TJ Sokol Křemže 18.26 +6.54

HF

délka:810 převýšení:50 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Krejsa Josef CHT1501 OOB SK Chrast 10.53 +0.00
2. Klíma Albert STA1501 OK Střelka 11.42 +0.49
3. Jonák Petr 0010002 14.52 +3.59
4. Mackerle Jonáš VCB1500 OB České Budějovice 36.35 +25.42

P

délka:790 převýšení:60 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Těthal Martin SJH7707 SOS Jindřichův Hradec 17.31 +0.00
2. Novotná Nicol SJI0953 OK Jihlava 19.05 +1.34
3. Kalábová Vendula 19.20 +1.49
4. Kůrková Iveta 0090001 23.29 +5.58
5. Lubasová Miroslava 25.16 +7.45
6. Jehlička Oldřich CHT6601 OOB SK Chrast 36.05 +18.34
7. Zvolánková Alžběta CTB0853 SK OB Chotěboř 36.16 +18.45
8. Bucar Gabriel 0140001 44.19 +26.48
Jonáková Silvie 0010001 19.20 MP
Nešporová Terezie 22.57 MP

T

délka:1460 převýšení:95 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kolařík Petr 0040002 38.35 +0.00
Sobotka Petr PZR7008 UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 77.34 MP