Startovní listina po kategoriích

Mistrovství oblasti ve sprintu

Hojná Voda

2023-05-14T15:00:00.000

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D21 D21D D35 D45 D55 D65 D75 DF H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H21D H35 H45 H55 H65 H70 H75 HDR HF P T

D10

délka:770 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Lauermanová Eva SJI1353 8420964 29.00 = 15:29:00
Krejsová Markéta CHT1351 8012871 30.00 = 15:30:00
Smolíková Kateřina OPI1352 2064771 31.00 = 15:31:00
Buršíková Eliška SJI1450 336770 32.00 = 15:32:00
Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 33.00 = 15:33:00

D12

délka:770 převýšení:55 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Smolíková Adéla OPI1150 2091537 0.00 = 15:00:00
Ptáčková Lucie TBM1372 8001372 1.00 = 15:01:00
Voráčková Anežka OSN1260 8621390 3.00 = 15:03:00
Klusáčková Johana CTB1153 8012875 5.00 = 15:05:00
Fialová Kristýna DOR1250 8328667 6.00 = 15:06:00
Leitnerová Marie VTA1252 8670760 7.00 = 15:07:00
Rychnovská Eliška SJI1151 8409865 8.00 = 15:08:00
Lubasová Nela STA1152 8116807 9.00 = 15:09:00
Kubešová Klára RUZ1251 2125340 11.00 = 15:11:00
Klusáčková Dorota CTB1152 8042140 12.00 = 15:12:00
Nevrklová Adéla RUZ1252 2133912 13.00 = 15:13:00
Komárková Radka SJH1151 8003655 15.00 = 15:15:00
Roučková Tereza VIM1350 8006332 16.00 = 15:16:00
Pilná Anna OSN1151 8196052 18.00 = 15:18:00
Kalábová Kateřina OPI1152 2039130 19.00 = 15:19:00
Vinopalová Barbora PZR1151 7210084 20.00 = 15:20:00

D14

délka:910 převýšení:70 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Havlíčková Hana CHT1153 8502709 52.00 = 15:52:00
Těthalová Anežka SJH0957 8501399 53.00 = 15:53:00
Lubasová Aneta STA0953 8482112 54.00 = 15:54:00
Slavíková Bára CHT0951 2120993 55.00 = 15:55:00
Jarošová Linda VCB0950 8013897 56.00 = 15:56:00
Vančurová Ester OPT0950 2116188 58.00 = 15:58:00
Kubešová Kristýna RUZ1050 361944 60.00 = 16:00:00
Mrázová Barbora OPT1050 438023 61.00 = 16:01:00
Leitnerová Anna VTA0958 8670753 62.00 = 16:02:00
Nechvátalová Eva VCB1060 8005208 64.00 = 16:04:00
Kůrková Ema VTA1053 2221505 65.00 = 16:05:00
Vítková Eva CHT1053 8047244 66.00 = 16:06:00
Velátová Tereza OPI0953 8151969 67.00 = 16:07:00

D16

délka:1020 převýšení:75 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Běloušková Kateřina CTB0752 8003607 5.00 = 15:05:00
Kamenická Tereza Ester OSN0888 8183102 6.00 = 15:06:00
Komárková Zbyňka SJH0751 8014456 8.00 = 15:08:00
Hořínková Viktorie OPT0750 425572 10.00 = 15:10:00
Kellerová Alice CHT0852 8013487 12.00 = 15:12:00
Paulová Barbora CTB0753 8003665 15.00 = 15:15:00
Sobotková Lada OPI0951 8226381 17.00 = 15:17:00
Bukáčková Šárka CTB0754 8482641 19.00 = 15:19:00
Plachá Nora STA0851 8116821 20.00 = 15:20:00
Škapová Markéta CHT0752 8136478 21.00 = 15:21:00
Janošíková Marie VCB0752 8116697 22.00 = 15:22:00

D18

délka:1180 převýšení:80 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Paulová Pavlína CTB0551 8003591 70.00 = 16:10:00
Janošíková Eva VCB0552 8116770 72.00 = 16:12:00
Benešová Michaela SJH0651 8656518 73.00 = 16:13:00
Wacková Anna SJI0653 2126386 75.00 = 16:15:00

D20

délka:1460 převýšení:100 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pazderníková Jana OPI0452 8022373 54.00 = 15:54:00

D21

délka:1460 převýšení:100 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Račanová Jana OPI0054 8226382 59.00 = 15:59:00
Hulcová Pavla KSH7753 8502693 61.00 = 16:01:00
Rücklová Alena VCB8150 8501783 65.00 = 16:05:00
Karbusová Kateřina VTA0055 8680284 67.00 = 16:07:00
Veselá Eva VCB7853 8013928 69.00 = 16:09:00
Bořilová Klára TBM8964 8133203 70.00 = 16:10:00

D21D

délka:950 převýšení:70 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Vrbatová Jana CHT9754 8144120 0.00 = 15:00:00
Míková Michaela SJH8251 2079502 1.00 = 15:01:00
Izdná Petra SJI8350 8516414 2.00 = 15:02:00

D35

délka:1180 převýšení:80 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Kopáčková Iva CHT8851 8013927 29.00 = 15:29:00
Forstová Veronika PZR8181 8119527 30.00 = 15:30:00
Paulová Hana CTB7851 2039078 31.00 = 15:31:00
Křížová Lenka TTR8551 515158 34.00 = 15:34:00
Klusáčková Lenka CTB8051 232874 35.00 = 15:35:00
Potužníková Eva SJH7652 2113481 36.00 = 15:36:00
Tichá Jana 0120003 8044636 37.00 = 15:37:00
Šťastná Lenka CTB8351 2082926 38.00 = 15:38:00
Kinštová Dominka SJH8051 330592 39.00 = 15:39:00
Bartáková Petra SJI8151 8076038 40.00 = 15:40:00
Kubešová Eva RUZ8151 2146034 41.00 = 15:41:00
Roučková Romana VIM8350 8500038 43.00 = 15:43:00
Smolíková Lenka OPI8051 2088174 45.00 = 15:45:00
Chudíková Barbora SJI7850 8033211 46.00 = 15:46:00
Běloušková Ilona CTB8053 436415 49.00 = 15:49:00

D45

délka:950 převýšení:70 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Zámečníková Jitka 0050001 8047213 51.00 = 15:51:00
Jelínková Marta SJH7854 442885 52.00 = 15:52:00
Korpasová Ivana LBM7362 8013857 53.00 = 15:53:00
Hudečková Helena VTA6951 8655469 54.00 = 15:54:00
Cíchová Pavlína TTR7452 2092365 55.00 = 15:55:00
Kučerová Vladimíra CHT6460 49857 56.00 = 15:56:00
Kamenická Lenka OSN6955 8648571 61.00 = 16:01:00
Nouzová Alena SJH7151 8116757 62.00 = 16:02:00
Nováková Alena KRE7450 8445298 63.00 = 16:03:00
Rosecká Alena PZR5654 7205030 64.00 = 16:04:00
Nešporová Marie TTR7251 8009530 65.00 = 16:05:00
Krejčiříková Nikol BBM7850 331476 66.00 = 16:06:00
Benešová Iva SJH7051 8660392 67.00 = 16:07:00
Tichá Jana SJH6451 8482089 69.00 = 16:09:00
Sobotková Lenka OPI7401 2091538 70.00 = 16:10:00
Nechutová Alena PZR6969 8022352 74.00 = 16:14:00
Gregorová Lenka SJH7853 2096216 75.00 = 16:15:00

D55

délka:810 převýšení:65 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Málková Věra CST6550 8033691 4.00 = 15:04:00
Voborníková Eva CTB6851 8003667 6.00 = 15:06:00

D65

délka:770 převýšení:55 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pokorná Eva TCB5751 52184 71.00 = 16:11:00
Mágrová Ivana LCV5550 301720 74.00 = 16:14:00

D75

délka:770 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start

DF

délka:810 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Krejčiříková Kamila BBM1550 219273 37.00 = 15:37:00
Prošková Andrea SJI1650 8063078 38.00 = 15:38:00
Kubáková Laura JHB1550 9201757 40.00 = 15:40:00

H10

délka:770 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Prošek Filip SJI1401 8409897 42.00 = 15:42:00
Lauerman Jan SJI1515 2103711 45.00 = 15:45:00
Klíma Matouš STA1303 8047292 46.00 = 15:46:00
Šťastný Vilém CTB1301 8136477 47.00 = 15:47:00
Udržal Lukáš LPU1303 8063092 49.00 = 15:49:00
Míka Tomáš VCB1403 2115728 50.00 = 15:50:00

H12

délka:770 převýšení:60 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Uchytil Ivo PZR1201 2080939 32.00 = 15:32:00
Kouba Mikuláš OPI1202 2039158 34.00 = 15:34:00
Nouza Vítek SJH1104 2079498 35.00 = 15:35:00
Běloušek Matěj CTB1202 8004049 36.00 = 15:36:00
Roučka Tomáš VIM1100 8500052 37.00 = 15:37:00
Kaláb Jakub OPI1102 2039114 38.00 = 15:38:00
Šťastný Antonín CTB1101 8003650 39.00 = 15:39:00
Udržal Jakub LPU1100 8501146 41.00 = 15:41:00
Velát Filip OPI1203 8149882 43.00 = 15:43:00

H14

délka:990 převýšení:70 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Klusáček Mikuláš CTB0902 8003597 25.00 = 15:25:00
Míchal Jakub SJH1001 8022661 27.00 = 15:27:00
Klíma Štěpán STA1003 8008304 30.00 = 15:30:00
Vinopal Vojtěch PZR0901 8501081 31.00 = 15:31:00
Prášil Adam SJI0901 8033299 32.00 = 15:32:00
Češík František CHT0902 2260133 33.00 = 15:33:00
Hořínek Mikuláš OPT1001 426347 35.00 = 15:35:00
Buršík Matěj SJI1002 2141936 37.00 = 15:37:00
Minařík František VCB1103 8007194 38.00 = 15:38:00
Šmahel Tadeáš OPI1000 2116198 39.00 = 15:39:00
Troják Šimon KRE0900 8077482 40.00 = 15:40:00
Jirásek Rostislav CTB0903 8026651 41.00 = 15:41:00
Černý Petr SJI0905 2129213 42.00 = 15:42:00
Blažek Vojtěch SJH1003 8014562 43.00 = 15:43:00
Míka Ondřej VCB1003 8064522 44.00 = 15:44:00
Dokulil Jiří PZR0905 8032757 45.00 = 15:45:00
Janošík Ivan VCB1002 8519562 46.00 = 15:46:00
Vinš Vojtěch OPT1000 425534 47.00 = 15:47:00
Prášil Šimon TTR0901 8107762 48.00 = 15:48:00
Chalupa Jáchym OPI1001 2039101 49.00 = 15:49:00

H16

délka:1190 převýšení:75 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Jelínek Šimon VCB0804 426362 51.00 = 15:51:00
Těthal Josef SJH0805 8107773 53.00 = 15:53:00
Svoboda Jan VTA0701 7207619 54.00 = 15:54:00
Blažek Cyril SJH0701 8662336 55.00 = 15:55:00
Minařík Josef VCB0903 8226414 56.00 = 15:56:00
Hrodek Ondřej Otto OPI0701 8077477 57.00 = 15:57:00
Knap Jakub PZR0701 8024756 58.00 = 15:58:00
Chalupa Kryštof OPI0802 2419910 59.00 = 15:59:00
Teringl Vojtěch VCB0702 8022634 61.00 = 16:01:00
Venhoda Lukáš SJI0801 8015319 62.00 = 16:02:00
Parkan Tomáš SJH0803 8663132 64.00 = 16:04:00
Vítek Vojtěch CHT0801 8061440 66.00 = 16:06:00
Prášil Jakub SJI0702 8014531 67.00 = 16:07:00
Jelínek Vít SJH0804 8014566 68.00 = 16:08:00

H18

délka:1300 převýšení:80 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Potužník Viktor SJH0504 8003611 48.00 = 15:48:00
Hrdlička Šimon OPI0601 8014482 49.00 = 15:49:00
Šustr Ondřej KSH0501 2080905 50.00 = 15:50:00
Nechvátal Adam VCB0610 8454005 51.00 = 15:51:00
Nešpor Jiří TTR0502 8663162 52.00 = 15:52:00
Venhauer Vojtěch SJI0505 8501847 53.00 = 15:53:00

H20

délka:1670 převýšení:120 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Sobotka Radim OPI0300 8226333 10.00 = 15:10:00
Pelc Matyáš CST0401 8109386 12.00 = 15:12:00
Velát Vojtěch OPI0400 8226416 13.00 = 15:13:00

H21

délka:1670 převýšení:120 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Ptáček Jonáš TBM0717 8070717 16.00 = 15:16:00
Venhoda Matěj SJI0301 8109370 17.00 = 15:17:00
Ptáček Ondřej TBM7120 2083358 18.00 = 15:18:00
Hladílek Jan PZR8814 8016309 19.00 = 15:19:00
Bořil Tomáš TBM8833 8008833 20.00 = 15:20:00
Prášil Marek SJI7313 8116817 22.00 = 15:22:00
Pelc Václav CST6702 2027924 23.00 = 15:23:00
Lauerman Jan SJI7419 8662358 24.00 = 15:24:00
Smékal Jan SJH0405 8013484 25.00 = 15:25:00
Šmahel Lukáš OPT7800 2103772 26.00 = 15:26:00
Novohradský Petr PZR8903 53700 27.00 = 15:27:00
Grundmann Jan LPU9410 8654891 28.00 = 15:28:00
Venhoda Milan SJI7104 8028816 30.00 = 15:30:00
Link Lukáš STH0205 8659414 31.00 = 15:31:00
Cícha Václav TTR0401 2092373 32.00 = 15:32:00
Ptáček Pavel BBM9600 7207026 33.00 = 15:33:00
Nouza Petr SJH9300 8090148 34.00 = 15:34:00
Cícha Matěj TTR0102 8109391 35.00 = 15:35:00
Šafařík Ivo OPI7402 8004272 36.00 = 15:36:00
Prášil Aleš SJI7415 8015316 37.00 = 15:37:00
Kamenický Jeroným TUR9549 8651708 38.00 = 15:38:00
Krejsa Jan CHT8701 8004592 39.00 = 15:39:00
Tichý Tomáš SJH9201 8014563 41.00 = 15:41:00
Udržal Tomáš LPU8002 8656530 42.00 = 15:42:00
Orany Vojtěch SJI0401 8116725 43.00 = 15:43:00
Vaněk Adam OPI0100 8226386 44.00 = 15:44:00
Flašar Jan PGP8610 8008610 45.00 = 15:45:00
Bořil Jan TBM9700 8515513 46.00 = 15:46:00
Horvát Petr TBM9437 8644873 48.00 = 15:48:00

H21D

délka:1020 převýšení:75 Nahoru
Jméno Registrace SI Start

H35

délka:1430 převýšení:95 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Klusáček Luděk CTB7803 232875 2.00 = 15:02:00
Blažek Zdeněk SJH7601 8003631 3.00 = 15:03:00
Komárek Arnošt SJH7702 8014444 5.00 = 15:05:00
Černý Petr SJI8100 2127647 7.00 = 15:07:00
Míchal Jiří SJH7802 8420953 8.00 = 15:08:00
Klíma David STA7902 8501559 10.00 = 15:10:00
Roučka Martin VIM8000 2224141 11.00 = 15:11:00
Chmelík Petr 0120005 8154972 12.00 = 15:12:00
Klvaňa Milan CHT7500 8226323 14.00 = 15:14:00
Uchytil Tomáš PZR7621 8006730 15.00 = 15:15:00
Běloušek Pavel CTB7602 2118480 16.00 = 15:16:00
Tichý Martin SJH6401 995864 18.00 = 15:18:00
Martinec Petr CHT8502 52168 19.00 = 15:19:00
Vinopal Tomáš PZR7905 8501404 20.00 = 15:20:00
Fiala Jan 0120001 8008278 21.00 = 15:21:00
Duba Vojtěch SJH8003 8013940 22.00 = 15:22:00
Klimeš Petr OPI7700 8013894 24.00 = 15:24:00
Kinšt David SJH7901 330596 25.00 = 15:25:00
Potužník Martin SJH7705 8237700 28.00 = 15:28:00
Jirků Roman SJI8309 8501780 30.00 = 15:30:00

H45

délka:1190 převýšení:75 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Hofhanzl Abrahám RUZ7300 8654910 0.00 = 15:00:00
Málek Martin CST6501 8246117 1.00 = 15:01:00
Nechuta Milan PZR7007 8022374 3.00 = 15:03:00
Ruda Petr VTA7301 8501843 4.00 = 15:04:00
Knap Miroslav PZR7402 7210811 5.00 = 15:05:00
Šustr Pavel KSH7001 2075672 7.00 = 15:07:00
Nevrkla Tomáš RUZ7600 8014557 9.00 = 15:09:00
Rychnovský Radek SJI7702 2771362 12.00 = 15:12:00
Paul Pavel CTB7601 2039076 13.00 = 15:13:00
Kůrka František VTA7401 2211477 14.00 = 15:14:00
Češík Libor CHT7503 2260140 15.00 = 15:15:00
Beneš Jan SJH7001 8651725 16.00 = 15:16:00
Novák Milan KRE7300 8116675 17.00 = 15:17:00
Nouza Petr SJH6501 8003622 18.00 = 15:18:00
Cícha Radek TTR7503 2092381 19.00 = 15:19:00
Sobotka Petr OPI7300 8033287 20.00 = 15:20:00
Vacek Milan SJI6901 8420959 24.00 = 15:24:00
Lubas Miroslav STA7802 2029154 25.00 = 15:25:00
Prošek Michal SJI7823 8028823 26.00 = 15:26:00

H55

délka:1020 převýšení:70 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Drábek Petr TTR6701 2801047 55.00 = 15:55:00
Kamenický Radan OSN6004 8122027 56.00 = 15:56:00
Nosek Vladimír SJH5901 8003617 58.00 = 15:58:00
Hrdlička Pavel OPI6500 8022348 59.00 = 15:59:00
Parkan Jiří SJH6801 8656643 60.00 = 16:00:00
Wurzel Břetislav OSN6005 8006005 61.00 = 16:01:00
Korpas Jaroslav LBM6113 8007191 62.00 = 16:02:00
Kopecký Zdeněk SJI6002 52360 63.00 = 16:03:00
Nešpor Jan TTR6101 8009526 65.00 = 16:05:00
Reichl Michal MKP6402 8200021 66.00 = 16:06:00
Petráček Aleš SJI6301 53631 67.00 = 16:07:00

H65

délka:810 převýšení:65 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Flašar Jan KCK5701 8028814 73.00 = 16:13:00
Mrštík Václav CHT5001 8656516 74.00 = 16:14:00

H70

délka:770 převýšení:60 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pospíšil Jaromír PZR4417 8656611 68.00 = 16:08:00
Orálek Miroslav TTR5201 8482589 71.00 = 16:11:00
Mágr Zdeněk LCV5000 301725 72.00 = 16:12:00
Matras Jaroslav CHT5301 2260132 73.00 = 16:13:00
Ptáček Ladislav BBM5300 2113090 75.00 = 16:15:00

H75

délka:770 převýšení:55 Nahoru
Jméno Registrace SI Start

HDR

délka:810 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Chalupa Jakub 219221 0.00 = 15:00:00
Forstová Viola PZR1551 7210889 0.00 = 15:00:00
Heřmanová Laura KRE1650 995885 0.00 = 15:00:00

HF

délka:810 převýšení:50 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Klíma Albert STA1501 8004043 22.00 = 15:22:00
Jonák Petr 0010002 219224 23.00 = 15:23:00
Mackerle Jonáš VCB1500 2152881 26.00 = 15:26:00
Krejsa Josef CHT1501 53155 27.00 = 15:27:00

P

délka:790 převýšení:60 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Bucar Gabriel 0140001 2064781 0.00 = 15:00:00
Jonáková Silvie 0010001 219225 0.00 = 15:00:00
Kalábová Vendula 2419909 0.00 = 15:00:00
Kůrková Iveta 0090001 301647 0.00 = 15:00:00
Lubasová Miroslava 2118114 0.00 = 15:00:00
Nešporová Terezie 49689 0.00 = 15:00:00
Novotná Nicol SJI0953 433091 0.00 = 15:00:00
Těthal Martin SJH7707 2260168 0.00 = 15:00:00
Zvolánková Alžběta CTB0853 2039124 0.00 = 15:00:00
Jehlička Oldřich CHT6601 336706 51.00 = 15:51:00

T

délka:1460 převýšení:95 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Kolařík Petr 0040002 49615 0.00 = 15:00:00
Sobotka Petr PZR7008 8022351 0.00 = 15:00:00