Výsledky etapy

4.Linzcup, veřejný závod

Nesměň, zemědělský areál na konci obce

2023-08-26T15:00:00.000

C DBK DBL HA HBK HBL K

C

délka:2570 převýšení:110 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Minařík František VCB1103 OB České Budějovice 23.35 +0.00
2. Minařík Josef VCB0903 OB České Budějovice 27.03 +3.28
3. Prošek Filip SJI1401 OK Jihlava 30.40 +7.05
4. Komárková Radka SJH1151 SOS Jindřichův Hradec 33.40 +10.05
5. Hejzlarová Vladimíra VCB5651 OB České Budějovice 42.44 +19.09
6. Klímová Jana STA8152 OK Střelka 45.20 +21.45
7. Fialová Kristýna DOR1250 OK Dobříš 46.31 +22.56
8. Fischerleitner Lorenz 52.47 +29.12
9. Mágr Zdeněk LCV5000 TJ Lokomotiva Chomutov 54.58 +31.23
10. Kugler Tim Janik 0030016 NF Linz 56.58 +33.23
11. Komárková Ondřejka SJH1351 SOS Jindřichův Hradec 58.14 +34.39
12. Nechvátalová Eva VCB1060 OB České Budějovice 58.25 +34.50
13. Neuhold Wolfgang 0160001 NF Steiermark 59.31 +35.56
14. Kugler Ida Malin 0030015 NF Linz 61.06 +37.31
15. Mágrová Ivana LCV5550 TJ Lokomotiva Chomutov 63.14 +39.39
16. Ziegerhofer Maximilian 0030027 NF Linz 87.46 +64.11
17. Prammer Malina 0030028 NF Linz 96.26 +72.51
18. Benda Daniel VCB0100 OB České Budějovice 98.16 +74.41
Bouček Václav OCB4101 OC České Budějovice 51.09 MP
Haider Anna 0080001 HSV Ried 85.48 MP
Boučková Ludmila OCB4351 OC České Budějovice 692.00 MP

DBK

délka:4050 převýšení:125 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 OK Dobříš 57.50 +0.00
2. Tichá Jana SJH6451 SOS Jindřichův Hradec 61.40 +3.50
3. Weindl Sonja 0030025 NF Linz 62.50 +5.00
4. Blažková Markéta SJH7550 SOS Jindřichův Hradec 74.13 +16.23
5. Maget Brigitte 0170001 SKV OLG Dt. Kaltenbrunn 81.58 +24.08
6. Falk Petra 0030005 NF Linz 82.37 +24.47
7. Ash Hana OCB7050 OC České Budějovice 97.37 +39.47
8. Gottfriedová Marcela VCB7055 OB České Budějovice 99.39 +41.49
9. Kugler Andrea 0030012 NF Linz 105.49 +47.59

DBL

délka:5110 převýšení:175 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kinštová Tereza SJH0251 SOS Jindřichův Hradec 56.52 +0.00
2. Blažková Veronika SJH0551 SOS Jindřichův Hradec 58.17 +1.25
3. Rücklová Alena VCB8150 OB České Budějovice 58.39 +1.47
4. Fischerleitner Caroline 62.05 +5.13
5. Kinštová Dominka SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 62.51 +5.59
6. Petriláková Petra DOR7656 OK Dobříš 62.52 +6.00
7. Bartáková Petra SJI8151 OK Jihlava 63.44 +6.52
8. Glasner Magdalena 0030009 NF Linz 66.19 +9.27
9. Potužníková Eva SJH7652 SOS Jindřichův Hradec 68.18 +11.26
10. Eschlböck Gudrun 0030001 NF Linz 68.40 +11.48
11. Petriláková Anežka Rozárie DOR0251 OK Dobříš 69.57 +13.05
12. Tichá Jana OPI8150 Orientační sporty Písek 78.54 +22.02

HA

délka:7160 převýšení:240 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Petrilák Matouš Nathaniel DOR0409 OK Dobříš 54.47 +0.00
2. Fink Bernhard 0050001 ASKÖ Henndorf 56.15 +1.28
3. Stadler Siegfried 0030021 NF Linz 57.58 +3.11
4. Prošek Michal SJI7823 OK Jihlava 60.54 +6.07
5. Falk Stefan 0030053 NF Linz 61.20 +6.33
6. Kugler Tobias 0030014 NF Linz 61.34 +6.47
7. Přikryl Petr PBM6708 TJ Spartak 1. brněnská 65.33 +10.46
8. Blažek Petr SJH7402 SOS Jindřichův Hradec 68.17 +13.30
9. Kugler Johann 0030013 NF Linz 70.46 +15.59
10. Bogensperger Martin 0050002 ASKÖ Henndorf 73.08 +18.21
11. Klíma Martin STA7803 OK Střelka 74.14 +19.27
12. Komárek Arnošt SJH7702 SOS Jindřichův Hradec 75.09 +20.22
13. Fiala Jan OPI7803 Orientační sporty Písek 82.17 +27.30
14. Eschlböck Rainer 0030002 NF Linz 84.27 +29.40
15. Eschlböck Jakob 0030003 NF Linz 88.20 +33.33

HBK

délka:4590 převýšení:150 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pilař Karel MAS5501 OOB Aš 52.10 +0.00
2. Hulec Filip PCB9401 SKP České Budějovice 59.29 +7.19
3. Friedl Martin 0030007 NF Linz 62.38 +10.28
4. Hones Josef 0080002 HSV Ried 63.00 +10.50
5. Honsa Luděk ACB6301 ABK České Budějovice - Šumava 65.09 +12.59
6. Pregartner Georg 0170002 SKV OLG Dt. Kaltenbrunn 67.35 +15.25
7. Glaser Simon 0100002 Union Reichenthal 78.38 +26.28
8. Petrilák Miroslav DOR6600 OK Dobříš 96.15 +44.05
9. Wagner Max 0030024 NF Linz 107.09 +54.59
10. Bakovský Miroslav 0010001 VCB TJ OB České Budějovice 120.28 +68.18
11. Suchý Karel PGP4300 SK Praga 146.54 +94.44
Werther Wolfgang 0130001 WATV 78.00 MP
Lác Jan Ladislav DOR0103 OK Dobříš 127.18 MP

HBL

délka:5870 převýšení:230 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Fischerleitner Clemens 56.05 +0.00
2. Tichý Martin SJH6401 SOS Jindřichův Hradec 58.02 +1.57
3. Potužník Viktor SJH0504 SOS Jindřichův Hradec 58.10 +2.05
4. Fischerleitner Peter 61.26 +5.21
5. Blažek Vojtěch OPI8700 Orientační sporty Písek 62.13 +6.08
6. Weindl Florian 0030026 NF Linz 63.37 +7.32
7. Glasner Christoph 0030008 NF Linz 63.42 +7.37
8. Scheibenreit Jahonn 0120001 WAT 69.53 +13.48
9. Glaser Martin 0100001 Union Reichenthal 69.59 +13.54
10. Nechvátal Adam VCB0610 OB České Budějovice 71.34 +15.29
11. Falk Martin 0030004 NF Linz 73.01 +16.56
12. Kraxberger Dieter 0060003 NF Pasching 74.15 +18.10
13. Wenzierl Dominik 0070001 HSV Linz 80.02 +23.57
14. Kraxberger Jakob 0060002 NF Pasching 81.37 +25.32
15. Potužník Martin SJH7705 SOS Jindřichův Hradec 82.29 +26.24
16. Mair Alois 0030017 NF Linz 82.45 +26.40
17. Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice 87.14 +31.09
18. Sebal Jürgen 0030019 NF Linz 95.07 +39.02
19. Pühringer Dieter 0030018 NF Linz 101.43 +45.38
20. Ziegerhofer Othmar 0030054 NF Linz 102.41 +46.36
21. Haas Daniel 0030010 NF Linz 108.17 +52.12
Smolarz Marek 0030020 NF Linz 84.47 MP

K

délka:1980 převýšení:75 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Komárek Štěpán SJH1602 SOS Jindřichův Hradec 20.43 +0.00
2. Prošková Andrea SJI1650 OK Jihlava 21.59 +1.16
3. Mackerle Jonáš VCB1500 OB České Budějovice 24.09 +3.26
4. Adámková Petra 0020001 TJ OB České Budějovice, z. s. 26.39 +5.56
5. Mackerle Jáchym VCB1700 OB České Budějovice 29.11 +8.28
6. Glasner Lara 29.20 +8.37
7. Klímová Rozálie STA1451 OK Střelka 30.26 +9.43
8. Lettner Paul 47.43 +27.00
9. Ratzke Mina 48.03 +27.20