Startovní listina po kategoriích

4.Linzcup, veřejný závod

Nesměň, zemědělský areál na konci obce

2023-08-26T15:00:00.000

C DBK DBL HA HBK HBL K

C

délka:2570 převýšení:110 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Prošek Filip SJI1401 8409897 0.00 = 15:00:00
Fialová Kristýna DOR1250 8328667 2.00 = 15:02:00
Vakant 0 4.00 = 15:04:00
Nechvátalová Eva VCB1060 8005208 6.00 = 15:06:00
Redl Sandra 0140002 2136722 8.00 = 15:08:00
Minařík Josef VCB0903 8226414 10.00 = 15:10:00
Vakant 0 12.00 = 15:12:00
Prammer Malina 0030028 5452 14.00 = 15:14:00
Mágr Zdeněk LCV5000 301725 16.00 = 15:16:00
Ziegerhofer Maximilian 0030027 5453 18.00 = 15:18:00
Neuhold Wolfgang 0160001 8516758 20.00 = 15:20:00
Haider Anna 0080001 8630860 22.00 = 15:22:00
Mágrová Ivana LCV5550 301720 24.00 = 15:24:00
Minařík František VCB1103 8007194 26.00 = 15:26:00
Boučková Ludmila OCB4351 51432 28.00 = 15:28:00
Vakant 0 30.00 = 15:30:00
Benda Daniel VCB0100 0 32.00 = 15:32:00
Klímová Jana STA8152 2134370 34.00 = 15:34:00
Teringlová Veronika VCB1251 8007184 36.00 = 15:36:00
Kugler Ida Malin 0030015 406333 38.00 = 15:38:00
Vakant 0 40.00 = 15:40:00
Kugler Tim Janik 0030016 991007 42.00 = 15:42:00
Komárková Radka SJH1151 8003655 44.00 = 15:44:00
Bouček Václav OCB4101 51410 46.00 = 15:46:00
Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 48.00 = 15:48:00
Vakant 0 50.00 = 15:50:00

DBK

délka:4050 převýšení:125 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Weindl Sonja 0030025 8082299 26.00 = 15:26:00
Blažková Markéta SJH7550 2067998 28.00 = 15:28:00
Gottfriedová Marcela VCB7055 426392 30.00 = 15:30:00
Falk Petra 0030005 418485 32.00 = 15:32:00
Maget Brigitte 0170001 8111211 34.00 = 15:34:00
Vakant 0 36.00 = 15:36:00
Kugler Andrea 0030012 500735 38.00 = 15:38:00
Zámečníková Jitka 0040001 8047213 40.00 = 15:40:00
Vakant 0 42.00 = 15:42:00
Kaltenböck Marion 0030011 7070777 44.00 = 15:44:00
Ash Hana OCB7050 51404 46.00 = 15:46:00
Wagner Elfi 0030022 8188808 48.00 = 15:48:00
Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 8028871 50.00 = 15:50:00

DBL

délka:5110 převýšení:175 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Glasner Magdalena 0030009 8442424 1.00 = 15:01:00
Blažková Veronika SJH0551 8226309 3.00 = 15:03:00
Vakant 0 5.00 = 15:05:00
Eschlböck Gudrun 0030001 8445522 7.00 = 15:07:00
Tichá Jana SJH6451 8482089 9.00 = 15:09:00
Petriláková Petra DOR7656 8226435 11.00 = 15:11:00
Bartáková Petra SJI8151 8076038 13.00 = 15:13:00
Kinštová Dominka SJH8051 8505199 15.00 = 15:15:00
Wagner Birgit 0030023 8355558 17.00 = 15:17:00
Kraxberger Agnes 0060001 9020507 19.00 = 15:19:00
Kinštová Tereza SJH0251 8116766 21.00 = 15:21:00
Vakant 0 23.00 = 15:23:00
Tichá Jana OPI8150 8044636 25.00 = 15:25:00
Gottfriedová Adéla VCB9755 426398 27.00 = 15:27:00
Petriláková Anežka Rozárie DOR0251 8655463 29.00 = 15:29:00
Potužníková Eva SJH7652 2113481 31.00 = 15:31:00

HA

délka:7160 převýšení:240 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Stadler Siegfried 0030021 8000035 11.00 = 15:11:00
Bogensperger Martin 0050002 8003005 13.00 = 15:13:00
Petrilák Matouš Nathaniel DOR0409 8654908 15.00 = 15:15:00
Kugler Johann 0030013 8030566 17.00 = 15:17:00
Blažek Petr SJH7402 8636796 19.00 = 15:19:00
Prošek Michal SJI7823 8028823 21.00 = 15:21:00
Kugler Tobias 0030014 8110104 23.00 = 15:23:00
Komárek Arnošt SJH7702 8014444 25.00 = 15:25:00
Vakant 0 27.00 = 15:27:00
Falk Stefan 0030053 8118108 29.00 = 15:29:00
Přikryl Petr PBM6708 8351967 31.00 = 15:31:00
Fink Bernhard 0050001 8101808 33.00 = 15:33:00
Eschlböck Rainer 0030002 8303040 35.00 = 15:35:00
Klíma Martin STA7803 2224784 37.00 = 15:37:00
Fiala Jan OPI7803 8008278 39.00 = 15:39:00
Eschlböck Jakob 0030003 8222257 41.00 = 15:41:00
Vakant 0 43.00 = 15:43:00

HBK

délka:4590 převýšení:150 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Vakant 0 14.00 = 15:14:00
Werther Wolfgang 0130001 8450045 16.00 = 15:16:00
Bakovský Miroslav 0010001 232703 18.00 = 15:18:00
Glaser Simon 0100002 610602 20.00 = 15:20:00
Wagner Max 0030024 8110008 22.00 = 15:22:00
Lác Jan Ladislav DOR0103 7205018 24.00 = 15:24:00
Pregartner Georg 0170002 8117111 26.00 = 15:26:00
Vakant 0 28.00 = 15:28:00
Suchý Karel PGP4300 51640 30.00 = 15:30:00
Vakant 0 32.00 = 15:32:00
Friedl Martin 0030007 5813 34.00 = 15:34:00
Hones Josef 0080002 8116117 36.00 = 15:36:00
Hulec Filip PCB9401 8001109 38.00 = 15:38:00
Pilař Karel MAS5501 8667502 40.00 = 15:40:00
Pallauf Reinhard 0090001 5494 42.00 = 15:42:00
Fierlinger Adi 0030006 8388488 44.00 = 15:44:00
Honsa Luděk ACB6301 446445 46.00 = 15:46:00
Lukaseder Hubert 0150001 8400021 48.00 = 15:48:00
Petrilák Miroslav DOR6600 2092439 50.00 = 15:50:00

HBL

délka:5870 převýšení:230 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Pühringer Dieter 0030018 9005033 1.00 = 15:01:00
Wenzierl Dominik 0070001 2211378 3.00 = 15:03:00
Glaser Martin 0100001 7720326 5.00 = 15:05:00
Falk Martin 0030004 418481 7.00 = 15:07:00
Kraxberger Dieter 0060003 5488 9.00 = 15:09:00
Vakant 0 11.00 = 15:11:00
Mair Alois 0030017 5434 13.00 = 15:13:00
Tichý Martin SJH6401 995864 15.00 = 15:15:00
Nechvátal Adam VCB0610 8454005 17.00 = 15:17:00
Ziegerhofer Othmar 0030054 1700101 19.00 = 15:19:00
Wolf Markus 0080003 8363680 21.00 = 15:21:00
Potužník Viktor SJH0504 8003611 23.00 = 15:23:00
Vakant 0 25.00 = 15:25:00
Weindl Florian 0030026 8072897 27.00 = 15:27:00
Redl Guido 0140001 2111999 29.00 = 15:29:00
Sebal Jürgen 0030019 5850 31.00 = 15:31:00
Kraxberger Jakob 0060002 9001217 33.00 = 15:33:00
Blažek Vojtěch OPI8700 8226313 35.00 = 15:35:00
Smolarz Marek 0030020 8040345 37.00 = 15:37:00
Potužník Martin SJH7705 8237700 39.00 = 15:39:00
Grill Michael 0110001 8400092 41.00 = 15:41:00
Haas Daniel 0030010 8290784 43.00 = 15:43:00
Leopoldseder Stefan 0120001 2057946 45.00 = 15:45:00
Blabla Zdeněk PCB5901 8660458 47.00 = 15:47:00
Vakant 0 49.00 = 15:49:00
Glasner Christoph 0030008 8200085 51.00 = 15:51:00

K

délka:1980 převýšení:75 Nahoru
Jméno Registrace SI Start
Adámek Tomáš 0020002 0 0.00 = 15:00:00
Adámek David 0020003 0 0.00 = 15:00:00
Adámková Eliška 0020004 0 0.00 = 15:00:00
Adámková Petra 0020001 232704 0.00 = 15:00:00
Komárek Štěpán SJH1602 2025364 0.00 = 15:00:00
Mackerle Jáchym VCB1700 2118448 0.00 = 15:00:00
Mackerle Jonáš VCB1500 2152881 0.00 = 15:00:00
Prošková Andrea SJI1650 8063078 0.00 = 15:00:00