| RIC 1 (RIC) | Bib 3 | OB Říčany | Total 39:32 |
1 |
1 |
Miroslav Seidl (RIC7407) |
OK |
8:22 |
0:00 |
1 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 0:25 |
| 39 | 2:12 |
| 41 | 2:49 |
| 33 | 4:14 |
| 38 | 5:55 |
| 32 | 7:49 |
| 100 | 8:11 |
|
|
2 |
Magdalena Seidlová (RIC0950) |
OK |
11:49 |
0:16 |
2 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:03 |
| 40 | 3:18 |
| 37 | 4:29 |
| 33 | 5:53 |
| 36 | 8:09 |
| 35 | 10:17 |
| 100 | 11:34 |
|
|
3 |
Miroslav Seidl (RIC7407) |
OK |
8:34 |
0:00 |
1 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 0:57 |
| 40 | 2:46 |
| 37 | 3:35 |
| 33 | 4:42 |
| 36 | 5:54 |
| 35 | 7:21 |
| 100 | 8:20 |
|
|
4 |
Magdalena Seidlová (RIC0950) |
OK |
10:47 |
0:43 |
2 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 0:45 |
| 39 | 3:16 |
| 41 | 3:53 |
| 33 | 5:39 |
| 38 | 7:38 |
| 32 | 10:09 |
| 100 | 10:33 |
|
| VPM 3 (VPM) | Bib 1 | KOS Slavia Plzeň | Total 50:37 |
2 |
1 |
Vendula Teringlová (VCB0451) |
OK |
12:23 |
4:01 |
2 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 0:28 |
| 39 | 2:56 |
| 41 | 3:36 |
| 33 | 5:21 |
| 36 | 8:26 |
| 35 | 10:46 |
| 100 | 12:07 |
|
|
2 |
Robert Martínek (VPM7700) |
OK |
13:29 |
1:56 |
3 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:58 |
| 39 | 4:51 |
| 41 | 5:38 |
| 33 | 7:28 |
| 36 | 9:16 |
| 35 | 11:46 |
| 100 | 13:10 |
|
|
3 |
Vendula Teringlová (VCB0451) |
OK |
12:25 |
3:51 |
5 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:06 |
| 40 | 4:14 |
| 37 | 5:18 |
| 33 | 6:50 |
| 38 | 9:13 |
| 32 | 11:44 |
| 100 | 12:10 |
|
|
4 |
Robert Martínek (VPM7700) |
OK |
12:20 |
2:16 |
3 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:12 |
| 40 | 3:46 |
| 37 | 4:47 |
| 33 | 6:08 |
| 38 | 8:57 |
| 32 | 11:38 |
| 100 | 12:04 |
|
| DOR 1 (DOR) | Bib 2 | OK Dobříš | Total 55:27 |
3 |
1 |
Jindřich Houska (DOR7601) |
OK |
13:00 |
4:38 |
3 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 0:53 |
| 40 | 3:48 |
| 37 | 4:52 |
| 33 | 6:13 |
| 38 | 9:07 |
| 32 | 12:17 |
| 100 | 12:47 |
|
|
2 |
Barbora Housková (DOR0655) |
OK |
15:48 |
4:15 |
5 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:42 |
| 40 | 5:37 |
| 37 | 6:55 |
| 33 | 8:21 |
| 38 | 12:11 |
| 32 | 14:54 |
| 100 | 15:28 |
|
|
3 |
Jindřich Houska (DOR7601) |
OK |
12:06 |
3:32 |
4 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 0:54 |
| 39 | 3:28 |
| 41 | 4:14 |
| 33 | 6:57 |
| 36 | 8:45 |
| 35 | 10:49 |
| 100 | 11:51 |
|
|
4 |
Barbora Housková (DOR0655) |
OK |
14:33 |
4:29 |
6 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:15 |
| 39 | 4:24 |
| 41 | 5:29 |
| 33 | 7:36 |
| 36 | 9:41 |
| 35 | 12:31 |
| 100 | 14:13 |
|
| OPI 1 (OPI) | Bib 5 | Orientační sporty Písek | Total 0:00 |
4 |
1 |
Ondřej Hrodek (OPI0701) |
MP |
6:13 |
-3:-09 |
0 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 0:36 |
| 40 | 3:17 |
| 37 | 4:13 |
| 33 | 5:24 |
| 36 | |
| 35 | |
| 100 | 5:53 |
|
|
2 |
Klára Počtová (OPI0453) |
OK |
16:30 |
4:57 |
6 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:36 |
| 40 | 4:39 |
| 37 | 6:30 |
| 33 | 8:09 |
| 36 | 11:31 |
| 35 | 14:44 |
| 100 | 16:13 |
|
|
3 |
Ondřej Hrodek (OPI0701) |
MP |
10:30 |
1:56 |
0 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:05 |
| 39 | 3:12 |
| 41 | |
| 33 | 5:17 |
| 38 | 7:38 |
| 32 | 9:52 |
| 100 | 10:18 |
|
|
4 |
Klára Počtová (OPI0453) |
OK |
14:09 |
4:05 |
5 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:10 |
| 39 | 4:33 |
| 41 | 5:23 |
| 33 | 7:35 |
| 38 | 10:20 |
| 32 | 13:22 |
| 100 | 13:52 |
|
| VPM 2 (VPM) | Bib 7 | KOS Slavia Plzeň | Total 0:00 |
5 |
1 |
Kateřina Sobotová (VPM0851) |
MP |
6:26 |
-2:-56 |
0 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 0:54 |
| 40 | 3:21 |
| 37 | 4:27 |
| 33 | 5:44 |
| 38 | |
| 32 | |
| 100 | 6:12 |
|
|
2 |
Jana Sobotová (VPM7250) |
OK |
14:44 |
3:11 |
4 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:38 |
| 39 | 4:30 |
| 41 | 5:13 |
| 33 | 7:03 |
| 36 | 10:44 |
| 35 | 13:12 |
| 100 | 14:29 |
|
|
3 |
Kateřina Sobotová (VPM0851) |
OK |
11:14 |
2:40 |
3 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:00 |
| 39 | 3:32 |
| 41 | 4:14 |
| 33 | 5:58 |
| 36 | 7:35 |
| 35 | 9:45 |
| 100 | 10:58 |
|
|
4 |
Jana Sobotová (VPM7250) |
OK |
13:13 |
3:09 |
4 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:28 |
| 40 | 4:21 |
| 37 | 5:26 |
| 33 | 6:47 |
| 38 | 10:04 |
| 32 | 12:30 |
| 100 | 12:57 |
|
| VPM 1 (VPM) | Bib 4 | KOS Slavia Plzeň | Total 0:00 |
6 |
1 |
Josef Minařík (VPM0903) |
MP |
6:34 |
-2:-48 |
0 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 0:43 |
| 40 | 3:35 |
| 37 | 4:37 |
| 33 | 5:52 |
| 36 | |
| 35 | |
| 100 | 6:21 |
|
|
2 |
Julie Kovářová (VCB8854) |
MP |
7:52 |
-4:-41 |
0 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:02 |
| 39 | 4:00 |
| 41 | 4:55 |
| 33 | 7:08 |
| 38 | |
| 32 | |
| 100 | 7:36 |
|
|
3 |
Josef Minařík (VPM0903) |
OK |
12:37 |
4:03 |
6 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:36 |
| 39 | 4:09 |
| 41 | 4:58 |
| 33 | 6:51 |
| 38 | 9:16 |
| 32 | 12:01 |
| 100 | 12:25 |
|
|
4 |
Julie Kovářová (VCB8854) |
OK |
14:57 |
4:53 |
7 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:17 |
| 40 | 4:45 |
| 37 | 6:01 |
| 33 | 7:40 |
| 36 | 10:14 |
| 35 | 12:57 |
| 100 | 14:38 |
|
| VSP 1 (VSP) | Bib 6 | USK Praha | Total 0:00 |
7 |
1 |
Josef Baldrian (VSP1100) |
MP |
4:55 |
-4:-27 |
0 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 0:31 |
| 39 | 2:23 |
| 41 | 2:59 |
| 33 | 4:16 |
| 38 | |
| 32 | |
| 100 | 4:40 |
|
|
2 |
Barbora Baldrianová (DKP7855) |
OK |
11:33 |
0:00 |
1 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 31 | 1:13 |
| 39 | 3:23 |
| 41 | 4:03 |
| 33 | 5:28 |
| 38 | 8:42 |
| 32 | 10:41 |
| 100 | 11:17 |
|
|
3 |
Josef Baldrian (VSP1100) |
OK |
10:33 |
1:59 |
2 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:24 |
| 40 | 3:32 |
| 37 | 4:33 |
| 33 | 6:08 |
| 36 | 7:32 |
| 35 | 9:08 |
| 100 | 10:16 |
|
|
4 |
Barbora Baldrianová (DKP7855) |
OK |
10:04 |
0:00 |
1 |
Splits (7)
| Control | Time |
| 34 | 1:10 |
| 40 | 3:14 |
| 37 | 4:14 |
| 33 | 5:25 |
| 36 | 6:55 |
| 35 | 8:37 |
| 100 | 9:47 |
|