Oblastní žebříček
2026-04-25 · source results_middle.xml · created 2026-05-05T16:05:09+02:00
D12
3 results, ID 217528, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlína WáwruVIM1550 | Ski klub Šumava Vimperk | 26:45 | OK | 15:05:00 |
| 2 | Laura KubákováPZR1550 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 40:20 | OK | 15:07:00 |
| 3 | Ellen JahnováOPT1450 | Orientační sporty Prachatice | 44:36 | OK | 15:03:00 |
D14
6 results, ID 217529, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika TERINGLOVAVCB1251 | OB České Budějovice | 20:47 | OK | 15:12:00 |
| 2 | Alžbeta JandováOPI1351 | Orientační sporty Písek | 22:46 | OK | 15:10:00 |
| 3 | Katerina SmolíkováOPI1352 | Orientační sporty Písek | 22:04 | OK | 15:02:00 |
| 4 | Tereza RouckováVIM1350 | Ski klub Šumava Vimperk | 24:06 | OK | 15:08:00 |
| 5 | Kristýna FialováOPI1253 | Orientační sporty Písek | 27:31 | OK | 15:00:00 |
| 6 | Karolína HendrychováKRE1250 | OOB TJ Sokol Křemže | 28:35 | OK | 15:04:00 |
D16
4 results, ID 217530, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina KalábováOPI1152 | Orientační sporty Písek | 36:41 | OK | 15:22:00 |
| 2 | Adéla SmolíkováOPI1150 | Orientační sporty Písek | 39:16 | OK | 15:14:00 |
| 3 | Aneta ProcházkováDKP1153 | Oddíl OB Kotlářka | 45:25 | OK | 15:20:00 |
| 4 | Nora DemangeonOPI1154 | Orientační sporty Písek | 47:26 | OK | 15:18:00 |
D18
2 results, ID 217531, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza VelátováOPI0953 | Orientační sporty Písek | 38:00 | OK | 15:19:00 |
| 2 | Emma KubickováOPT0853 | Orientační sporty Prachatice | 1:27:36 | OK | 15:17:00 |
D20
1 result, ID 217532, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika HendrychováKRE0650 | OOB TJ Sokol Křemže | 1:21:23 | OK | 15:01:00 |
D21
8 results, ID 217533, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena RücklováVCB8150 | OB České Budějovice | 37:41 | OK | 15:19:00 |
| 2 | Lenka MíkováVCB7653 | OB České Budějovice | 40:27 | OK | 15:07:00 |
| 3 | Eva JanošíkováVCB0552 | OB České Budějovice | 41:35 | OK | 15:25:00 |
| 4 | Pavla HulcováKSH7753 | OB Kašperské Hory | 43:50 | OK | 15:16:00 |
| 5 | Nela KubákováLPU0458 | OK Lokomotiva Pardubice | 43:00 | OK | 15:22:00 |
| 6 | Magdaléna RudováVTA0254 | SC vebr-sport | 49:11 | OK | 15:10:00 |
| 7 | Julie KovárováVCB8854 | OB České Budějovice | 50:29 | OK | 15:13:00 |
| 8 | Veronika BlažkováSJH0551 | SOS Jindřichův Hradec | 55:23 | OK | 15:28:00 |
D35
7 results, ID 217534, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka SmolíkováOPI8051 | Orientační sporty Písek | 43:35 | OK | 15:37:00 |
| 2 | Alca ZabranskaVCB7953 | OB České Budějovice | 45:09 | OK | 15:39:00 |
| 3 | Jindriška HarvalíkováOPT8250 | Orientační sporty Prachatice | 46:30 | OK | 15:25:00 |
| 4 | Klára KoubováOPI8252 | Orientační sporty Písek | 49:29 | OK | 15:31:00 |
| 5 | Lenka KrškováVCB8851 | OB České Budějovice | 55:55 | OK | 15:27:00 |
| 6 | Jana ProcházkováDKP8052 | Oddíl OB Kotlářka | 55:07 | OK | 15:35:00 |
| 7 | Pavla FrickováOPT8251 | Orientační sporty Prachatice | 1:00:08 | OK | 15:33:00 |
D45
11 results, ID 217535, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DulovcováKRE7051 | OOB TJ Sokol Křemže | 36:53 | OK | 15:30:00 |
| 2 | Jana VelátováOPI7350 | Orientační sporty Písek | 47:41 | OK | 15:26:00 |
| 3 | Ladislava BecvárováOPI7250 | Orientační sporty Písek | 49:47 | OK | 15:32:00 |
| 4 | Jana FialováDOR8050 | OK Dobříš | 51:21 | OK | 15:46:00 |
| 5 | Marcela GottfriedováVCB7055 | OB České Budějovice | 52:10 | OK | 15:34:00 |
| 6 | Lenka SobotkováOPI7455 | Orientační sporty Písek | 53:31 | OK | 15:44:00 |
| 7 | Machácková Lucie Vaclenová0050001 | _ | 53:35 | OK | 15:28:00 |
| 8 | Vendula KalábováOPI7950 | Orientační sporty Písek | 55:08 | OK | 15:38:00 |
| 9 | Alena NovákováKRE7450 | OOB TJ Sokol Křemže | 58:52 | OK | 15:42:00 |
| 10 | Jitka Zámecníková0020001 | Zámečníci | 1:02:58 | OK | 15:36:00 |
| 11 | Markéta BlažkováSJH7550 | SOS Jindřichův Hradec | 1:09:43 | OK | 15:40:00 |
D55
4 results, ID 217536, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana TicháSJH6451 | SOS Jindřichův Hradec | 42:33 | OK | 15:06:00 |
| 2 | Vladena TroupováKRE6351 | OOB TJ Sokol Křemže | 48:36 | OK | 15:08:00 |
| 3 | Darja KovaríckováKRE6352 | OOB TJ Sokol Křemže | 54:34 | OK | 15:02:00 |
| 4 | Lenka VorlíckováVTA6751 | SC vebr-sport | 1:02:58 | OK | 15:04:00 |
DF
2 results, ID 217562, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie WáwruVIM1750 | Ski klub Šumava Vimperk | 15:58 | OK | 15:11:18 |
| 2 | Alžbeta KrškováVCB1751 | OB České Budějovice | 21:28 | OK | 15:01:18 |
H10
1 result, ID 217541, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtech FricekOPT1600 | Orientační sporty Prachatice | 28:01 | OK | 15:02:00 |
H12
3 results, ID 217542, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David VilišOPT1400 | Orientační sporty Prachatice | 18:37 | OK | 15:11:00 |
| 2 | Tomáš MíkaVCB1403 | OB České Budějovice | 21:43 | OK | 15:13:00 |
| 3 | Ondrej FricekOPT1500 | Orientační sporty Prachatice | 28:08 | OK | 15:15:00 |
H14
5 results, ID 217543, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil HarvalíkOPT1300 | Orientační sporty Prachatice | 19:07 | OK | 15:18:00 |
| 2 | Vavrinec KolínskýOPT1301 | Orientační sporty Prachatice | 20:09 | OK | 15:14:00 |
| 3 | Mikuláš KoubaOPI1202 | Orientační sporty Písek | 25:23 | OK | 15:20:00 |
| 4 | Karel HulecKSH1301 | OB Kašperské Hory | 31:31 | OK | 15:16:00 |
| 5 | Václav ParajOPT1302 | Orientační sporty Prachatice | 35:12 | OK | 15:22:00 |
H16
7 results, ID 217544, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej MíkaVCB1003 | OB České Budějovice | 26:16 | OK | 15:15:00 |
| 2 | Jan KoubaOPI1002 | Orientační sporty Písek | 29:00 | OK | 15:06:00 |
| 3 | Filip VelátOPI1203 | Orientační sporty Písek | 35:59 | OK | 15:00:00 |
| 4 | Filip JandaOPI1100 | Orientační sporty Písek | 35:13 | OK | 15:18:00 |
| 5 | Tomáš RouckaVIM1100 | Ski klub Šumava Vimperk | 36:40 | OK | 15:03:00 |
| 6 | Jakub KalábOPI1102 | Orientační sporty Písek | 41:14 | OK | 15:12:00 |
| 7 | František HulecKSH1101 | OB Kašperské Hory | 45:49 | OK | 15:09:00 |
H20
2 results, ID 217546, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam NechvátalVCB0610 | OB České Budějovice | 56:19 | OK | 15:02:00 |
| 2 | Šimon HrdlickaOPI0601 | Orientační sporty Písek | 1:24:08 | OK | 15:05:00 |
H21
5 results, ID 217547, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime RauturierVLI9401 | Slavia Liberec orienteering | 29:19 | OK | 15:20:00 |
| 2 | Tihon Salopek0010001 | OK Ris | 31:58 | OK | 15:17:00 |
| 3 | Radim SobotkaOPI0300 | Orientační sporty Písek | 47:17 | OK | 15:14:00 |
| 4 | Zdenda ZabranskyVCB7803 | OB České Budějovice | 50:28 | OK | 15:11:00 |
| 5 | Vojtech VelátOPI0400 | Orientační sporty Písek | 1:00:29 | OK | 15:23:00 |
H35
3 results, ID 217548, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš ŠmahelOPT7800 | Orientační sporty Prachatice | 34:18 | OK | 15:03:00 |
| 2 | Martin RouckaVIM8000 | Ski klub Šumava Vimperk | 39:34 | OK | 15:05:00 |
| 3 | Vít MaroušekTAP8500 | KOB Tretra Praha | 45:34 | OK | 15:01:00 |
H45
14 results, ID 217549, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr SobotkaOPI7300 | Orientační sporty Písek | 32:55 | OK | 16:06:00 |
| 2 | Marek ŠevcíkPCB6701 | SKP České Budějovice | 38:48 | OK | 15:36:00 |
| 3 | Tihomir Salopek0010002 | OK Ris | 38:09 | OK | 15:27:00 |
| 4 | Radek JanošíkVCB7402 | OB České Budějovice | 40:33 | OK | 16:09:00 |
| 5 | Petr RudaVTA7301 | SC vebr-sport | 41:35 | OK | 15:45:00 |
| 6 | Daniel HermanKRE7100 | OOB TJ Sokol Křemže | 41:53 | OK | 15:24:00 |
| 7 | David PrincTCB6901 | SK Technik České Budějovice | 42:33 | OK | 16:03:00 |
| 8 | Josef VelátOPI7302 | Orientační sporty Písek | 43:01 | OK | 15:57:00 |
| 9 | Petr BlažekSJH7402 | SOS Jindřichův Hradec | 44:33 | OK | 15:54:00 |
| 10 | Vladimír VelátOPI7100 | Orientační sporty Písek | 47:13 | OK | 15:30:00 |
| 11 | Libor JandaOPI7500 | Orientační sporty Písek | 51:27 | OK | 15:48:00 |
| 12 | Fricek MartinOPT7900 | Orientační sporty Prachatice | 57:16 | OK | 16:12:00 |
| 13 | František HendrychKRE7301 | OOB TJ Sokol Křemže | 1:06:54 | OK | 15:51:00 |
| 14 | Juraj SmolíkOPI7804 | Orientační sporty Písek | 2:30:38 | OK | 15:39:00 |
H55
1 result, ID 217550, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel HrdlickaOPI6500 | Orientační sporty Písek | 45:00 | OK | 15:09:00 |
HDR
3 results, ID 217563, sex B
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Vilisova | Orientacní sporty Prachatice | 17:45 | OK | 15:14:17 |
| 2 | Patrik Wáwru0040001 | OB Vimperk | 26:22 | OK | 15:13:18 |
| 3 | Anastázie KrškováVCB2050 | OB České Budějovice | 31:52 | OK | 15:04:19 |
HF
1 result, ID 217561, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín KrškaVCB1800 | OB České Budějovice | 22:23 | OK | 02:57:20 |
OPEN
1 result, ID 217556, sex B
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žaneta KubákováPZR7751 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 36:26 | OK | 15:07:22 |
T
1 result, ID 217557, sex B
| Place | Name | Club | Time | Status | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta Becvárová0030001 | OPI | 47:28 | OK | 15:32:18 |