Startovní listina po kategoriích
Měřený trénink na Martě
Frymburk, areál Ranč U tří Anč
2021-05-23T11:00:00.000
A
A 00-30
A 30-60
A 60-90
A 90-120
B
B 00-30
B 30-60
B 60-90
B 90-120
C
C 00-30
C 30-60
C 60-90
C 90-120
D
D 00-30
D 30-60
D 60-90
D 90-120
A
| délka:4940 převýšení:235 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
A 00-30
| délka:4940 převýšení:235 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Rybáková Radka | VTA7951 | 2025210 |
| 2.00 | Princ David | TCB6901 | 515069 |
| 4.00 | Míková Lenka | VCB7653 | 7207856 |
| 6.00 | Hartvich Otto | OPI6900 | 8013426 |
| 8.00 | Zámečník Pavel | 0010002 | 2801012 |
| 10.00 | Homolka Zdeněk | KRE6800 | 2420014 |
| 12.00 | Hrdlička Pavel | OPI6500 | 2080821 |
| 14.00 | Málek Martin | CST8902 | 1425376 |
| 16.00 | Mikulová Zuzana | 0040001 | 2099503 |
| 18.00 | Pelc Matyáš | CST0401 | 8109386 |
| 20.00 | Dulovcová Marie | KRE7051 | 7207876 |
| 22.00 | Rücklová Alena | VCB8150 | 2104583 |
| 24.00 | Hrdlička Šimon | OPI0601 | 2064776 |
| 26.00 | Veselá Eva | VCB7853 | 2104588 |
A 30-60
| délka:4940 převýšení:235 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Teringlová Vendula | VCB0451 | 8116671 |
| 32.00 | Honsa Luděk | ACB6301 | 446445 |
| 34.00 | Hulec Filip | PCB9401 | 7008009 |
| 38.00 | Teringl Vojtěch | VCB0702 | 232980 |
| 40.00 | Šafaříková Lucie | OPI0350 | 8648555 |
| 42.00 | Štráchalová Diana | KRE0150 | 7207771 |
| 46.00 | Votíková Tereza | VCB0454 | 426387 |
| 48.00 | Pelc Václav | CST6702 | 2027924 |
| 50.00 | Šafařík Ivo | OPI7402 | 8004272 |
| 54.00 | Gottfriedová Adéla | VCB9755 | 426398 |
| 56.00 | Novák Jakub | VTA0204 | 8660920 |
A 60-90
| délka:4940 převýšení:235 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Velát Josef | OPI7302 | 8226393 |
| 62.00 | Líbal Ratibor | 0050002 | 219223 |
| 64.00 | Hrodková Markéta | OPI7850 | 2039227 |
| 68.00 | Lorencová Denisa | 0050004 | 219225 |
| 70.00 | Velát Vojtěch | OPI0400 | 8226416 |
| 72.00 | Srbová Lenka | 0050003 | 219224 |
| 76.00 | Pazderníková Jana | OPI0452 | 8022373 |
| 78.00 | Havel Jan | 0050001 | 219221 |
| 80.00 | Hrodek Ondřej Otto | OPI0701 | 2088203 |
| 84.00 | Sobotka Petr | OPI7300 | 2088168 |
| 88.00 | Sobotka Radim | OPI0300 | 8226333 |
A 90-120
| délka:4940 převýšení:235 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 90.00 | Málek Martin | CST6501 | 8246117 |
B
| délka:3880 převýšení:155 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
B 00-30
| délka:3880 převýšení:155 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Král Lukáš | VTA8201 | 9201375 |
| 3.00 | Pšenička Miloslav | TCB6101 | 2073741 |
| 5.00 | Kopencová Anna | SJH0752 | 2088158 |
| 7.00 | Troupová Vladěna | KRE6351 | 51412 |
| 9.00 | Smolíková Lenka | OPI8051 | 2064777 |
| 11.00 | Pelc Tadeáš | CST0601 | 8109353 |
| 15.00 | Zámečníková Jitka | 0010001 | 2103763 |
| 17.00 | Jelínek Vít | SJH0804 | 8014566 |
| 19.00 | Kovaříčková Darja | KRE6352 | 51413 |
| 21.00 | Jelínková Marta | SJH7854 | 442885 |
| 23.00 | Homolka Adam | KRE0700 | 2127615 |
| 25.00 | Málková Věra | CST6550 | 2118474 |
B 30-60
| délka:3880 převýšení:155 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 31.00 | Hendrychová Veronika | KRE0650 | 2126293 |
| 35.00 | Blabla Zdeněk | PCB5901 | 51406 |
| 39.00 | Čerklová Eva | KRE0751 | 8516427 |
| 43.00 | Pokorná Eva | TCB5751 | 52184 |
| 47.00 | Novák Milan | KRE7300 | 8116675 |
| 51.00 | Fialová Irena | KRE7950 | 8517327 |
| 55.00 | Fiala Tomáš | KRE7400 | 8518327 |
| 57.00 | Nováková Alena | KRE7450 | 8660908 |
B 60-90
| délka:3880 převýšení:155 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 61.00 | Velátová Jana | OPI7350 | 1000464 |
| 63.00 | Sobotková Lenka | OPI7401 | 2091538 |
B 90-120
| délka:3880 převýšení:155 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 91.00 | Bouček Jakub | OCB9501 | 416348 |
| 93.00 | Rychtecký Josef | VCB4801 | 7206533 |
| 95.00 | Ash Adam | OCB9701 | 51409 |
| 97.00 | Málková Šárka | CST8351 | 2112761 |
C
| délka:2470 převýšení:95 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
C 00-30
| délka:2470 převýšení:95 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Rybáková Ella | VTA0951 | 2019554 |
| 2.00 | Jaroš Jakub | VCB7100 | 2118457 |
| 4.00 | Novotná Barbora | VTA0957 | 886294 |
| 6.00 | Mágrová Anna | VCB9550 | 426389 |
| 8.00 | Kopenec Šimon | SJH1002 | 2088209 |
| 10.00 | Minařík Josef | VCB0903 | 2104593 |
| 14.00 | Míka Ondřej | VCB1003 | 887942 |
| 18.00 | Minařík František | VCB1103 | 2104594 |
| 20.00 | Legátová Alice | VTA0952 | 2019553 |
| 22.00 | Jarošová Irena | VCB7551 | 2118452 |
| 26.00 | Jarošová Linda | VCB0950 | 8013897 |
C 30-60
| délka:2470 převýšení:95 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Zemanová Barbora | KRE0750 | 2126283 |
| 32.00 | Gotfried Štěpán | VCB0905 | 2127640 |
| 34.00 | Vačkář Štěpán | KRE0801 | 2420040 |
| 36.00 | Fiala Ondřej | KRE0800 | 2127621 |
| 38.00 | Troják Šimon | KRE0900 | 7204487 |
C 60-90
| délka:2470 převýšení:95 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Velátová Lucie | OPI0750 | 2080834 |
| 62.00 | Pich Josef | CST4002 | 416332 |
| 64.00 | Sobotková Lada | OPI0951 | 2064782 |
C 90-120
| délka:2470 převýšení:95 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 90.00 | Bouček Václav | OCB4101 | 51410 |
| 118.00 | Jelínková Petra | VCB7854 | 52113 |
D
| délka:1680 převýšení:55 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
D 00-30
| délka:1680 převýšení:55 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Zahradil Andrej | OPI0903 | 2088195 |
| 5.00 | Srb Dominik | 0030001 | 51414 |
| 9.00 | Kotek Matěj | VTA1101 | 2116455 |
| 13.00 | Smolíková Adéla | OPI1150 | 2091537 |
| 17.00 | Srb Eliot | 0030002 | 219230 |
| 21.00 | Kouba Jan | OPI1002 | 2039216 |
| 23.00 | Míka Tomáš | VCB1403 | 2115728 |
| 25.00 | Kouba Mikuláš | OPI1202 | 2039158 |
| 27.00 | Jelínková Anna | SJH1252 | 681884 |
D 30-60
| délka:1680 převýšení:55 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 31.00 | Hendrychová Karolína | KRE1250 | 428714 |
| 33.00 | Teringlová Veronika | VCB1251 | 2081379 |
| 35.00 | Novák Michal | KRE1100 | 8116772 |
| 37.00 | Čerkl Jan | KRE1400 | 2029165 |
D 60-90
| délka:1680 převýšení:55 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|
| 61.00 | Nechvátal Adam | 0050005 | 219226 |
| 63.00 | Jelínek Šimon | VCB0804 | 426362 |
| 65.00 | Nechvátalová Eva | 0050007 | 219228 |
| 67.00 | Jelínková Mariana | VCB1051 | 426364 |
| 69.00 | Mackerle Jonáš | 0050008 | 219229 |
| 71.00 | Nechvátal Štěpán | 0050006 | 219227 |
D 90-120
| délka:1680 převýšení:55 | Nahoru | ||
| Start | Jméno | Registrace | SI |
|---|---|---|---|