D14
7 results, ID 211666, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 31 | 44 | 43 | 37 | 39 | 38 | 42 | 34 | 36 | 33 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika TeringlováVCB1251 | OB České Budějovice | 14:00 | OK | 11:15:00 | 1:311:31 | 1:151:44 | 3:052:50 | 5:352:30 | 6:152:40 | 7:450:30 | 8:212:36 | 10:232:02 | 11:271:04 | 12:031:36 | 12:180:15 | 14:461:28 |
| 2 | Gabriela Kabourková | 15:05 | OK | 11:12:00 | 0:260:26 | 1:231:57 | 3:262:03 | 5:032:37 | 7:532:50 | 7:160:23 | 9:142:58 | 11:182:04 | 13:391:21 | 13:050:26 | 13:230:18 | 15:481:25 | |
| 3 | Amálie KuthanováRIC1352 | OB Říčany | 16:48 | OK | 11:13:00 | 1:311:31 | 1:291:58 | 3:262:57 | 5:062:40 | 7:552:49 | 7:250:30 | 9:132:48 | 12:372:24 | 13:041:27 | 14:401:36 | 14:550:15 | 16:322:37 |
| 4 | Kateřina LorencováDOR1251 | OK Dobříš | 16:01 | OK | 11:14:00 | 1:401:40 | 2:521:12 | 4:122:20 | 6:482:36 | 7:242:36 | 8:500:26 | 10:332:43 | 12:432:10 | 13:451:02 | 14:491:04 | 14:050:16 | 16:462:41 |
| 5 | Tereza RoučkováVIM1350 | Ski klub Šumava Vimperk | 16:06 | OK | 11:11:00 | 1:311:31 | 1:231:52 | 4:522:29 | 6:542:02 | 8:452:51 | 8:090:24 | 10:512:42 | 12:092:18 | 13:281:19 | 14:011:33 | 14:160:15 | 16:512:35 |
| 6 | Kristýna FialováOPI1253 | Orientační sporty Písek | 21:24 | OK | 11:09:00 | 1:081:08 | 2:101:02 | 5:183:08 | 8:332:15 | 10:223:49 | 11:520:30 | 13:092:17 | 16:013:52 | 18:482:47 | 18:241:36 | 19:430:19 | 21:042:21 |
| 7 | Pavlína Wáwrů | 28:40 | OK | 11:10:00 | 1:461:46 | 2:081:22 | 5:293:21 | 8:173:48 | 11:123:55 | 12:431:31 | 17:565:13 | 20:243:28 | 23:442:20 | 24:371:53 | 24:580:21 | 27:113:13 |
D17
4 results, ID 211668, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 33 | 35 | 38 | 41 | 34 | 44 | 31 | 37 | 43 | 36 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena SeidlováRIC0950 | OB Říčany | 17:02 | OK | 11:31:00 | 1:311:31 | 2:521:21 | 4:012:09 | 6:032:02 | 8:432:40 | 11:333:50 | 11:570:24 | 14:593:02 | 14:180:19 | 15:031:45 | 15:280:25 | 17:481:20 |
| 2 | Tereza VelátováOPI0953 | Orientační sporty Písek | 18:53 | OK | 11:29:00 | 1:331:33 | 2:052:32 | 5:413:36 | 7:382:57 | 9:372:59 | 11:362:59 | 11:020:26 | 15:444:42 | 15:020:18 | 16:501:48 | 16:211:31 | 18:391:18 |
| 3 | Elen ŠimotováSTA0954 | OK Střelka | 26:45 | OK | 11:32:00 | 1:391:39 | 4:234:44 | 9:195:56 | 12:442:25 | 14:012:17 | 16:202:19 | 17:221:02 | 22:354:13 | 22:590:24 | 23:071:08 | 24:491:42 | 25:282:39 |
| Bára SadilováPGP1062 | SK Praga | 0:00 | MissingPunch | 11:30:00 | 1:461:46 | 4:483:02 | 8:124:24 | 11:593:47 | 14:413:42 | 17:343:53 | Missing | 23:31 | 23:010:30 | 24:121:11 | 25:021:50 | 27:022:00 |
D21
10 results, ID 211670, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 33 | 35 | 38 | 41 | 34 | 44 | 31 | 37 | 43 | 36 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora BaldrianováDKP7855 | Oddíl OB Kotlářka | 15:19 | OK | 11:10:00 | 0:300:30 | 2:521:22 | 4:482:56 | 6:402:52 | 7:132:33 | 9:482:35 | 9:160:28 | 12:263:10 | 13:450:19 | 13:271:42 | 14:581:31 | 15:051:07 |
| 2 | Ivana FujáčkováSJC8952 | Sportcentrum Jičín | 16:18 | OK | 11:04:00 | 0:290:29 | 2:461:17 | 4:552:09 | 6:552:00 | 7:292:34 | 9:052:36 | 10:391:34 | 14:354:56 | 14:540:19 | 15:331:39 | 15:000:27 | 16:051:05 |
| 3 | Kateřina KožíškováVPM0652 | KOS Slavia Plzeň | 18:43 | OK | 11:08:00 | 1:491:49 | 2:181:29 | 5:412:23 | 6:262:45 | 8:172:51 | 10:042:47 | 11:330:29 | 14:184:45 | 15:400:22 | 16:371:57 | 16:060:29 | 17:291:23 |
| 4 | Vendula TeringlováVCB0451 | OB České Budějovice | 18:54 | OK | 11:03:00 | 1:341:34 | 2:102:36 | 5:413:31 | 7:312:50 | 8:162:45 | 10:172:01 | 11:440:27 | 15:324:48 | 15:520:20 | 16:441:52 | 16:140:30 | 18:411:27 |
| 5 | Lada SobotkováOPI0951 | Orientační sporty Písek | 20:31 | OK | 11:09:00 | 1:471:47 | 3:332:46 | 5:093:36 | 7:592:50 | 9:512:52 | 11:512:00 | 11:251:34 | 16:444:19 | 16:040:20 | 17:021:58 | 18:391:37 | 19:172:38 |
| 6 | Barbora KadlecováVPM0750 | KOS Slavia Plzeň | 20:06 | OK | 11:00:00 | 1:311:31 | 2:052:34 | 5:003:55 | 7:512:51 | 9:012:10 | 12:363:35 | 13:451:09 | 17:364:51 | 17:560:20 | 18:501:54 | 18:271:37 | 20:541:27 |
| 7 | Alžběta KašparováDOR0753 | OK Dobříš | 20:11 | OK | 11:06:00 | 1:411:41 | 2:242:43 | 5:243:00 | 8:512:27 | 10:492:58 | 12:552:06 | 12:261:31 | 17:314:05 | 17:530:22 | 18:441:51 | 18:191:35 | 20:552:36 |
| 8 | Julie KovářováVCB8854 | OB České Budějovice | 22:51 | OK | 11:07:00 | 1:361:36 | 2:132:37 | 5:153:02 | 8:023:47 | 10:142:12 | 13:533:39 | 14:301:37 | 18:544:24 | 18:150:21 | 19:131:58 | 20:481:35 | 22:342:46 |
| 9 | Barbora HouskováDOR0655 | OK Dobříš | 24:29 | OK | 11:02:00 | 1:461:46 | 3:283:42 | 8:075:39 | 10:142:07 | 12:252:11 | 15:332:08 | 15:091:36 | 21:345:25 | 21:580:24 | 22:521:54 | 22:271:35 | 24:122:45 |
| 10 | Karolína ŠpačkováSJH0854 | SOS Jindřichův Hradec | 37:20 | OK | 11:01:00 | 1:281:28 | 4:063:38 | 13:479:41 | 15:183:31 | 19:353:17 | 22:313:56 | 25:164:45 | 31:286:12 | 32:580:30 | 34:362:38 | 35:471:11 | 37:012:14 |
D35
6 results, ID 211672, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 31 | 44 | 43 | 37 | 39 | 38 | 42 | 34 | 36 | 33 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana KadlecováVPM7450 | KOS Slavia Plzeň | 13:58 | OK | 11:24:00 | 0:300:30 | 1:151:45 | 3:032:48 | 4:241:21 | 6:451:21 | 7:331:48 | 8:551:22 | 10:442:49 | 11:421:58 | 11:110:29 | 11:220:11 | 13:441:22 |
| 2 | Eva VeseláVCB7853 | OB České Budějovice | 16:34 | OK | 11:22:00 | 0:270:27 | 1:151:48 | 3:282:13 | 5:172:49 | 7:052:48 | 7:280:23 | 9:132:45 | 12:302:17 | 13:501:20 | 13:200:30 | 14:340:14 | 15:172:43 |
| 3 | Anna DostálováDOR8250 | OK Dobříš | 19:21 | OK | 11:26:00 | 1:361:36 | 1:291:53 | 4:522:23 | 6:472:55 | 8:582:11 | 9:321:34 | 10:272:55 | 13:572:30 | 15:332:36 | 17:362:03 | 17:520:16 | 19:002:08 |
| 4 | Anna ŠlechtováVCB8450 | OB České Budějovice | 20:02 | OK | 11:20:00 | 2:122:12 | 3:191:07 | 6:503:31 | 8:502:00 | 10:372:47 | 10:020:25 | 12:062:04 | 15:322:26 | 16:032:31 | 17:161:13 | 18:460:30 | 20:462:00 |
| 5 | Lenka MíkováVCB7653 | OB České Budějovice | 22:41 | OK | 11:25:00 | 3:363:36 | 3:221:46 | 6:372:15 | 8:302:53 | 9:192:49 | 10:460:27 | 12:312:45 | 14:012:30 | 15:151:14 | 18:013:46 | 18:300:29 | 21:283:58 |
| 6 | Jana BochenkováEKP6150 | VŠTJ Ekonom Praha | 25:49 | OK | 11:23:00 | 2:152:15 | 3:211:06 | 7:164:55 | 10:432:27 | 12:122:29 | 13:451:33 | 15:032:18 | 18:273:24 | 21:362:09 | 21:261:50 | 22:510:25 | 24:303:39 |
H14
5 results, ID 211667, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 31 | 44 | 43 | 37 | 39 | 38 | 42 | 34 | 36 | 33 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav DostálDOR1202 | OK Dobříš | 12:18 | OK | 11:00:00 | 0:240:24 | 1:011:37 | 3:392:38 | 4:571:18 | 5:191:22 | 6:370:18 | 7:001:23 | 9:432:43 | 10:391:56 | 10:040:25 | 11:471:43 | 12:041:17 |
| 2 | Mikuláš KuthanRIC1302 | OB Říčany | 13:04 | OK | 11:06:00 | 0:250:25 | 1:081:43 | 3:012:53 | 5:322:31 | 6:062:34 | 6:260:20 | 8:592:33 | 10:432:44 | 11:501:07 | 11:211:31 | 12:360:15 | 13:481:12 |
| 3 | Filip VelátOPI1203 | Orientační sporty Písek | 15:09 | OK | 11:01:00 | 1:161:16 | 2:001:44 | 4:422:42 | 6:322:50 | 8:322:00 | 8:510:19 | 9:212:30 | 11:222:01 | 13:431:21 | 13:110:28 | 13:250:14 | 15:541:29 |
| 4 | František BaldrianVSP1600 | USK Praha | 16:49 | OK | 11:03:00 | 0:300:30 | 1:201:50 | 4:332:13 | 5:202:47 | 7:572:37 | 7:260:29 | 9:122:46 | 11:262:14 | 13:391:13 | 14:411:02 | 14:020:21 | 15:281:26 |
| Ondřej Friček | 0:00 | MissingPunch | 11:02:00 | 1:251:25 | 2:211:56 | 5:213:00 | 8:533:32 | 10:572:04 | Missing | 10:26 | 13:342:08 | Missing | 15:07 | 16:300:23 | 17:501:20 |
H17
10 results, ID 211669, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 34 | 31 | 43 | 38 | 42 | 33 | 36 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef BaldrianVSP1100 | USK Praha | 18:02 | OK | 11:13:00 | 1:331:33 | 2:062:33 | 4:202:14 | 6:301:10 | 6:141:44 | 8:421:28 | 10:392:57 | 11:192:40 | 12:141:55 | 13:291:15 | 15:022:33 | 17:392:37 | 18:501:11 |
| 2 | Josef MaternaVPM0902 | KOS Slavia Plzeň | 18:19 | OK | 11:14:00 | 1:311:31 | 2:012:30 | 4:202:19 | 6:351:15 | 6:171:42 | 8:492:32 | 10:542:05 | 12:422:48 | 13:381:56 | 14:531:15 | 15:232:30 | 17:592:36 | 18:081:09 |
| 3 | Josef JedličkaVPM1102 | KOS Slavia Plzeň | 20:00 | OK | 11:05:00 | 1:361:36 | 2:092:33 | 5:362:27 | 6:521:16 | 7:381:46 | 8:122:34 | 10:242:12 | 13:362:12 | 14:391:03 | 15:591:20 | 17:402:41 | 19:352:55 | 20:491:14 |
| 4 | Josef MinaříkVPM0903 | KOS Slavia Plzeň | 20:27 | OK | 11:10:00 | 1:391:39 | 2:222:43 | 5:013:39 | 6:241:23 | 7:121:48 | 9:552:43 | 11:592:04 | 13:432:44 | 14:011:18 | 15:251:24 | 17:002:35 | 19:512:51 | 20:151:24 |
| 5 | Ondřej MíkaVCB1003 | OB České Budějovice | 24:04 | OK | 11:06:00 | 1:051:05 | 3:532:48 | 6:523:59 | 7:181:26 | 8:071:49 | 10:092:02 | 13:392:30 | 16:303:51 | 17:401:10 | 18:152:35 | 20:082:53 | 22:002:52 | 24:512:51 |
| 6 | Ivan JanošíkVCB1002 | OB České Budějovice | 25:31 | OK | 11:09:00 | 1:521:52 | 3:402:48 | 6:124:32 | 8:381:26 | 9:331:55 | 10:481:15 | 12:303:42 | 15:123:42 | 16:231:11 | 18:471:24 | 21:523:05 | 23:482:56 | 24:171:29 |
| 7 | Filip JandaOPI1100 | Orientační sporty Písek | 27:59 | OK | 11:07:00 | 1:391:39 | 3:392:00 | 6:523:13 | 8:402:48 | 10:302:50 | 12:432:13 | 14:253:42 | 17:573:32 | 18:181:21 | 20:062:48 | 22:222:16 | 25:053:43 | 27:442:39 |
| 8 | Kevin GregorDOR1001 | OK Dobříš | 29:22 | OK | 11:11:00 | 1:481:48 | 3:283:40 | 7:044:36 | 9:032:59 | 10:111:08 | 12:292:18 | 15:193:50 | 19:244:05 | 21:501:26 | 23:502:00 | 25:042:14 | 27:262:22 | 29:052:39 |
| 9 | Antonín WiererSTA0901 | OK Střelka | 34:40 | OK | 11:15:00 | 3:483:48 | 6:224:34 | 10:254:03 | 12:302:05 | 14:311:01 | 16:223:51 | 19:183:56 | 23:333:15 | 24:032:30 | 26:122:09 | 29:412:29 | 31:253:44 | 33:232:58 |
| 10 | Tomáš HruškaDOR1002 | OK Dobříš | 40:34 | OK | 11:08:00 | 1:131:13 | 4:013:48 | 8:264:25 | 11:482:22 | 12:021:14 | 15:273:25 | 19:413:14 | 25:516:10 | 27:492:58 | 30:523:03 | 33:163:24 | 37:474:31 | 39:142:27 |
H21
11 results, ID 211671, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 34 | 31 | 43 | 38 | 42 | 33 | 36 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav SeidlEKP7402 | VŠTJ Ekonom Praha | 17:56 | OK | 11:31:00 | 1:371:37 | 2:551:18 | 4:082:13 | 5:121:04 | 6:511:39 | 7:242:33 | 9:172:53 | 11:472:30 | 12:351:48 | 13:471:12 | 14:101:23 | 16:381:28 | 17:451:07 |
| 2 | Michal NouzaSJH0505 | SOS Jindřichův Hradec | 21:06 | OK | 11:26:00 | 1:351:35 | 4:463:11 | 6:102:24 | 8:301:20 | 8:121:42 | 10:462:34 | 12:302:44 | 14:203:50 | 15:141:54 | 16:261:12 | 18:002:34 | 20:492:49 | 21:561:07 |
| 3 | Petr NouzaSJH9300 | SOS Jindřichův Hradec | 21:11 | OK | 11:29:00 | 1:401:40 | 3:342:54 | 5:042:30 | 6:251:21 | 7:141:49 | 10:382:24 | 12:582:20 | 14:052:07 | 15:011:56 | 16:251:24 | 18:562:31 | 20:442:48 | 21:001:16 |
| 4 | Robert MartínekVPM7700 | KOS Slavia Plzeň | 23:18 | OK | 11:34:00 | 1:481:48 | 3:233:35 | 6:213:58 | 8:491:28 | 9:401:51 | 11:422:02 | 13:532:11 | 15:042:11 | 16:071:03 | 18:462:39 | 20:302:44 | 22:352:05 | 23:031:28 |
| 5 | Jakub JandaDOR0403 | OK Dobříš | 24:33 | OK | 11:25:00 | 1:421:42 | 3:582:16 | 6:593:01 | 7:241:25 | 8:171:53 | 10:122:55 | 12:282:16 | 16:403:12 | 17:461:06 | 18:182:32 | 20:122:54 | 22:552:43 | 23:191:24 |
| 6 | Filip ŠpanělDOR0704 | OK Dobříš | 25:22 | OK | 11:37:00 | 1:421:42 | 5:024:20 | 8:543:52 | 10:322:38 | 10:231:51 | 12:212:58 | 15:023:41 | 17:242:22 | 19:341:10 | 20:042:30 | 22:022:58 | 24:462:44 | 25:091:23 |
| 7 | Jan HruškaDOR7000 | OK Dobříš | 28:49 | OK | 11:35:00 | 1:571:57 | 5:274:30 | 9:553:28 | 10:272:32 | 11:201:53 | 14:422:22 | 16:582:16 | 19:583:00 | 20:071:09 | 22:432:36 | 24:183:35 | 26:052:47 | 28:311:26 |
| 8 | Antonín JirasDOR0701 | OK Dobříš | 28:21 | OK | 11:30:00 | 1:231:23 | 3:142:51 | 7:064:52 | 9:422:36 | 10:451:03 | 12:572:12 | 18:486:51 | 20:472:59 | 21:051:18 | 23:422:37 | 25:432:01 | 27:392:56 | 28:071:28 |
| 9 | Jáchym KučeraDOR0301 | OK Dobříš | 28:27 | OK | 11:27:00 | 1:561:56 | 6:306:34 | 10:583:28 | 12:402:42 | 13:321:52 | 15:522:20 | 17:233:31 | 20:003:37 | 21:081:08 | 23:402:32 | 25:352:55 | 27:322:57 | 28:132:41 |
| 10 | Marek HruškaDOR0604 | OK Dobříš | 34:14 | OK | 11:33:00 | 1:011:01 | 7:436:42 | 12:565:13 | 14:502:54 | 15:451:55 | 17:042:19 | 20:033:59 | 25:455:42 | 26:111:26 | 28:532:42 | 30:002:07 | 32:182:18 | 34:002:42 |
| Radek TeringlVCB6502 | OB České Budějovice | 19:47 | NotCompeting | 11:43:00 | 44:3844:38 | 45:051:27 | 48:393:34 | 49:541:15 | 50:381:44 | 51:212:43 | 53:172:56 | 55:512:34 | 56:501:59 | 57:121:22 | 59:401:28 | 1:00:212:41 | 1:01:341:13 |
H35
12 results, ID 211673, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 33 | 35 | 38 | 41 | 34 | 44 | 31 | 37 | 43 | 36 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan SadilMFP7500 | Matfyz Praha | 19:32 | OK | 11:16:00 | 1:371:37 | 2:122:35 | 5:113:59 | 6:081:57 | 8:032:55 | 11:322:29 | 11:000:28 | 15:574:57 | 15:160:19 | 16:101:54 | 17:411:31 | 18:172:36 |
| 2 | Jiří JedličkaVPM7602 | KOS Slavia Plzeň | 20:10 | OK | 11:20:00 | 1:461:46 | 2:282:42 | 7:314:03 | 8:232:52 | 10:302:07 | 12:202:50 | 13:420:22 | 17:424:00 | 17:040:22 | 18:561:52 | 19:401:44 | 20:571:17 |
| 3 | Jan FialaOPI7803 | Orientační sporty Písek | 22:37 | OK | 11:13:00 | 1:361:36 | 2:292:53 | 7:354:06 | 9:022:27 | 11:162:14 | 14:442:28 | 14:070:23 | 18:534:46 | 18:140:21 | 19:131:59 | 20:420:29 | 21:202:38 |
| 4 | Radek JanošíkVCB7402 | OB České Budějovice | 25:32 | OK | 11:19:00 | 1:541:54 | 3:552:01 | 7:384:43 | 9:582:20 | 12:403:42 | 14:002:20 | 15:101:10 | 20:505:40 | 20:231:33 | 21:281:05 | 22:211:53 | 24:122:51 |
| 5 | Petr NouzaSJH6501 | SOS Jindřichův Hradec | 29:51 | OK | 11:15:00 | 1:071:07 | 3:262:19 | 7:274:01 | 10:522:25 | 13:383:46 | 15:002:22 | 19:504:50 | 24:075:17 | 25:330:26 | 26:521:19 | 27:381:46 | 29:332:55 |
| 6 | Ivan DokoupilSTA8201 | OK Střelka | 39:10 | OK | 11:25:00 | 1:291:29 | 4:193:50 | 10:395:20 | 15:365:57 | 18:104:34 | 21:093:59 | 24:133:04 | 32:238:10 | 33:011:38 | 34:151:14 | 36:582:43 | 39:503:52 |
| Radovan GregorDOR7404 | OK Dobříš | 0:00 | MissingPunch | 11:14:00 | 1:031:03 | 3:492:46 | 6:303:41 | 8:382:08 | 10:462:08 | 12:532:07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 13:38 | |
| Petr BaldrianPGP7203 | SK Praga | 0:00 | MissingPunch | 11:23:00 | 0:300:30 | 2:581:28 | 5:023:04 | Missing | 9:59 | 11:562:57 | 11:260:30 | 15:564:30 | 15:160:20 | 16:041:48 | 17:340:30 | 18:561:22 | |
| Jindřich HouskaDOR7601 | OK Dobříš | 0:00 | MissingPunch | 11:18:00 | 1:361:36 | 2:242:48 | 5:542:30 | Missing | 8:28 | 10:202:52 | 11:561:36 | 15:574:01 | 15:170:20 | 16:051:48 | 17:431:38 | 18:041:21 | |
| Luděk HonsaVCB6300 | OB České Budějovice | 0:00 | MissingPunch | 11:22:00 | 1:101:10 | 4:342:24 | 8:245:50 | 11:392:15 | 13:243:45 | 16:143:50 | 18:072:53 | Missing | Missing | Missing | Missing | 19:21 | |
| Vojtěch BlažekOPI8700 | Orientační sporty Písek | 0:00 | MissingPunch | 11:21:00 | 1:421:42 | 5:215:39 | 9:333:12 | 11:512:18 | 13:002:09 | 16:353:35 | 16:570:22 | 20:494:52 | Missing | 21:41 | 21:141:33 | 23:492:35 | |
| Vladimír VelátOPI7100 | Orientační sporty Písek | 0:00 | MissingPunch | 11:17:00 | 1:061:06 | 3:522:46 | 6:513:59 | 9:264:35 | 11:212:55 | 14:352:14 | 15:351:00 | 19:464:11 | Missing | 21:19 | 22:480:29 | 24:022:14 |
OPEN
1 result, ID 211674, sex B
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 33 | 35 | 38 | 41 | 34 | 44 | 31 | 37 | 43 | 36 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla Fričková | 16:03 | OK | 11:37:00 | 1:441:44 | 2:091:25 | 4:202:11 | 6:532:33 | 8:302:37 | 9:042:34 | 10:330:29 | 13:064:33 | 13:270:21 | 14:121:45 | 15:410:29 | 16:491:08 |