Mistrovství oblasti ve sprintu
2026-04-25 · source results_sprint.xml · created 2026-05-05T16:04:18+02:00
D10
3 results, ID 217492, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 141 | 102 | 104 | 119 | 109 | 108 | 107 | 106 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura LachkáOPT1651 | Orientační sporty Prachatice | 16:44 | OK | 10:06:00 | 3:213:21 | 4:171:56 | 5:390:22 | 6:282:49 | 7:580:30 | 14:407:42 | 14:161:36 | 15:471:31 | 16:341:47 |
| 2 | Viktorie WáwrůVIM1750 | Ski klub Šumava Vimperk | 22:20 | OK | 10:08:00 | 11:1511:15 | 13:152:00 | 14:511:36 | 16:122:21 | 17:581:46 | 19:392:41 | 21:342:55 | 21:271:53 | 22:111:44 |
| 3 | Alžběta KrškováVCB1751 | OB České Budějovice | 23:20 | OK | 10:07:00 | 12:1612:16 | 14:142:58 | 15:531:39 | 17:142:21 | 18:561:42 | 20:412:45 | 22:352:54 | 22:281:53 | 23:131:45 |
D12
4 results, ID 217494, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 130 | 102 | 125 | 116 | 117 | 111 | 112 | 108 | 107 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlína WáwrůVIM1550 | Ski klub Šumava Vimperk | 9:40 | OK | 10:09:00 | 1:571:57 | 2:551:58 | 3:041:09 | 4:171:13 | 5:450:28 | 6:381:53 | 6:131:35 | 7:031:50 | 8:320:29 | 8:071:35 | 9:320:25 |
| 2 | Marie Anna PreslováVIM1451 | Ski klub Šumava Vimperk | 17:39 | OK | 10:11:00 | 2:112:11 | 3:581:47 | 5:332:35 | 8:003:27 | 9:031:03 | 11:002:57 | 12:541:54 | 14:382:44 | 15:331:55 | 16:082:35 | 16:300:22 |
| 3 | Laura KubákováPZR1550 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 18:39 | OK | 10:10:00 | 1:001:00 | 2:421:42 | 3:551:13 | 4:591:04 | 5:471:48 | 6:011:14 | 7:531:52 | 8:581:05 | 16:208:22 | 17:051:45 | 18:310:26 |
| 4 | Ellen JahnováOPT1450 | Orientační sporty Prachatice | 21:02 | OK | 10:12:00 | 2:372:37 | 2:301:53 | 5:512:21 | 6:591:08 | 7:261:27 | 14:426:16 | 14:181:36 | 19:045:46 | 20:361:32 | 20:221:46 | 21:541:32 |
D14
6 results, ID 217495, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 124 | 105 | 125 | 110 | 126 | 131 | 103 | 129 | 114 | 112 | 106 | 128 | 127 | 122 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna FialováOPI1253 | Orientační sporty Písek | 12:39 | OK | 10:05:00 | 1:311:31 | 1:460:15 | 2:441:58 | 2:271:43 | 3:031:36 | 5:422:39 | 5:281:46 | 7:002:32 | 8:491:49 | 8:160:27 | 9:011:45 | 10:391:38 | 10:201:41 | 11:031:43 | 12:341:31 |
| 2 | Alžběta JandováOPI1351 | Orientační sporty Písek | 12:49 | OK | 10:07:00 | 1:351:35 | 1:460:11 | 2:481:02 | 3:411:53 | 3:151:34 | 5:532:38 | 6:421:49 | 7:252:43 | 8:131:48 | 9:380:25 | 9:211:43 | 10:011:40 | 11:391:38 | 11:211:42 | 12:430:22 |
| 2 | Veronika TeringlováVCB1251 | OB České Budějovice | 12:49 | OK | 10:08:00 | 1:391:39 | 1:490:10 | 2:521:03 | 3:421:50 | 3:281:46 | 5:022:34 | 6:501:48 | 7:262:36 | 8:151:49 | 8:300:15 | 9:091:39 | 10:551:46 | 11:401:45 | 11:201:40 | 12:410:21 |
| 4 | Tereza RoučkováVIM1350 | Ski klub Šumava Vimperk | 13:36 | OK | 10:04:00 | 1:591:59 | 1:100:11 | 2:251:15 | 3:191:54 | 4:581:39 | 6:362:38 | 6:241:48 | 8:582:34 | 9:471:49 | 9:130:26 | 10:561:43 | 11:371:41 | 11:181:41 | 12:011:43 | 12:290:28 |
| 5 | Karolína HendrychováKRE1250 | OOB TJ Sokol Křemže | 17:40 | OK | 10:06:00 | 1:391:39 | 1:520:13 | 2:021:10 | 3:081:06 | 4:471:39 | 6:532:06 | 7:011:08 | 10:302:29 | 11:341:04 | 11:520:18 | 12:041:12 | 13:591:55 | 14:511:52 | 16:462:55 | 17:321:46 |
| Kateřina SmolíkováOPI1352 | Orientační sporty Písek | 0:00 | MissingPunch | 10:03:00 | 1:371:37 | 1:470:10 | 2:561:09 | 4:312:35 | 4:261:55 | 6:112:45 | 7:071:56 | 9:512:44 | 10:411:50 | 10:060:25 | 11:551:49 | 12:391:44 | 12:231:44 | 13:081:45 | Missing |
D16
5 results, ID 217496, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 104 | 102 | 101 | 116 | 121 | 131 | 103 | 140 | 138 | 111 | 109 | 107 | 122 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora DemangeonOPI1154 | Orientační sporty Písek | 12:13 | OK | 10:30:00 | 1:171:17 | 2:330:16 | 2:000:27 | 4:562:56 | 5:531:57 | 6:061:13 | 7:431:37 | 8:172:34 | 9:320:15 | 9:111:39 | 10:481:37 | 11:341:46 | 11:171:43 | 12:420:25 | 12:070:25 |
| 2 | Kateřina KalábováOPI1152 | Orientační sporty Písek | 14:41 | OK | 10:32:00 | 2:342:34 | 2:530:19 | 2:160:23 | 5:362:20 | 6:021:26 | 8:342:32 | 8:191:45 | 10:502:31 | 10:040:14 | 11:441:40 | 11:211:37 | 12:071:46 | 13:441:37 | 13:060:22 | 14:350:29 |
| 3 | Aneta ProcházkováDKP1153 | Oddíl OB Kotlářka | 14:16 | OK | 10:29:00 | 1:271:27 | 2:470:20 | 2:140:27 | 5:312:17 | 6:361:05 | 7:571:21 | 8:411:44 | 9:292:48 | 10:460:17 | 10:301:44 | 11:151:45 | 12:051:50 | 13:051:00 | 14:431:38 | 14:070:24 |
| 4 | Adéla SmolíkováOPI1150 | Orientační sporty Písek | 16:46 | OK | 10:28:00 | 2:312:31 | 2:500:19 | 2:271:37 | 5:213:54 | 7:351:14 | 8:292:54 | 9:211:52 | 11:202:59 | 12:380:18 | 12:271:49 | 13:091:42 | 14:221:13 | 15:531:31 | 15:150:22 | 16:390:24 |
| 5 | Barbora RůžičkováVCB1052 | OB České Budějovice | 25:24 | OK | 10:31:00 | 2:132:13 | 3:561:43 | 3:260:30 | 8:474:21 | 13:266:39 | 16:472:21 | 16:301:43 | 19:492:19 | 19:060:17 | 20:541:48 | 21:551:01 | 22:181:23 | 24:062:48 | 25:471:41 | 25:160:29 |
D18
2 results, ID 217497, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 113 | 129 | 121 | 120 | 110 | 125 | 109 | 114 | 137 | 132 | 103 | 140 | 138 | 107 | 106 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza VelátováOPI0953 | Orientační sporty Písek | 16:35 | OK | 10:00:00 | 1:331:33 | 2:212:48 | 3:181:57 | 4:201:02 | 5:460:26 | 6:461:00 | 7:272:41 | 8:490:22 | 10:522:03 | 11:222:30 | 12:061:44 | 14:362:30 | 14:530:17 | 15:451:52 | 15:030:18 | 15:290:26 |
| 2 | Emma KubičkováOPT0853 | Orientační sporty Prachatice | 27:10 | OK | 10:01:00 | 1:051:05 | 4:053:00 | 8:504:45 | 9:551:05 | 10:411:46 | 11:232:42 | 14:492:26 | 14:231:34 | 18:483:25 | 20:552:07 | 21:021:07 | 24:453:43 | 24:060:21 | 26:382:32 | 26:121:34 | 27:001:48 |
D20
1 result, ID 217498, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 105 | 109 | 132 | 133 | 134 | 139 | 135 | 136 | 137 | 117 | 115 | 111 | 138 | 107 | 106 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika HendrychováKRE0650 | OOB TJ Sokol Křemže | 23:14 | OK | 10:32:00 | 1:121:12 | 2:001:48 | 6:484:48 | 8:162:28 | 10:072:51 | 11:531:46 | 12:411:48 | 13:481:07 | 16:343:46 | 18:163:42 | 19:511:35 | 20:441:53 | 21:451:01 | 22:541:09 | 22:140:20 | 23:390:25 | 23:050:26 |
D21
6 results, ID 217499, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 105 | 109 | 132 | 133 | 134 | 139 | 135 | 136 | 137 | 117 | 115 | 111 | 138 | 107 | 106 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena PickováTAN9450 | TJ Tanvald | 13:28 | OK | 10:28:00 | 1:351:35 | 1:050:30 | 3:572:52 | 5:342:37 | 6:431:09 | 6:080:25 | 7:350:27 | 7:101:35 | 9:562:46 | 10:171:21 | 11:380:21 | 11:091:31 | 12:491:40 | 13:321:43 | 13:510:19 | 13:030:12 | 13:220:19 |
| 2 | Nela KubákováLPU0458 | OK Lokomotiva Pardubice | 14:04 | OK | 10:25:00 | 1:401:40 | 1:151:35 | 3:122:57 | 5:462:34 | 6:521:06 | 6:160:24 | 7:420:26 | 7:151:33 | 9:512:36 | 10:111:20 | 11:330:22 | 11:030:30 | 12:111:08 | 13:121:01 | 13:260:14 | 14:390:13 | 14:580:19 |
| 3 | Pavla HulcováKSH7753 | OB Kašperské Hory | 16:03 | OK | 10:23:00 | 1:411:41 | 1:131:32 | 4:302:17 | 6:462:16 | 7:561:10 | 7:260:30 | 8:571:31 | 9:451:48 | 11:412:56 | 13:352:54 | 13:580:23 | 14:401:42 | 14:241:44 | 15:081:44 | 15:220:14 | 16:360:14 | 16:560:20 |
| 4 | Veronika BlažkováSJH0551 | SOS Jindřichův Hradec | 19:44 | OK | 10:27:00 | 1:441:44 | 1:181:34 | 4:003:42 | 7:403:40 | 8:041:24 | 9:391:35 | 9:221:43 | 10:111:49 | 12:272:16 | 15:352:08 | 15:010:26 | 16:451:44 | 17:361:51 | 18:371:01 | 18:520:15 | 18:090:17 | 19:360:27 |
| 5 | Anna RudováVTA0051 | SC vebr-sport | 21:46 | OK | 10:21:00 | 1:541:54 | 2:421:48 | 5:313:49 | 7:532:22 | 8:262:33 | 9:081:42 | 10:471:39 | 11:401:53 | 13:223:42 | 16:452:23 | 16:211:36 | 17:021:41 | 18:001:58 | 19:211:21 | 20:490:28 | 20:080:19 | 21:360:28 |
| 6 | Magdaléna RudováVTA0254 | SC vebr-sport | 25:50 | OK | 10:24:00 | 1:191:19 | 2:231:04 | 6:594:36 | 8:242:25 | 11:312:07 | 11:161:45 | 12:021:46 | 13:011:59 | 17:374:36 | 20:313:54 | 20:071:36 | 21:551:48 | 22:571:02 | 23:191:22 | 24:440:25 | 24:100:26 | 25:421:32 |
D35
7 results, ID 217500, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 113 | 129 | 121 | 120 | 110 | 125 | 109 | 114 | 137 | 132 | 103 | 140 | 138 | 107 | 106 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla FričkováOPT8251 | Orientační sporty Prachatice | 16:23 | OK | 10:20:00 | 1:351:35 | 3:572:22 | 4:001:03 | 5:511:51 | 5:231:32 | 6:201:57 | 8:122:52 | 9:340:22 | 11:382:04 | 12:541:16 | 13:311:37 | 14:062:35 | 14:220:16 | 15:261:04 | 16:460:20 | 16:140:28 |
| 2 | Lenka SmolíkováOPI8051 | Orientační sporty Písek | 18:19 | OK | 10:25:00 | 1:421:42 | 3:032:21 | 4:071:04 | 5:131:06 | 6:430:30 | 7:511:08 | 9:362:45 | 9:020:26 | 12:333:31 | 13:001:27 | 14:581:58 | 16:542:56 | 16:140:20 | 17:281:14 | 18:450:17 | 18:120:27 |
| 3 | Klára KoubováOPI8252 | Orientační sporty Písek | 19:45 | OK | 10:23:00 | 1:411:41 | 3:402:59 | 4:061:26 | 5:071:01 | 6:431:36 | 7:451:02 | 9:382:53 | 9:040:26 | 12:553:51 | 14:442:49 | 15:341:50 | 17:332:59 | 17:520:19 | 18:521:00 | 18:080:16 | 19:370:29 |
| 4 | Jana ProcházkováDKP8052 | Oddíl OB Kotlářka | 22:50 | OK | 10:19:00 | 1:361:36 | 3:203:44 | 5:361:16 | 6:521:16 | 7:341:42 | 8:401:06 | 10:472:07 | 10:150:28 | 13:073:52 | 15:012:54 | 16:071:06 | 19:413:34 | 19:030:22 | 20:301:27 | 21:011:31 | 22:401:39 |
| 5 | Barbora Maroušková0040001 | Lužnice Team | 22:02 | OK | 10:24:00 | 1:541:54 | 4:523:58 | 5:101:18 | 6:221:12 | 7:581:36 | 8:141:16 | 11:382:24 | 11:040:26 | 14:453:41 | 15:172:32 | 16:161:59 | 19:503:34 | 19:120:22 | 21:341:22 | 21:020:28 | 22:521:50 |
| 6 | Ivana NovákováKRE8450 | OOB TJ Sokol Křemže | 24:50 | OK | 10:22:00 | 1:131:13 | 4:213:08 | 6:592:38 | 7:251:26 | 8:591:34 | 9:121:13 | 12:523:40 | 12:130:21 | 15:063:53 | 17:222:16 | 18:261:04 | 21:583:32 | 21:160:18 | 23:431:27 | 23:010:18 | 24:411:40 |
| Jindřiška HarvalíkováOPT8250 | Orientační sporty Prachatice | 0:00 | MissingPunch | 10:27:00 | 1:361:36 | 5:364:00 | 6:461:10 | 7:411:55 | 7:151:34 | 8:111:56 | 10:552:44 | 11:511:56 | 13:002:09 | 14:101:10 | 16:452:35 | 17:232:38 | 18:400:17 | 19:441:04 | Missing | 20:14 |
D45
9 results, ID 217501, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 141 | 101 | 116 | 126 | 120 | 110 | 125 | 105 | 109 | 123 | 128 | 122 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DulovcováKRE7051 | OOB TJ Sokol Křemže | 14:36 | OK | 10:14:00 | 1:221:22 | 2:380:16 | 4:263:48 | 6:052:39 | 7:391:34 | 7:121:33 | 8:251:13 | 10:341:09 | 10:191:45 | 11:340:15 | 12:381:04 | 13:351:57 | 13:030:28 | 13:270:24 |
| 2 | Jana FialováDOR8050 | OK Dobříš | 14:57 | OK | 10:16:00 | 1:271:27 | 2:430:16 | 4:213:38 | 6:582:37 | 7:341:36 | 7:091:35 | 8:131:04 | 9:211:08 | 10:111:50 | 10:280:17 | 12:592:31 | 13:011:02 | 13:240:23 | 14:500:26 |
| 3 | Vendula KalábováOPI7950 | Orientační sporty Písek | 14:09 | OK | 10:13:00 | 1:161:16 | 2:330:17 | 5:383:05 | 6:051:27 | 7:371:32 | 7:091:32 | 8:171:08 | 10:341:17 | 10:261:52 | 11:440:18 | 12:421:58 | 13:531:11 | 14:321:39 | 14:020:30 |
| 4 | Jana VelátováOPI7350 | Orientační sporty Písek | 14:16 | OK | 10:10:00 | 1:251:25 | 2:420:17 | 5:363:54 | 6:102:34 | 7:071:57 | 8:401:33 | 8:301:50 | 10:351:05 | 10:171:42 | 11:370:20 | 11:291:52 | 13:371:08 | 13:020:25 | 14:091:07 |
| 5 | Ladislava BečvářováOPI7250 | Orientační sporty Písek | 16:51 | OK | 10:15:00 | 1:221:22 | 2:101:48 | 5:093:59 | 7:062:57 | 8:451:39 | 8:221:37 | 10:401:18 | 11:051:25 | 12:591:54 | 12:160:17 | 13:271:11 | 15:381:11 | 15:091:31 | 16:421:33 |
| 6 | Alena NovákováKRE7450 | OOB TJ Sokol Křemže | 18:10 | OK | 10:12:00 | 2:442:44 | 2:140:30 | 6:484:34 | 8:302:42 | 8:161:46 | 9:011:45 | 11:452:44 | 12:152:30 | 14:301:15 | 14:500:20 | 15:252:35 | 17:431:18 | 17:281:45 | 18:021:34 |
| 7 | Markéta BlažkováSJH7550 | SOS Jindřichův Hradec | 22:10 | OK | 10:19:00 | 2:362:36 | 2:590:23 | 7:315:32 | 9:592:28 | 10:461:47 | 12:052:19 | 14:301:25 | 15:012:31 | 16:581:57 | 18:472:49 | 19:021:15 | 21:332:31 | 21:171:44 | 22:591:42 |
| Lenka SobotkováOPI7455 | Orientační sporty Písek | 0:00 | MissingPunch | 10:20:00 | 1:221:22 | 2:410:19 | 5:373:56 | 6:021:25 | 7:431:41 | 7:201:37 | 9:391:19 | 10:481:09 | 11:421:54 | 11:010:19 | 12:051:04 | Missing | 13:18 | 15:391:21 | |
| Sklářová Milena NetušilKRE7751 | OOB TJ Sokol Křemže | 0:00 | MissingPunch | 10:17:00 | 6:216:21 | 7:350:14 | 14:007:25 | 16:442:44 | 17:361:52 | 17:131:37 | 19:582:45 | 22:433:45 | 22:241:41 | 26:244:00 | 28:441:20 | 29:162:32 | Missing | 30:58 |
D55
2 results, ID 217502, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 141 | 101 | 102 | 125 | 110 | 120 | 121 | 129 | 111 | 138 | 114 | 123 | 107 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladěna TroupováKRE6351 | OOB TJ Sokol Křemže | 16:49 | OK | 10:26:00 | 2:462:46 | 2:070:21 | 3:320:25 | 4:521:20 | 5:471:55 | 5:261:39 | 7:431:17 | 9:512:08 | 10:151:24 | 11:251:10 | 13:461:21 | 14:561:10 | 15:401:44 | 16:361:56 |
| 2 | Darja KovaříčkováKRE6352 | OOB TJ Sokol Křemže | 17:50 | OK | 10:25:00 | 2:062:06 | 3:320:26 | 3:580:26 | 4:261:28 | 6:381:12 | 6:241:46 | 8:421:18 | 10:542:12 | 11:201:26 | 12:291:09 | 14:461:17 | 15:581:12 | 16:411:43 | 17:391:58 |
D65
1 result, ID 217503, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 130 | 102 | 105 | 129 | 115 | 114 | 108 | 107 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva PokornáTCB5751 | SK Technik České Budějovice | 19:34 | OK | 10:28:00 | 2:552:55 | 3:031:08 | 5:072:04 | 8:302:23 | 8:011:31 | 9:310:30 | 16:208:49 | 17:011:41 | 18:461:45 | 18:211:35 |
H10
3 results, ID 217506, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 141 | 102 | 104 | 119 | 109 | 108 | 107 | 106 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch FričekOPT1600 | Orientační sporty Prachatice | 12:27 | OK | 10:30:00 | 2:252:25 | 3:071:42 | 4:461:39 | 6:412:55 | 6:131:32 | 8:012:48 | 9:551:54 | 10:331:38 | 12:352:02 |
| 2 | Erik MaroušekTAP1604 | KOB Tretra Praha | 18:01 | OK | 10:31:00 | 3:063:06 | 4:431:37 | 4:020:19 | 6:502:48 | 6:211:31 | 13:537:32 | 13:150:22 | 14:420:27 | 18:514:09 |
| Miroslav KuncVIM1900 | Ski klub Šumava Vimperk | 15:01 | NotCompeting | 10:32:00 | 3:583:58 | 4:111:13 | 5:491:38 | 9:334:44 | 9:191:46 | 12:362:17 | 13:461:10 | 13:261:40 | 15:371:11 |
H12
3 results, ID 217508, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 130 | 104 | 119 | 109 | 116 | 110 | 126 | 129 | 111 | 112 | 106 | 122 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David VilišOPT1400 | Orientační sporty Prachatice | 10:50 | OK | 10:02:00 | 1:551:55 | 2:461:51 | 3:071:21 | 3:270:20 | 4:261:59 | 6:321:06 | 6:041:32 | 7:121:08 | 8:591:47 | 8:301:31 | 9:071:37 | 9:250:18 | 10:430:18 |
| 2 | Tomáš MíkaVCB1403 | OB České Budějovice | 11:44 | OK | 10:01:00 | 1:531:53 | 3:492:56 | 4:051:16 | 4:250:20 | 5:221:57 | 6:221:00 | 7:551:33 | 8:031:08 | 9:551:52 | 9:230:28 | 10:001:37 | 10:170:17 | 11:380:21 |
| 3 | Ondřej FričekOPT1500 | Orientační sporty Prachatice | 12:53 | OK | 10:00:00 | 2:422:42 | 3:521:10 | 4:181:26 | 5:400:22 | 6:242:44 | 7:221:58 | 8:581:36 | 9:061:08 | 10:011:55 | 10:270:26 | 11:041:37 | 11:290:25 | 12:460:17 |
H14
6 results, ID 217509, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 105 | 119 | 126 | 131 | 103 | 116 | 129 | 111 | 112 | 123 | 106 | 128 | 127 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil HarvalíkOPT1300 | Orientační sporty Prachatice | 12:48 | OK | 10:07:00 | 1:431:43 | 1:000:17 | 3:572:57 | 4:211:24 | 5:591:38 | 6:241:25 | 7:470:23 | 8:331:46 | 8:000:27 | 9:041:04 | 10:320:28 | 10:051:33 | 11:381:33 | 11:211:43 | 12:400:19 |
| 2 | Mikuláš KoubaOPI1202 | Orientační sporty Písek | 12:25 | OK | 10:08:00 | 1:371:37 | 1:530:16 | 3:522:59 | 5:312:39 | 5:161:45 | 7:092:53 | 7:260:17 | 8:211:55 | 9:470:26 | 9:221:35 | 10:541:32 | 11:321:38 | 11:091:37 | 12:591:50 | 12:190:20 |
| 3 | Karel HulecKSH1301 | OB Kašperské Hory | 13:53 | OK | 10:04:00 | 1:471:47 | 1:050:18 | 3:222:17 | 5:552:33 | 6:341:39 | 7:112:37 | 8:400:29 | 8:261:46 | 9:591:33 | 10:431:44 | 10:110:28 | 11:541:43 | 12:341:40 | 12:201:46 | 13:460:26 |
| 4 | Vavřinec KolínskýOPT1301 | Orientační sporty Prachatice | 14:04 | OK | 10:03:00 | 1:421:42 | 1:020:20 | 4:233:21 | 6:012:38 | 7:461:45 | 8:182:32 | 9:360:18 | 10:431:07 | 10:100:27 | 11:471:37 | 11:191:32 | 12:011:42 | 13:451:44 | 14:331:48 | 14:570:24 |
| 5 | Jan RůžičkaVCB1203 | OB České Budějovice | 20:37 | OK | 10:06:00 | 2:342:34 | 2:590:25 | 5:533:54 | 7:142:21 | 8:081:54 | 10:302:22 | 12:301:00 | 13:541:24 | 14:411:47 | 15:351:54 | 16:361:01 | 17:361:00 | 17:211:45 | 19:592:38 | 19:290:30 |
| 6 | Václav ParajOPT1302 | Orientační sporty Prachatice | 21:39 | OK | 10:05:00 | 1:031:03 | 2:431:40 | 4:303:47 | 7:312:01 | 7:141:43 | 9:252:11 | 10:460:21 | 11:141:28 | 12:571:43 | 13:121:15 | 14:581:46 | 18:354:37 | 18:211:46 | 20:441:23 | 21:321:48 |
H16
8 results, ID 217510, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 101 | 102 | 125 | 110 | 126 | 129 | 137 | 133 | 134 | 131 | 138 | 112 | 123 | 106 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan KoubaOPI1002 | Orientační sporty Písek | 12:07 | OK | 10:08:00 | 1:471:47 | 1:040:17 | 2:501:46 | 3:361:46 | 3:040:28 | 4:071:03 | 5:231:16 | 7:501:27 | 8:541:04 | 9:581:04 | 10:302:32 | 11:460:16 | 11:090:23 | 12:330:24 | 12:430:10 | 12:010:18 |
| 2 | Ondřej MíkaVCB1003 | OB České Budějovice | 13:02 | OK | 10:07:00 | 1:431:43 | 1:570:14 | 2:441:47 | 3:431:59 | 3:080:25 | 4:051:57 | 5:291:24 | 7:511:22 | 8:511:00 | 9:531:02 | 10:242:31 | 11:400:16 | 11:141:34 | 12:101:56 | 13:411:31 | 13:560:15 |
| 3 | Jakub KalábOPI1102 | Orientační sporty Písek | 14:01 | OK | 10:04:00 | 1:521:52 | 1:110:19 | 2:011:50 | 3:021:01 | 4:451:43 | 5:551:10 | 6:262:31 | 8:162:50 | 9:201:04 | 10:261:06 | 12:142:48 | 12:270:13 | 13:560:29 | 13:230:27 | 14:350:12 | 14:540:19 |
| 4 | Filip JandaOPI1100 | Orientační sporty Písek | 14:04 | OK | 10:06:00 | 1:501:50 | 1:040:14 | 2:521:48 | 3:591:07 | 4:341:35 | 5:371:03 | 6:102:33 | 8:022:52 | 9:091:07 | 10:201:11 | 12:082:48 | 12:250:17 | 13:581:33 | 13:280:30 | 14:400:12 | 14:580:18 |
| 5 | František HulecKSH1101 | OB Kašperské Hory | 14:29 | OK | 10:11:00 | 1:491:49 | 1:040:15 | 2:581:54 | 3:351:37 | 3:071:32 | 4:141:07 | 6:482:34 | 8:562:08 | 9:191:23 | 11:421:23 | 13:382:56 | 13:550:17 | 13:200:25 | 14:511:31 | 14:030:12 | 14:230:20 |
| 6 | Tomáš RoučkaVIM1100 | Ski klub Šumava Vimperk | 15:10 | OK | 10:05:00 | 1:461:46 | 1:040:18 | 2:521:48 | 3:222:30 | 4:520:30 | 5:571:05 | 7:422:45 | 8:292:47 | 10:471:18 | 11:551:08 | 13:222:27 | 14:400:18 | 14:060:26 | 15:330:27 | 15:450:12 | 15:030:18 |
| 7 | Filip VelátOPI1203 | Orientační sporty Písek | 17:02 | OK | 10:10:00 | 1:521:52 | 1:070:15 | 2:591:52 | 3:031:04 | 4:351:32 | 5:421:07 | 6:001:18 | 8:472:47 | 9:491:02 | 11:502:01 | 13:342:44 | 13:470:13 | 15:352:48 | 16:142:39 | 16:290:15 | 17:550:26 |
| 8 | Jakub NetušilKRE1101 | OOB TJ Sokol Křemže | 24:32 | OK | 10:09:00 | 1:011:01 | 2:321:31 | 2:301:58 | 4:351:05 | 4:181:43 | 6:182:00 | 9:503:32 | 12:483:58 | 13:272:39 | 17:543:27 | 20:343:40 | 20:000:26 | 21:381:38 | 23:462:08 | 23:030:17 | 23:250:22 |
H18
1 result, ID 217511, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 104 | 125 | 120 | 121 | 131 | 103 | 133 | 137 | 114 | 116 | 117 | 111 | 138 | 123 | 128 | 127 | 118 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej FialaKRE0800 | OOB TJ Sokol Křemže | 17:17 | OK | 10:15:00 | 1:281:28 | 2:101:42 | 3:521:42 | 4:471:55 | 5:071:20 | 6:421:35 | 7:401:58 | 8:061:26 | 10:242:18 | 11:161:52 | 12:450:29 | 13:411:56 | 13:241:43 | 14:281:04 | 15:211:53 | 16:011:40 | 17:511:50 | 17:100:19 |
H20
2 results, ID 217512, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 124 | 113 | 104 | 110 | 120 | 121 | 117 | 137 | 133 | 134 | 139 | 135 | 136 | 140 | 111 | 123 | 128 | 127 | 122 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon HrdličkaOPI0601 | Orientační sporty Písek | 18:13 | OK | 10:21:00 | 0:290:29 | 1:400:11 | 2:441:04 | 3:031:19 | 3:240:21 | 4:121:48 | 5:521:40 | 6:121:20 | 8:052:53 | 10:382:33 | 10:101:32 | 11:360:26 | 11:291:53 | 14:482:19 | 15:521:04 | 16:371:45 | 17:381:01 | 17:141:36 | 18:491:35 | 18:060:17 |
