D12
4 results, ID 217597, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 101 | 110 | 113 | 114 | 117 | 120 | 125 | 128 | 129 | 131 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlína WáwrůVIM1550 | Ski klub Šumava Vimperk | 32:36 | OK | 11:25:00 | 3:533:53 | 5:062:13 | 9:494:43 | 13:454:56 | 17:334:48 | 18:232:50 | 20:242:01 | 23:392:15 | 25:452:06 | 28:204:35 | 31:053:45 |
| 2 | Gabriela KabourkováVIM1450 | Ski klub Šumava Vimperk | 34:31 | OK | 11:19:00 | 3:273:27 | 8:344:07 | 11:313:57 | 15:544:23 | 19:594:05 | 22:453:46 | 25:043:19 | 27:202:16 | 29:052:45 | 32:342:29 | 33:011:27 |
| 3 | Laura KubákováPZR1550 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 38:25 | OK | 11:22:00 | 3:173:17 | 10:346:17 | 12:562:22 | 16:044:08 | 21:465:42 | 24:373:51 | 26:103:33 | 29:453:35 | 33:594:14 | 37:464:47 | 38:541:08 |
| 4 | Ellen JahnováOPT1450 | Orientační sporty Prachatice | 45:13 | OK | 11:16:00 | 5:555:55 | 9:464:51 | 17:179:31 | 22:575:40 | 26:104:13 | 29:342:24 | 31:083:34 | 34:123:04 | 37:173:05 | 43:586:41 | 45:442:46 |
D14
7 results, ID 217598, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 101 | 110 | 106 | 105 | 112 | 113 | 114 | 117 | 120 | 125 | 133 | 131 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna FialováOPI1253 | Orientační sporty Písek | 39:00 | OK | 11:52:00 | 3:133:13 | 5:102:57 | 8:223:12 | 11:362:14 | 16:086:32 | 19:423:34 | 21:273:45 | 26:394:12 | 27:182:39 | 29:212:03 | 36:007:39 | 38:432:43 | 39:401:57 |
| 2 | Veronika TeringlováVCB1251 | OB České Budějovice | 43:12 | OK | 11:58:00 | 3:463:46 | 5:022:16 | 8:523:50 | 9:081:16 | 14:075:59 | 17:403:33 | 20:244:44 | 24:024:38 | 26:311:29 | 28:502:19 | 39:0011:10 | 41:492:49 | 43:472:58 |
| 3 | Alžběta JandováOPI1351 | Orientační sporty Písek | 44:07 | OK | 11:46:00 | 4:494:49 | 6:273:38 | 10:594:32 | 12:352:36 | 17:236:48 | 21:574:34 | 24:023:05 | 28:144:12 | 30:072:53 | 32:112:04 | 41:398:28 | 43:382:59 | 44:401:02 |
| 4 | Magdalena VáňováOPI1254 | Orientační sporty Písek | 46:10 | OK | 11:55:00 | 3:003:00 | 6:343:34 | 9:074:33 | 11:361:29 | 17:297:53 | 20:163:47 | 24:034:47 | 29:135:10 | 32:372:24 | 34:123:35 | 42:538:41 | 44:032:10 | 46:392:36 |
| 5 | Adéla DraxlerováOPT1252 | Orientační sporty Prachatice | 47:18 | OK | 11:43:00 | 3:263:26 | 6:123:46 | 13:037:51 | 15:472:44 | 20:306:43 | 24:004:30 | 27:073:07 | 31:214:14 | 33:112:50 | 35:162:05 | 44:308:14 | 46:402:10 | 47:481:08 |
| 6 | Kateřina SmolíkováOPI1352 | Orientační sporty Písek | 50:17 | OK | 11:40:00 | 3:513:51 | 6:433:52 | 9:523:09 | 10:001:08 | 18:568:56 | 25:547:58 | 29:514:57 | 33:174:26 | 35:192:02 | 37:162:57 | 46:209:04 | 49:422:22 | 50:421:00 |
| 7 | Tereza RoučkováVIM1350 | Ski klub Šumava Vimperk | 1:05:39 | OK | 11:49:00 | 3:143:14 | 13:2910:15 | 17:553:26 | 18:141:19 | 23:175:03 | 27:393:22 | 32:365:57 | 37:555:19 | 39:293:34 | 42:163:47 | 1:00:3018:14 | 1:03:193:49 | 1:05:082:49 |
D16
3 results, ID 217599, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 103 | 107 | 117 | 121 | 150 | 147 | 136 | 133 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina KalábováOPI1152 | Orientační sporty Písek | 55:32 | OK | 11:49:00 | 3:503:50 | 7:044:14 | 17:0210:58 | 21:394:37 | 36:5015:11 | 41:575:07 | 47:486:51 | 52:175:29 | 54:082:51 |
| 2 | Adéla SmolíkováOPI1150 | Orientační sporty Písek | 1:04:55 | OK | 11:55:00 | 4:304:30 | 8:584:28 | 19:3211:34 | 23:085:36 | 44:3020:22 | 48:215:51 | 55:197:58 | 1:02:217:02 | 1:04:272:06 |
| 3 | Aneta ProcházkováDKP1153 | Oddíl OB Kotlářka | 1:11:32 | OK | 11:46:00 | 3:243:24 | 8:344:10 | 19:3211:58 | 25:147:42 | 47:0422:50 | 52:065:02 | 1:00:058:59 | 1:08:318:26 | 1:10:552:24 |
D21
2 results, ID 217602, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 104 | 107 | 114 | 118 | 121 | 147 | 143 | 141 | 150 | 156 | 159 | 140 | 137 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára PočtováOPI0453 | Orientační sporty Písek | 1:14:39 | OK | 11:08:00 | 4:514:51 | 6:472:56 | 11:565:09 | 15:554:59 | 19:144:19 | 32:0913:55 | 34:472:38 | 37:103:23 | 40:583:48 | 46:346:36 | 56:0310:29 | 1:06:2910:26 | 1:09:083:39 | 1:14:105:02 |
| 2 | Lucie ŠafaříkováOPI0350 | Orientační sporty Písek | 1:22:05 | OK | 11:02:00 | 3:573:57 | 6:403:43 | 12:386:58 | 15:333:55 | 23:269:53 | 38:0015:34 | 40:532:53 | 44:454:52 | 49:585:13 | 56:217:23 | 1:02:076:46 | 1:13:3211:25 | 1:16:283:56 | 1:21:275:59 |
D35
3 results, ID 217604, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 111 | 106 | 105 | 104 | 117 | 121 | 150 | 140 | 137 | 133 | 129 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta HrodkováOPI7850 | Orientační sporty Písek | 1:04:55 | OK | 11:12:00 | 3:233:23 | 8:324:09 | 9:521:20 | 12:483:56 | 21:179:29 | 25:214:04 | 40:0315:42 | 46:596:56 | 49:323:33 | 59:2511:53 | 1:01:482:23 | 1:04:283:40 |
| 2 | Monika VotíkováVCB7254 | OB České Budějovice | 1:16:17 | OK | 11:37:22 | 3:293:29 | 11:008:31 | 12:241:24 | 16:594:35 | 28:3312:34 | 34:596:26 | 49:2916:30 | 58:368:07 | 1:00:243:48 | 1:10:2410:00 | 1:13:253:01 | 1:15:282:03 |
| 3 | Jana ProcházkováDKP8052 | Oddíl OB Kotlářka | 2:34:51 | OK | 11:03:00 | 5:355:35 | 11:496:14 | 13:432:54 | 17:514:08 | 34:4217:51 | 43:389:56 | 1:03:3921:01 | 1:12:449:05 | 1:16:113:27 | 1:28:2712:16 | 2:31:323:05 | 2:34:063:34 |
D45
7 results, ID 217605, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 112 | 114 | 117 | 142 | 148 | 150 | 140 | 137 | 135 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DulovcováKRE7051 | OOB TJ Sokol Křemže | 54:35 | OK | 11:13:00 | 5:465:46 | 11:257:39 | 16:595:34 | 31:0415:05 | 34:043:00 | 36:592:55 | 42:236:24 | 45:213:58 | 49:154:54 | 53:584:43 |
| 2 | Lenka SobotkováOPI7455 | Orientační sporty Písek | 1:02:34 | OK | 11:34:00 | 5:375:37 | 11:167:39 | 16:105:54 | 35:5619:46 | 39:554:59 | 41:182:23 | 49:078:49 | 53:224:15 | 58:245:02 | 1:02:004:36 |
| 3 | Jana VelátováOPI7350 | Orientační sporty Písek | 1:04:52 | OK | 11:22:00 | 4:074:07 | 14:4910:42 | 18:554:06 | 36:0218:07 | 39:273:25 | 42:033:36 | 49:357:32 | 55:406:05 | 1:01:106:30 | 1:04:233:13 |
| 4 | Jana FialováDOR8050 | OK Dobříš | 1:07:01 | OK | 11:37:00 | 5:095:09 | 16:2311:14 | 24:308:07 | 43:0119:31 | 47:564:55 | 49:522:56 | 57:158:23 | 1:00:103:55 | 1:03:393:29 | 1:06:343:55 |
| 5 | Macháčková Lucie Vačlenová0040001 | _ | 1:21:57 | OK | 11:31:00 | 5:295:29 | 13:337:04 | 19:456:12 | 49:1230:27 | 54:545:42 | 56:032:09 | 1:06:0810:05 | 1:11:015:53 | 1:17:126:11 | 1:21:154:03 |
| 6 | Vendula KalábováOPI7950 | Orientační sporty Písek | 2:31:04 | OK | 11:10:00 | 12:3012:30 | 29:2518:55 | 34:125:47 | 1:00:1626:04 | 1:05:265:10 | 1:08:213:55 | 1:17:269:05 | 1:21:124:46 | 1:26:325:20 | 2:30:224:50 |
| 7 | Monika VáňováOPI7450 | Orientační sporty Písek | 2:34:53 | OK | 11:16:00 | 6:086:08 | 23:2617:18 | 29:036:37 | 57:2528:22 | 1:03:116:46 | 1:06:053:54 | 1:16:1210:07 | 1:20:535:41 | 1:29:168:23 | 2:33:464:30 |
D55
4 results, ID 217606, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 101 | 111 | 117 | 122 | 141 | 136 | 131 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana TicháSJH6451 | SOS Jindřichův Hradec | 49:05 | OK | 11:01:00 | 4:054:05 | 6:392:34 | 16:5010:11 | 20:215:31 | 35:5615:35 | 40:075:11 | 47:537:46 | 48:211:28 |
| 2 | Lenka VorlíčkováVTA6751 | SC vebr-sport | 1:07:15 | OK | 11:07:00 | 4:314:31 | 5:521:21 | 15:0910:17 | 25:5110:42 | 52:0427:13 | 57:175:13 | 1:04:397:22 | 1:06:372:58 |
| 3 | Vladěna TroupováKRE6351 | OOB TJ Sokol Křemže | 1:07:20 | OK | 11:10:00 | 4:274:27 | 6:032:36 | 19:1713:14 | 24:055:48 | 49:5525:50 | 56:547:59 | 1:04:569:02 | 1:06:342:38 |
| 4 | Darja KovaříčkováKRE6352 | OOB TJ Sokol Křemže | 1:13:44 | OK | 11:04:00 | 7:127:12 | 9:331:21 | 21:0112:28 | 28:577:56 | 55:2127:24 | 1:02:037:42 | 1:11:049:01 | 1:12:442:40 |
D65
2 results, ID 217607, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 115 | 114 | 117 | 124 | 134 | 135 | 129 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva PokornáTCB5751 | SK Technik České Budějovice | 47:36 | OK | 11:15:00 | 3:283:28 | 6:432:15 | 11:495:06 | 17:207:31 | 27:399:19 | 29:572:18 | 43:5214:55 | 46:333:41 |
| 2 | Alena SoudkováTCB5851 | SK Technik České Budějovice | 55:36 | OK | 11:08:02 | 6:576:57 | 9:013:04 | 15:086:07 | 24:308:22 | 37:2614:56 | 41:413:15 | 51:3610:55 | 53:203:44 |
D75
1 result, ID 217609, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 114 | 116 | 117 | 125 | 129 | 130 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila BoučkováOCB4351 | OC České Budějovice | 56:17 | OK | 11:05:04 | 7:527:52 | 11:354:43 | 21:2911:54 | 33:5311:24 | 42:369:43 | 48:316:55 | 53:246:53 |
DF
2 results, ID 217610, sex F
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 102 | 109 | 113 | 116 | 119 | 126 | 130 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie WáwrůVIM1750 | Ski klub Šumava Vimperk | 32:24 | OK | 11:23:05 | 4:424:42 | 5:292:47 | 10:594:30 | 17:547:55 | 23:416:47 | 25:552:14 | 31:516:56 | 32:501:59 |
| 2 | Alžběta KrškováVCB1751 | OB České Budějovice | 35:24 | OK | 11:04:28 | 3:243:24 | 7:584:34 | 12:355:37 | 19:017:26 | 25:286:27 | 27:062:38 | 33:296:23 | 35:551:26 |
H10
1 result, ID 217611, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 102 | 110 | 113 | 116 | 120 | 119 | 126 | 128 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš BučekOPI1700 | Orientační sporty Písek | 32:30 | OK | 11:30:00 | 3:253:25 | 6:273:02 | 11:005:33 | 17:206:20 | 22:444:24 | 23:242:40 | 25:491:25 | 26:061:17 | 31:535:47 |
H12
1 result, ID 217612, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 101 | 110 | 113 | 114 | 117 | 120 | 125 | 128 | 129 | 131 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj HrodekOPI1501 | Orientační sporty Písek | 42:19 | OK | 11:48:00 | 4:324:32 | 11:367:04 | 13:002:24 | 20:357:35 | 25:226:47 | 28:063:44 | 31:483:42 | 33:203:32 | 36:063:46 | 41:314:25 | 42:531:22 |
H14
2 results, ID 217613, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 112 | 110 | 106 | 105 | 101 | 113 | 114 | 117 | 122 | 125 | 134 | 135 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil HarvalíkOPT1300 | Orientační sporty Prachatice | 39:47 | OK | 11:36:00 | 3:103:10 | 4:271:17 | 7:572:30 | 8:511:54 | 12:194:28 | 16:504:31 | 18:022:12 | 22:424:40 | 25:124:30 | 27:182:06 | 35:407:22 | 36:041:24 | 38:292:25 |
| 2 | Vavřinec KolínskýOPT1301 | Orientační sporty Prachatice | 48:17 | OK | 11:42:00 | 3:533:53 | 4:091:16 | 7:543:45 | 8:481:54 | 13:405:52 | 18:106:30 | 22:343:24 | 25:234:49 | 29:564:33 | 32:043:08 | 40:418:37 | 44:305:49 | 48:553:25 |
H16
4 results, ID 217614, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 104 | 108 | 115 | 118 | 121 | 150 | 145 | 137 | 134 | 129 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej MíkaVCB1003 | OB České Budějovice | 43:03 | OK | 11:48:00 | 3:573:57 | 4:141:17 | 10:056:51 | 12:112:06 | 16:544:43 | 27:3911:45 | 31:464:07 | 36:505:04 | 39:163:26 | 42:412:25 | 43:441:03 |
| 2 | Filip VelátOPI1203 | Orientační sporty Písek | 52:56 | OK | 11:45:00 | 3:043:04 | 5:352:31 | 11:486:13 | 13:092:21 | 17:504:41 | 28:2412:34 | 33:005:36 | 39:166:16 | 43:494:33 | 46:353:46 | 52:356:00 |
| 3 | Filip JandaOPI1100 | Orientační sporty Písek | 57:32 | OK | 11:51:00 | 3:283:28 | 5:062:38 | 12:467:40 | 15:313:45 | 19:025:31 | 31:4012:38 | 37:076:27 | 45:258:18 | 51:405:15 | 54:003:20 | 56:082:08 |
| 4 | Jakub KalábOPI1102 | Orientační sporty Písek | 1:00:41 | OK | 11:54:00 | 4:224:22 | 6:481:26 | 15:389:50 | 17:253:47 | 23:505:25 | 37:5714:07 | 44:527:55 | 51:187:26 | 57:315:13 | 59:273:56 | 1:00:211:54 |
H20
1 result, ID 217616, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 112 | 115 | 118 | 121 | 146 | 145 | 136 | 157 | 155 | 154 | 150 | 149 | 123 | 124 | 142 | 148 | 150 | 139 | 138 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon HrdličkaOPI0601 | Orientační sporty Písek | 0:00 | MissingPunch | 11:04:00 | 4:154:15 | 11:077:52 | 15:594:52 | 22:447:45 | Missing | Missing | Missing | 1:04:54 | 1:07:102:16 | 1:12:155:05 | 1:17:445:29 | 1:20:183:34 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 1:27:54 | 2:34:066:12 | 2:47:5014:44 |
H21
8 results, ID 217617, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 112 | 115 | 118 | 121 | 146 | 145 | 136 | 157 | 155 | 154 | 150 | 149 | 123 | 124 | 142 | 148 | 150 | 139 | 138 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj BurdaBOR9608 | OK Jiskra Nový Bor | 1:15:00 | OK | 11:35:00 | 2:242:24 | 6:564:32 | 8:042:08 | 11:103:06 | 25:5614:46 | 26:561:00 | 30:094:13 | 40:2510:16 | 41:121:47 | 44:453:33 | 46:112:26 | 47:061:55 | 53:586:52 | 54:081:10 | 1:02:078:59 | 1:04:012:54 | 1:05:111:10 | 1:09:304:19 | 1:10:481:18 | 1:14:374:49 |
| 2 | Josef MinaříkVPM0903 | KOS Slavia Plzeň | 1:15:46 | OK | 11:20:00 | 3:373:37 | 6:304:53 | 8:272:57 | 12:303:03 | 24:0713:37 | 25:081:01 | 29:104:02 | 40:2711:17 | 41:241:57 | 44:103:46 | 47:372:27 | 48:321:55 | 53:166:44 | 54:271:11 | 1:01:537:26 | 1:03:422:49 | 1:04:401:58 | 1:09:425:02 | 1:11:142:32 | 1:15:204:06 |
| 3 | František MinaříkVPM1103 | KOS Slavia Plzeň | 1:18:05 | OK | 11:29:00 | 2:112:11 | 5:113:00 | 7:572:46 | 10:133:16 | 24:2514:12 | 26:431:18 | 30:594:16 | 40:3810:39 | 41:451:07 | 43:582:13 | 46:523:54 | 47:581:06 | 53:116:13 | 56:133:02 | 1:03:227:09 | 1:05:412:19 | 1:06:431:02 | 1:11:285:45 | 1:13:082:40 | 1:17:294:21 |
| 4 | Ondřej HrodekOPI0701 | Orientační sporty Písek | 1:20:13 | OK | 11:23:00 | 2:032:03 | 5:053:02 | 7:142:09 | 11:383:24 | 23:3512:57 | 24:122:37 | 28:124:00 | 42:3813:26 | 43:461:08 | 48:565:10 | 50:072:11 | 52:372:30 | 58:137:36 | 59:241:11 | 1:06:497:25 | 1:08:582:09 | 1:09:551:57 | 1:14:134:18 | 1:15:562:43 | 1:19:564:00 |
| 5 | Filip HulecPCB9401 | SKP České Budějovice | 1:26:18 | OK | 11:47:00 | 2:212:21 | 7:424:21 | 9:572:15 | 13:014:04 | 27:4814:47 | 28:571:09 | 33:185:21 | 45:4311:25 | 46:451:02 | 49:393:54 | 52:313:52 | 53:481:17 | 1:00:157:27 | 1:01:351:20 | 1:10:069:31 | 1:12:242:18 | 1:13:431:19 | 1:19:166:33 | 1:21:102:54 | 1:25:525:42 |
| 6 | Radim SobotkaOPI0300 | Orientační sporty Písek | 1:28:01 | OK | 11:32:00 | 3:543:54 | 7:295:35 | 10:193:50 | 14:004:41 | 27:5613:56 | 28:061:10 | 33:015:55 | 45:3812:37 | 46:451:07 | 49:274:42 | 52:113:44 | 53:101:59 | 1:01:368:26 | 1:03:001:24 | 1:12:279:27 | 1:14:282:01 | 1:15:571:29 | 1:21:085:11 | 1:22:472:39 | 1:27:375:50 |
| 7 | Ivo ŠafaříkOPI7402 | Orientační sporty Písek | 2:31:37 | OK | 11:38:00 | 3:423:42 | 7:474:05 | 9:042:17 | 13:204:16 | 27:4313:23 | 28:531:10 | 33:315:38 | 44:0312:32 | 45:201:17 | 49:323:12 | 52:383:06 | 53:371:59 | 1:04:3112:54 | 1:06:112:40 | 1:14:509:39 | 1:17:102:20 | 1:18:572:47 | 1:24:346:37 | 1:26:202:46 | 2:31:145:54 |
| 8 | Vojtěch VelátOPI0400 | Orientační sporty Písek | 2:06:44 | OK | 11:44:00 | 4:344:34 | 9:035:29 | 12:243:21 | 18:066:42 | 35:5617:50 | 39:444:48 | 46:357:51 | 1:03:5218:17 | 1:06:152:23 | 1:10:505:35 | 1:14:314:41 | 1:16:192:48 | 1:28:2812:09 | 2:30:462:18 | 2:43:4813:02 | 2:46:493:01 | 2:48:242:35 | 2:56:128:48 | 2:59:413:29 | 2:06:137:32 |
H35
4 results, ID 217619, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 103 | 108 | 115 | 122 | 141 | 148 | 150 | 156 | 158 | 140 | 138 | 131 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin RoučkaVIM8000 | Ski klub Šumava Vimperk | 1:05:48 | OK | 11:30:00 | 2:222:22 | 4:451:23 | 12:578:12 | 18:066:09 | 29:4011:34 | 32:523:12 | 34:392:47 | 40:287:49 | 43:093:41 | 57:5514:46 | 60:473:52 | 1:04:094:22 | 1:05:231:14 |
| 2 | Lukáš ŠmahelOPT7800 | Orientační sporty Prachatice | 1:23:05 | OK | 11:18:00 | 2:122:12 | 3:161:04 | 10:017:45 | 16:386:37 | 26:5210:14 | 29:053:13 | 31:341:29 | 36:505:16 | 1:00:2225:32 | 1:12:1912:57 | 1:17:065:47 | 1:21:304:24 | 1:22:351:05 |
| 3 | Ladislav MarešMIL7202 | Tesil Milevsko | 1:26:11 | OK | 11:27:00 | 3:173:17 | 5:552:38 | 15:0510:10 | 23:098:04 | 35:5712:48 | 41:366:39 | 43:582:22 | 51:118:13 | 56:105:59 | 1:13:0717:57 | 1:17:004:53 | 1:24:097:09 | 1:25:251:16 |
| Adam Jahn0050001 | Gymnázium Prachatice | 0:00 | MissingPunch | 11:24:00 | 3:073:07 | 13:0110:54 | 23:2510:24 | 1:13:1250:47 | 1:28:2715:15 | 2:36:288:01 | 2:38:372:09 | 2:05:0226:25 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
H45
9 results, ID 217620, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 104 | 108 | 115 | 118 | 121 | 150 | 145 | 137 | 134 | 129 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr SobotkaOPI7300 | Orientační sporty Písek | 55:53 | OK | 11:09:00 | 4:314:31 | 5:082:37 | 12:336:25 | 14:123:39 | 19:295:17 | 33:3813:09 | 39:416:03 | 45:076:26 | 50:364:29 | 53:084:32 | 54:281:20 |
| 2 | Otto HartvichOPI6900 | Orientační sporty Písek | 58:26 | OK | 11:33:00 | 4:454:45 | 5:262:41 | 12:346:08 | 14:113:37 | 19:085:57 | 34:3014:22 | 40:536:23 | 47:447:51 | 51:215:37 | 57:475:26 | 58:591:12 |
| 3 | David PrincTCB6901 | SK Technik České Budějovice | 59:22 | OK | 11:12:00 | 3:183:18 | 5:112:53 | 12:307:19 | 15:522:22 | 20:345:42 | 34:1415:40 | 40:156:01 | 48:367:21 | 53:146:38 | 56:023:48 | 59:513:49 |
| 4 | Ondřej BučekOPI8000 | Orientační sporty Písek | 1:00:06 | OK | 11:24:00 | 4:044:04 | 6:452:41 | 12:076:22 | 14:262:19 | 22:347:08 | 35:5613:22 | 41:056:09 | 48:487:43 | 53:575:09 | 58:055:08 | 60:392:34 |
| 5 | Martin TichýSJH6401 | SOS Jindřichův Hradec | 1:02:15 | OK | 11:06:00 | 5:495:49 | 7:342:45 | 15:348:00 | 17:123:38 | 23:496:37 | 38:3715:48 | 44:576:20 | 52:318:34 | 56:125:41 | 1:00:174:05 | 1:01:431:26 |
| 6 | Josef VelátOPI7302 | Orientační sporty Písek | 1:05:13 | OK | 11:03:00 | 4:204:20 | 6:152:55 | 14:178:02 | 17:093:52 | 23:006:51 | 38:5715:57 | 45:207:23 | 54:318:11 | 59:196:48 | 1:02:554:36 | 1:04:382:43 |
| 7 | Daniel HeřmanKRE7100 | OOB TJ Sokol Křemže | 1:22:41 | OK | 11:36:00 | 4:024:02 | 6:552:53 | 14:299:34 | 21:546:25 | 35:2014:26 | 51:0516:45 | 58:237:18 | 1:08:1310:50 | 1:16:248:11 | 1:20:434:19 | 1:22:121:29 |
| Jan RůžičkaVCB8102 | OB České Budějovice | 1:19:06 | NotCompeting | 11:18:00 | 5:015:01 | 8:563:55 | 16:218:25 | 19:073:46 | 26:127:05 | 41:1415:02 | 48:257:11 | 57:069:41 | 1:01:475:41 | 1:16:3115:44 | 1:18:362:05 | |
| Zdeněk MágrVCB7201 | OB České Budějovice | 1:26:35 | NotCompeting | 11:00:00 | 5:385:38 | 6:182:40 | 16:2510:07 | 19:213:56 | 25:186:57 | 48:3322:15 | 58:2811:55 | 1:09:0011:32 | 1:15:296:29 | 1:22:117:42 | 1:25:554:44 |
H55
2 results, ID 217621, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 103 | 107 | 117 | 121 | 150 | 147 | 136 | 133 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luděk HonsaVCB6300 | OB České Budějovice | 58:42 | OK | 11:04:00 | 3:003:00 | 6:413:41 | 12:307:49 | 17:185:48 | 36:2419:06 | 41:514:27 | 46:085:17 | 55:039:55 | 57:072:04 |
| 2 | Pavel HrdličkaOPI6500 | Orientační sporty Písek | 1:01:31 | OK | 11:01:00 | 3:013:01 | 5:262:25 | 14:209:54 | 20:226:02 | 39:3218:10 | 43:594:27 | 49:286:29 | 59:459:17 | 1:00:502:05 |
H65
5 results, ID 217622, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 114 | 117 | 129 | 141 | 150 | 149 | 134 | 135 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl-Göran Strutz0060001 | IOF members | 35:59 | OK | 11:12:01 | 2:442:44 | 6:574:13 | 10:464:49 | 21:3911:53 | 24:063:27 | 26:452:39 | 30:434:58 | 31:132:30 | 34:233:10 |
| 2 | Zdeněk BlablaPCB5901 | SKP České Budějovice | 39:25 | OK | 11:00:36 | 2:072:07 | 7:395:32 | 12:425:03 | 22:0110:19 | 27:375:36 | 28:162:39 | 33:295:13 | 35:092:40 | 39:444:35 |
| 3 | Vojtěch SoudekTCB5601 | SK Technik České Budějovice | 55:52 | OK | 11:09:55 | 2:222:22 | 7:324:10 | 12:465:14 | 33:3621:50 | 40:337:57 | 42:412:08 | 47:176:36 | 50:123:55 | 54:064:54 |
| 4 | Bedřich ŠafaříkOPI4600 | Orientační sporty Písek | 58:03 | OK | 11:06:10 | 3:063:06 | 8:285:22 | 15:117:43 | 30:1215:01 | 36:256:13 | 40:313:06 | 48:089:37 | 51:233:15 | 57:156:52 |
| Sepp Hones26A5400 | HSV Ried | 0:00 | MissingPunch | 11:03:25 | 3:333:33 | 9:326:59 | 14:575:25 | 30:2516:28 | 36:475:22 | Missing | 42:59 | 45:013:02 | 49:074:06 |
H75
1 result, ID 217624, sex M
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 115 | 114 | 117 | 125 | 132 | 131 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav BoučekOCB4101 | OC České Budějovice | 49:41 | OK | 11:09:01 | 5:445:44 | 9:084:24 | 19:5610:48 | 25:416:45 | 36:0711:26 | 41:455:38 | 47:136:28 |
HDR
5 results, ID 217625, sex B
| Place | Name | Club | Time | Status | Start | 102 | 109 | 113 | 116 | 119 | 126 | 130 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxmilián PrincVCB1801 | OB České Budějovice | 34:56 | OK | 11:03:19 | 3:163:16 | 6:302:14 | 9:004:30 | 15:546:54 | 21:036:09 | 23:452:42 | 31:098:24 | 33:182:09 |
| 2 | Vojtěch Šicner0030001 | TJ OB Čecké Budějovice | 40:53 | OK | 11:20:06 | 4:354:35 | 11:567:21 | 17:316:35 | 25:249:53 | 32:107:46 | 34:422:32 | 38:165:34 | 39:181:02 |
| 3 | Anastázie KrškováVCB2050 | OB České Budějovice | 44:51 | OK | 11:07:10 | 4:024:02 | 7:493:47 | 11:154:26 | 22:4210:27 | 31:379:55 | 33:562:19 | 41:578:01 | 43:062:09 |
| 4 | Alexandra KrškováVCB2250 | OB České Budějovice | 49:54 | OK | 11:00:34 | 9:389:38 | 13:434:05 | 18:216:38 | 29:4710:26 | 37:178:30 | 40:362:19 | 46:496:13 | 48:562:07 |
