Kód závodu : 6524
Název : Měřený trénink na Martě
Datum : 23.05.2021
Místo konání : Frymburk, areál Ranč U tří Anč
Mapa : Marta
Pořadatel : VCB - OB České Budějovice
Ředitel závodu : Teringlová Martina
Stavitel tratí : Teringl Radek - R2
A 4.94 km, 235 m, 18 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
1. Hulec Filip PCB9401 SKP České Budějovice 40:40
2. Sobotka Radim OPI0300 Orientační sporty Písek 44:25 + 3:45
3. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 47:22 + 6:42
4. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 47:46 + 7:06
5. Novák Jakub VTA0204 SC vebr-sport 48:39 + 7:59
6. Teringl Vojtěch VCB0702 OB České Budějovice 50:53 + 10:13
7. Šafařík Ivo OPI7402 Orientační sporty Písek 52:46 + 12:06
8. Princ David TCB6901 SK Technik České Budějo 55:57 + 15:17
9. Sobotka Petr OPI7300 Orientační sporty Písek 57:37 + 16:57
10. Teringlová Vendula VCB0451 OB České Budějovice 57:46 + 17:06
11. Míková Lenka VCB7653 OB České Budějovice 58:00 + 17:20
12. Gottfriedová Adéla VCB9755 OB České Budějovice 58:57 + 18:17
13. Hrodek Ondřej Otto OPI0701 Orientační sporty Písek 59:01 + 18:21
14. Šafaříková Lucie OPI0350 Orientační sporty Písek 59:43 + 19:03
15. Veselá Eva VCB7853 OB České Budějovice 60:51 + 20:11
16. Zámečník Pavel 0010002 NEREG. Zámečníci 60:54 + 20:14
17. Velát Vojtěch OPI0400 Orientační sporty Písek 62:51 + 22:11
18. Hrdlička Pavel OPI6500 Orientační sporty Písek 65:30 + 24:50
19. Rücklová Alena VCB8150 OB České Budějovice 67:11 + 26:31
20. Velát Josef OPI7302 Orientační sporty Písek 67:22 + 26:42
21. Honsa Luděk ACB6301 ABK České Budějovice - 67:49 + 27:09
22. Dulovcová Marie KRE7051 OOB TJ Sokol Křemže 67:51 + 27:11
23. Pelc Václav CST6702 OB Strakonice 68:54 + 28:14
24. Hartvich Otto OPI6900 Orientační sporty Písek 71:18 + 30:38
25. Hrodková Markéta OPI7850 Orientační sporty Písek 72:36 + 31:56
26. Havel Jan 0050001 006 74:58 + 34:18
27. Srbová Lenka 0050003 006 79:46 + 39:06
28. Mikulová Zuzana 0040001 ob zvole 84:38 + 43:58
29. Pelc Matyáš CST0401 OB Strakonice 85:19 + 44:39
30. Votíková Tereza VCB0454 OB České Budějovice 93:13 + 52:33
31. Pazderníková Jana OPI0452 Orientační sporty Písek 99:00 + 58:20
32. Rybáková Radka VTA7951 SC vebr-sport 99:12 + 58:32
33. Lorencová Denisa 0050004 006 101:52 + 61:12
34. Líbal Ratibor 0050002 006 106:56 + 66:16
Homolka Zdeněk KRE6800 OOB TJ Sokol Křemže DISK
Hrdlička Šimon OPI0601 Orientační sporty Písek DISK
--------------------------------------------------------------------------------
B 3.88 km, 155 m, 15 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
1. Kopencová Anna SJH0752 SOS Jindřichův Hradec 57:50
2. Král Lukáš VTA8201 SC vebr-sport 58:38 + 0:48
3. Pelc Tadeáš CST0601 OB Strakonice 67:00 + 9:10
4. Jelínková Marta SJH7854 SOS Jindřichův Hradec 67:39 + 9:49
5. Jelínek Vít SJH0804 SOS Jindřichův Hradec 67:41 + 9:51
6. Novák Milan KRE7300 OOB TJ Sokol Křemže 68:12 + 10:22
7. Málková Šárka CST8351 OB Strakonice 69:15 + 11:25
8. Kovaříčková Darja KRE6352 OOB TJ Sokol Křemže 71:44 + 13:54
9. Troupová Vladěna KRE6351 OOB TJ Sokol Křemže 71:45 + 13:55
10. Pšenička Miloslav TCB6101 SK Technik České Budějo 73:05 + 15:15
11. Bouček Jakub OCB9501 OC České Budějovice 73:10 + 15:20
12. Zámečníková Jitka 0010001 NEREG. Zámečníci 74:17 + 16:27
13. Velátová Jana OPI7350 Orientační sporty Písek 76:33 + 18:43
14. Sobotková Lenka OPI7401 Orientační sporty Písek 82:20 + 24:30
15. Hendrychová Veronika KRE0650 OOB TJ Sokol Křemže 84:13 + 26:23
16. Čerklová Eva KRE0751 OOB TJ Sokol Křemže 88:36 + 30:46
17. Málková Věra CST6550 OB Strakonice 89:51 + 32:01
18. Mágrová Anna VCB9550 OB České Budějovice 93:53 + 36:03
19. Nováková Alena KRE7450 OOB TJ Sokol Křemže 99:46 + 41:56
20. Fialová Irena KRE7950 OOB TJ Sokol Křemže 105:47 + 47:57
21. Smolíková Lenka OPI8051 Orientační sporty Písek 108:51 + 51:01
22. Homolka Adam KRE0700 OOB TJ Sokol Křemže 114:17 + 56:27
Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice DISK
Fiala Tomáš KRE7400 OOB TJ Sokol Křemže DISK
Pokorná Eva TCB5751 SK Technik České Budějo DISK
--------------------------------------------------------------------------------
C 2.47 km, 95 m, 12 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
1. Minařík Josef VCB0903 OB České Budějovice 32:40
2. Kopenec Šimon SJH1002 SOS Jindřichův Hradec 34:07 + 1:27
3. Velátová Lucie OPI0750 Orientační sporty Písek 34:57 + 2:17
4. Sobotková Lada OPI0951 Orientační sporty Písek 35:48 + 3:08
5. Jaroš Jakub VCB7100 OB České Budějovice 36:42 + 4:02
6. Maňáková Hana OPI0450 Orientační sporty Písek 38:41 + 6:01
7. Míka Ondřej VCB1003 OB České Budějovice 44:47 + 12:07
8. Vačkář Štěpán KRE0801 OOB TJ Sokol Křemže 45:52 + 13:12
9. Gotfried Štěpán VCB0905 OB České Budějovice 46:28 + 13:48
10. Bouček Václav OCB4101 OC České Budějovice 48:41 + 16:01
11. Zemanová Barbora KRE0750 OOB TJ Sokol Křemže 48:44 + 16:04
12. Troják Šimon KRE0900 OOB TJ Sokol Křemže 50:32 + 17:52
13. Jelínková Petra VCB7854 OB České Budějovice 51:12 + 18:32
14. Fiala Ondřej KRE0800 OOB TJ Sokol Křemže 52:09 + 19:29
15. Jarošová Linda VCB0950 OB České Budějovice 53:58 + 21:18
16. Jarošová Irena VCB7551 OB České Budějovice 58:02 + 25:22
17. Legátová Alice VTA0952 SC vebr-sport 58:05 + 25:25
18. Minařík František VCB1103 OB České Budějovice 70:11 + 37:31
19. Pich Josef CST4002 OB Strakonice 72:43 + 40:03
20. Novotná Barbora VTA0957 SC vebr-sport 78:37 + 45:57
21. Rybáková Ella VTA0951 SC vebr-sport 82:21 + 49:41
--------------------------------------------------------------------------------
D 1.68 km, 55 m, 7 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
1. Kouba Jan OPI1002 Orientační sporty Písek 14:56
2. Kotek Matěj VTA1101 SC vebr-sport 20:21 + 5:25
3. Chalupa Kryštof OPI0802 Orientační sporty Písek 21:15 + 6:19
4. Teringlová Veronika VCB1251 OB České Budějovice 25:12 + 10:16
5. Nechvátal Adam 0050005 006 26:30 + 11:34
6. Míka Tomáš VCB1403 OB České Budějovice 26:41 + 11:45
7. Zahradil Andrej OPI0903 Orientační sporty Písek 29:33 + 14:37
8. Hendrychová Karolína KRE1250 OOB TJ Sokol Křemže 30:02 + 15:06
9. Nechvátal Štěpán 0050006 006 35:06 + 20:10
10. Nechvátalová Eva 0050007 006 36:22 + 21:26
11. Mackerle Jonáš 0050008 006 42:41 + 27:45
12. Jelínková Mariana VCB1051 OB České Budějovice 47:24 + 32:28
13. Novák Michal KRE1100 OOB TJ Sokol Křemže 48:49 + 33:53
14. Srb Dominik 0030001 KRE 49:32 + 34:36
15. Srb Eliot 0030002 KRE 50:03 + 35:07
Smolíková Adéla OPI1150 Orientační sporty Písek DISK
Kouba Mikuláš OPI1202 Orientační sporty Písek DISK
Chalupa Jáchym OPI1001 Orientační sporty Písek DISK
Jelínek Šimon VCB0804 OB České Budějovice DISK
Čerkl Jan KRE1400 OOB TJ Sokol Křemže DISK
--------------------------------------------------------------------------------