21. srpna 2021
Lišov, Pod Větrníkem
Závodu je možné se účastnit pouze po odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti na Covid-19 (testování, očkování, prodělání nemoci Covid-19, atd.).
Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde.
Čestné prohlášení s podpisem a kontaktními údaji bude vybíráno na vjezdu do parkování.
Pod Větrníkem u Lišova, 49.0192081N, 14.5834322E
Radek Janošík (tel. 776 069 161)
Do neděle 15. srpna 2021 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6301). Pozdější přihlášky jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií T, P, HDR,
HF a DF, u kterých startovné se nezvyšuje) na e-mail: vlhej@seznam.cz.
Přihlášky je možno zaslat i na e-mail: vlhej@seznam.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 % základního startovného vyjma kategorií T, P, HDR, HF a DF a je platná až po jejím potvrzení.
E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím
potvrzení.
| Kategorie | Délka | Převýšení | Počet kontrol | 
|---|---|---|---|
| D10 | 2,12 km | 45 m | 8 | 
| D12 | 2,31 km | 40 m | 8 | 
| D14 | 3,32 km | 50 m | 9 | 
| D16 | 4,81 km | 75 m | 12 | 
| D18 | 5,20 km | 85 m | 13 | 
| D20 | 6,22 km | 120 m | 14 | 
| D21 D21K D35 | 7,04 km 4,23 km 5,82 km | 160 m 85 m 115 m | 14 11 14 | 
| D45 | 4,23 km | 85 m | 11 | 
| D55 | 3,25 km | 55 m | 8 | 
| D65 | 2,90 km | 45 m | 8 | 
| D75 | 2,31 km | 40 m | 8 | 
| DF | 2,68 km | 55 m | 7 | 
| H10 | 2,12 km | 45 m | 8 | 
| H12 | 2,91 km | 50 m | 8 | 
| H14 | 4,81 km | 75 m | 12 | 
| H16 | 5,20 km | 85 m | 13 | 
| H18 | 6,22 km | 120 m | 14 | 
| H20 | 7,01 km | 160 m | 13 | 
| H21 H21K H35 | 9,24 km 4,76 km 7,01 km | 185 m 75 m 160 m | 17 13 13 | 
| H45 | 5,82 km | 115 m | 14 | 
| H55 | 4,76 km | 75 m | 13 | 
| H65 | 3,25 km | 55 m | 8 | 
| H75 | 2,90 km | 45 m | 8 | 
| HF | 2,68 km | 55 m | 7 | 
| HDR | 2,68 km | 55 m | 7 | 
| P | 2,25 km | 40 m | 8 | 
| T | 4,04 km | 85 m | 10 | 
| HA | 7,01 km | 160 m | 13 | 
| DBL | 4,76 km | 75 m | 13 | 
| HBL | 5,82 km | 115 m | 14 | 
| DBK | 3,25 km | 55 m | 8 | 
| HBK | 3,32 km | 50 m | 9 | 
| C | 2,31 km | 40 m | 8 | 
| K | 2,68 km | 55 m | 7 | 
Rozpis ve formátu ve formátu PDF je ke stažení zde
Pokyny ve formátu PDF jsou ke stažení zde
Startovka se zobrazí po kliknutí na tento odkaz: startovka
Všechny startovní časy včetně dohlášek na prezentaci najdete i na stránce s online výsledky
liveresultat.orientering.se
Online výsledky budou v průběhu závodu dostupné na tomto odkazu: liveresultat.orientering.se
Konečné výsledky včetně mezičasů naleznete po kliknutí na tento odkaz: výsledky