Datum:
14.května 2023
Místo konání:
Hojná Voda
Centrum závodu:
Hojná Voda, 4848.7247347N, 14.7214678E
Typ závodu:
Denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol
Rozpis:
Rozpis ve formátu PDF je ke stažení zde
Kontakt pro informace:
Radek Janošík, tel. 776 069 161, e-mail: radek.ja@tiscali.cz
Přihlášky:
Do neděle 7. května 2023 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky
a přihlášky na místě jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 %
(s výjimkou kategorií T, P, HDR, HF, DF, u kterých se startovné nezvyšuje).
Přihlášky na e-mail: nebojsemapy@tjobcb.cz. E-mailová přihláška je s přirážkou 100 % základního
startovného (vyjma kategorií T, P, HDR, HF, DF) a je platná až po jejím potvrzení. E-mailová přihláška
pro veřejnost (tj. kategorie T, P, HDR, HF, DF) je bez přirážky a je platná rovněž až po jejím potvrzení.
Vklady:
| 90 Kč | D10, H10, D12, H12, D14, H14,P, HDR, DF,HF | 
| 150 Kč | ostatní kategorie | 
| přirážka 100 % | pozdější přihlášky, změny v kategoriích DH10 – DH75 | 
| 50 Kč | zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800 Kč. | 
Vklady za přihlášky musí být uhrazeny bezhotovostně tak, aby byly připsány na účet pořadatele
nejpozději ve čtvrtek 11. 5. 2023. Další podrobnosti najdete v rozpisu nebo v systému ORIS.
Prezentace:
8:30 – 9:30 a 13:30 – 14:15 v centru závodu
Parametry tratí:
| Kategorie | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| D10 | 0,80 | 50 | 
| D12 | 0,80 | 55 | 
| D14 | 0,90 | 70 | 
| D16 | 1,00 | 75 | 
| D18 | 1,20 | 80 | 
| D20 | 1,50 | 100 | 
| D21 | 1,50 | 100 | 
| D21D | 1,00 | 70 | 
| D35 | 1,20 | 80 | 
| D45 | 1,00 | 70 | 
| D55 | 0,80 | 65 | 
| D65 | 0,80 | 55 | 
| D75 | 0,80 | 50 | 
| DF | 0,80 | 50 | 
| H10 | 0,80 | 50 | 
| H12 | 0,80 | 60 | 
| H14 | 1,00 | 70 | 
| H16 | 1,20 | 75 | 
| H18 | 1,30 | 80 | 
| H20 | 1,70 | 120 | 
| H21 | 1,70 | 120 | 
| H21D | 1,00 | 75 | 
| H35 | 1,40 | 95 | 
| H45 | 1,20 | 75 | 
| H55 | 1,00 | 70 | 
| H65 | 0,80 | 65 | 
| H70 | 0,80 | 60 | 
| H75 | 0,80 | 55 | 
| HDR | 0,80 | 50 | 
| HF | 0,80 | 50 | 
| P | 0,80 | 60 | 
| T | 1,50 | 95 | 
Pokyny:
Pokyny ve formátu PDF jsou ke stažení zde
Startovka podle kategorií se vým zobrazí po kliknutí zde
Výsledky:
Přehled všech výsledků včetně mezičasů je vystaven k prohlížení zde.
 
					 
								