Datum:
11.června 2022
Místo konání:
Hojná Voda
Centrum závodu:
Hojná Voda, 48.7246000N, 14.7224000E
Typ závodu:
- Veřejný závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem
- 5. závod jihočeského žebříčku 2022 – jaro
Kontakt pro informace:
Jakub Jaroš, tel. 602 154 926, e-mail: nebojsemapy@tjobcb.cz
Přihlášky:
Do neděle 5. června 2022 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz). Pozdější přihlášky a přihlášky na místě jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií T, P, HDR, HF, DF, startovné se nezvyšuje).
Přihlášky na e-mail: nebojsemapy@tjobcb.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 % základního startovného (vyjma kategorií T,P,HDR,HF,DF) a je platná až po jejím potvrzení.
E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím
potvrzení.
Parametry tratí:
Parametry tratí ve formátu PDF jsou ke stažení zde
| Kategorie | Délka (km) | Převýšení (m) | Počet kontrol |
|---|---|---|---|
| DF | 2,42 | 55 | 6 |
| D10 | 2,13 | 60 | 9 |
| D12 | 2,32 | 60 | 9 |
| D14 | 2,46 | 70 | 12 |
| D16 | 2,7 | 110 | 13 |
| D18 | 2,83 | 135 | 12 |
| D20 | 3,17 | 160 | 13 |
| D21 | 3,51 | 205 | 14 |
| D35 | 2,83 | 135 | 12 |
| D45 | 2,51 | 115 | 11 |
| D55 | 2,13 | 60 | 10 |
| D65 | 1,77 | 40 | 9 |
| D75 | 1,47 | 30 | 7 |
| HF | 2,42 | 55 | 6 |
| H10 | 2,13 | 60 | 9 |
| H12 | 2,45 | 65 | 11 |
| H14 | 2,58 | 80 | 12 |
| H16 | 2,91 | 140 | 13 |
| H18 | 3,17 | 160 | 13 |
| H20 | 3,38 | 155 | 14 |
| H21 | 4,17 | 245 | 18 |
| H35 | 3,38 | 155 | 14 |
| H45 | 2,91 | 140 | 13 |
| H55 | 2,7 | 110 | 13 |
| H65 | 2,13 | 60 | 10 |
| H75 | 1,77 | 40 | 9 |
| HDR | 2,42 | 55 | 6 |
| P | 2,29 | 65 | 10 |
| T | 2,99 | 110 | 13 |
Rozpis:
Rozpis ve formátu PDF je ke stažení zde
Pokyny:
Pokyny ve formátu PDF jsou ke stažení zde
Startovka:
Startovka ve formátu PDF je ke stažení zde
Výsledky:
Konečné výsledky včetně mezičasů naleznete po kliknutí na tento odkaz: výsledky